戻る

沖縄県

年 次 出生数 出生率 死亡数 死亡率 乳児死亡数 乳児死亡率 死産数 死産率 婚姻件数 婚姻率 離婚件数 離婚率
1899 明治32年 9 491 20.7 9 045 19.7 779 82.1 4 0.4 2 493 5.4 781 1.7
1900 33  10 555 22.9 8 683 18.8 827 78.4 3 0.3 2 610 5.7 740 1.6
01 34  11 607 25.0 9 968 21.5 747 64.4 2 0.2 2 823 6.1 750 1.6
02 35  10 495 22.4 8 852 18.9 688 65.6 1 0.1 2 930 6.3 754 1.6
03 36  11 153 23.7 7 277 15.4 520 46.6 10 0.9 3 354 7.1 775 1.6
04 37  11 487 24.1 7 882 16.6 753 65.6 8 0.7 3 384 7.1 625 1.3
05 38  10 766 22.4 7 596 15.8 643 59.7 - - 3 380 7.0 601 1.2
06 39  10 283 21.2 8 244 17.0 701 68.2 1 0.1 2 987 6.1 559 1.2
07 40  10 634 21.6 7 488 15.3 632 59.4 5 0.5 3 618 7.3 585 1.2
08 41  12 233 24.7 7 634 15.4 756 61.8 2 0.2 4 055 8.2 627 1.3
09 42  10 676 21.3 7 639 15.2 643 60.2 6 0.6 3 342 6.7 541 1.1
1910 43  13 159 26.0 8 880 17.5 740 56.2 4 0.3 7 276 14.37 1 038 2.05
11 44  10 980 21.24 7 514 14.5 603 54.9 5 0.5 3 733 7.22 740 1.43
12 大正元年 11 659 22.25 7 808 14.9 682 58.5 9 0.8 4 284 8.18 844 1.61
13 2  11 724 22.07 9 317 17.5 797 68.0 7 0.6 4 032 7.59 695 1.31
14 3  16 312 30.29 10 786 20.0 773 47.4 6 0.4 4 088 7.59 752 1.40
15 4  10 805 19.79 9 519 17.4 679 62.8 1 0.1 6 502 11.91 893 1.64
16 5  13 283 24.01 8 117 14.7 650 48.9 6 0.5 4 244 7.67 722 1.30
17 6  13 953 24.88 8 987 16.0 818 58.6 8 0.6 5 370 9.57 901 1.61
18 7  15 899 27.76 11 674 20.4 1 009 63.5 3 0.2 9 337 16.30 1 259 2.20
19 8  12 917 22.22 10 115 17.2 887 68.7 15 1.2 3 639 6.26 692 1.19
1920 9  13 930 24.37 12 725 22.26 1 232 88.4 3 0.2 4 665 8.16 840 1.47
21 10  14 821 25.54 9 351 16.11 791 53.4 7 0.5 4 394 7.57 759 1.31
22 11  15 754 26.75 8 821 14.98 920 58.4 14 0.9 5 531 9.39 971 1.65
23 12  14 342 24.03 8 837 14.80 810 56.5 8 0.6 4 589 7.69 898 1.50
24 13  14 194 23.45 9 603 15.87 910 64.1 8 0.6 4 470 7.39 866 1.43
25 14  14 531 26.06 10 770 19.31 1 120 77.1 9 0.6 4 799 8.61 946 1.70
26 昭和元年 15 168 27.34 9 571 17.25 974 64.2 2 0.1 4 888 8.81 895 1.61
27 2  14 909 27.02 9 476 17.17 875 58.7 6 0.4 4 943 8.96 937 1.70
28 3  15 359 27.99 9 141 16.66 855 55.7 5 0.3 5 210 9.49 884 1.61
29 4  15 306 28.04 10 187 18.66 1 121 73.2 4 0.3 5 422 9.93 912 1.67
1930 5  14 336 24.82 9 363 16.21 857 59.8 1 0.1 4 843 8.39 743 1.29
31 6  14 176 24.38 9 737 16.75 940 66.3 4 0.3 4 480 7.71 722 1.24
32 7  14 716 25.14 9 177 15.68 804 54.6 4 0.3 4 667 7.97 709 1.21
33 8  14 993 25.44 9 441 16.02 856 57.1 3 0.2 5 046 8.56 736 1.25
34 9  15 494 26.11 9 282 15.64 850 54.9 4 0.3 5 717 9.64 804 1.36
35 10  16 413 27.70 9 565 16.14 885 53.9 1 0.1 5 698 9.62 807 1.36
36 11  15 614 26.22 10 255 17.22 799 51.2 6 0.4 5 598 9.40 768 1.29
37 12  15 785 26.37 9 499 15.87 790 50.0 4 0.3 6 164 10.30 781 1.30
38 13  16 355 27.18 9 712 16.14 752 46.0 1 0.1 6 728 11.18 824 1.37
39 14  15 616 25.86 10 246 16.97 727 46.6 2 0.1 6 203 10.27 792 1.31
1940 15  15 703 27.33 10 078 17.54 700 44.6 1 0.1 6 391 11.12 752 1.31
41 16  17 013 29.78 9 131 15.99 640 37.6 7 0.4 7 767 13.60 819 1.43
42 17  17 389 30.49 8 785 15.40 735 42.3 2 0.1 7 364 12.91 739 1.30
43 18  18 104 9 009 668 7 7 659 873
47 22 
48 23 
49 24 
1950 25 
51 26 
52 27 
53 28 
54 29 
55 30 
56 31 
57 32 
58 33 
59 34 
1960 35 
61 36 
62 37 
63 38 
64 39 
65 40 
66 41 
67 42 
68 43 
69 44 
1970 45 
71 46 
72 47 
73 48  23 077 23.4 5 523 5.6 342 14.8 475 20.2 9 438 9.6 1 164 1.18
74 49  23 676 23.4 5 424 5.4 297 12.5 521 21.5 9 651 9.5 1 254 1.24
75 50  22 371 21.6 5 667 5.5 270 12.1 550 24.0 9 231 8.9 1 340 1.29
76 51  21 794 20.7 5 336 5.1 236 10.8 544 24.4 9 066 8.6 1 549 1.47
77 52  21 493 20.2 5 276 4.9 252 11.7 585 26.5 8 378 7.9 1 747 1.64
78 53  20 596 19.1 5 153 4.8 170 8.3 596 28.1 8 104 7.5 1 768 1.64
79 54  20 497 18.8 5 066 4.7 167 8.1 524 24.9 8 358 7.7 1 839 1.69
1980 55  20 281 18.4 5 348 4.9 159 7.8 540 25.9 8 460 7.7 2 032 1.85
81 56  19 744 17.7 5 330 4.8 138 7.0 604 29.7 8 608 7.7 2 246 2.02
82 57  19 946 17.7 5 247 4.7 129 6.5 595 29.0 8 579 7.6 2 438 2.17
83 58  20 038 17.6 5 541 4.9 147 7.3 589 28.6 8 685 7.6 2 608 2.29
84 59  20 392 17.7 5 349 4.6 137 6.7 657 31.2 8 624 7.5 2 608 2.26
85 60  20 657 17.6 5 283 4.5 115 5.6 629 29.5 8 542 7.3 2 590 2.20
86 61  20 399 17.2 5 635 4.7 137 6.7 627 29.8 8 227 6.9 2 528 2.13
87 62  19 475 16.3 5 580 4.7 117 6.0 636 31.6 8 031 6.7 2 397 2.00
88 63  18 903 15.6 5 772 4.8 95 5.0 649 33.2 7 884 6.5 2 387 1.98
89 平成元年 18 111 14.9 5 818 4.8 102 5.6 672 35.8 7 559 6.2 2 377 1.95
1990 2  17 088 14.0 6 469 5.3 123 7.2 576 32.6 7 708 6.3 2 313 1.90
91 3  17 637 14.4 6 263 5.1 91 5.2 617 33.8 7 834 6.4 2 400 1.96
92 4  17 421 14.1 6 665 5.4 88 5.1 628 34.8 8 140 6.6 2 465 2.00
93 5  17 154 13.8 7 023 5.7 85 5.0 616 34.7 8 373 6.7 2 706 2.18
94 6  17 377 13.9 6 830 5.4 95 5.5 582 32.4 8 350 6.7 2 842 2.27
95 7  16 751 13.2 7 283 5.8 83 5.0 528 30.6 8 401 6.6 2 804 2.22
96 8  17 064 13.4 7 038 5.5 87 5.1 517 29.4 8 490 6.6 2 972 2.33
97 9  16 614 12.9 7 381 5.7 89 5.4 533 31.1 8 458 6.6 3 109 2.42
98 10  16 928 13.1 7 643 5.9 95 5.6 506 29.0 8 316 6.4 3 524 2.72


戻る