統計情報 | 報道発表資料 | HOME |
目 次 | 参 考 |
給付の規模 | 免除率、検認率 | 繰上受給率 | 老齢年金 |
老齢年金都道府県別受給者数及び平均年金月額
(平成10年度)
都道府県名 | 国 民 年 金 | 厚 生 年 金 保 険 | ||
---|---|---|---|---|
受給者数 | 平均年金月額 | 受給者数 | 平均年金月額 | |
人 | 円 | 人 | 円 | |
全 国 | 14,076,157 | 48,902 | 7,854,459 | 175,646 |
北 海 道 | 614,545 | 50,071 | 321,610 | 172,289 |
青 森 | 219,860 | 42,812 | 59,685 | 156,072 |
岩 手 | 221,996 | 45,401 | 72,279 | 159,168 |
宮 城 | 286,814 | 45,222 | 117,336 | 170,204 |
秋 田 | 207,790 | 44,571 | 65,189 | 155,550 |
山 形 | 214,888 | 45,529 | 73,911 | 150,680 |
福 島 | 312,382 | 45,629 | 123,482 | 157,536 |
茨 城 | 360,406 | 44,605 | 139,051 | 172,461 |
栃 木 | 251,949 | 45,851 | 103,523 | 166,578 |
群 馬 | 260,330 | 47,321 | 115,273 | 165,256 |
埼 玉 | 564,011 | 47,420 | 355,618 | 187,834 |
千 葉 | 538,338 | 47,566 | 306,513 | 193,233 |
東 京 | 1,121,569 | 50,949 | 707,745 | 194,530 |
神 奈 川 | 668,845 | 50,505 | 527,918 | 203,255 |
新 潟 | 365,930 | 46,896 | 174,466 | 160,584 |
富 山 | 152,643 | 50,363 | 93,502 | 165,727 |
石 川 | 140,226 | 50,561 | 82,318 | 163,407 |
福 井 | 110,306 | 49,635 | 67,058 | 153,937 |
山 梨 | 129,710 | 45,288 | 41,382 | 160,868 |
長 野 | 321,484 | 50,037 | 163,985 | 157,621 |
岐 阜 | 259,736 | 50,347 | 142,884 | 166,220 |
静 岡 | 435,976 | 49,605 | 276,848 | 169,567 |
愛 知 | 632,262 | 50,291 | 459,324 | 180,966 |
三 重 | 230,409 | 51,240 | 131,308 | 167,571 |
滋 賀 | 141,813 | 49,713 | 85,107 | 173,168 |
京 都 | 271,062 | 50,338 | 170,628 | 177,462 |
大 阪 | 751,611 | 49,527 | 564,889 | 182,376 |
兵 庫 | 560,117 | 50,485 | 391,191 | 187,798 |
奈 良 | 154,519 | 47,599 | 80,408 | 189,503 |
和 歌 山 | 153,888 | 46,268 | 68,155 | 167,122 |
鳥 取 | 87,166 | 50,542 | 45,835 | 148,906 |
島 根 | 125,359 | 50,463 | 59,250 | 150,736 |
岡 山 | 246,677 | 53,074 | 164,041 | 159,746 |
広 島 | 309,448 | 53,148 | 233,145 | 169,524 |
山 口 | 203,463 | 52,566 | 137,202 | 173,065 |
徳 島 | 119,649 | 46,919 | 54,988 | 146,763 |
香 川 | 134,098 | 53,478 | 83,566 | 158,271 |
愛 媛 | 210,434 | 48,714 | 105,627 | 159,572 |
高 知 | 124,733 | 48,659 | 54,179 | 150,215 |
福 岡 | 494,852 | 49,701 | 335,104 | 173,820 |
佐 賀 | 121,270 | 49,295 | 52,327 | 153,868 |
長 崎 | 205,756 | 46,821 | 91,037 | 171,762 |
熊 本 | 272,254 | 47,390 | 98,816 | 155,236 |
大 分 | 175,642 | 46,991 | 72,593 | 157,228 |
宮 崎 | 159,729 | 50,538 | 62,086 | 149,258 |
鹿 児 島 | 284,171 | 47,865 | 89,372 | 154,069 |
沖 縄 | 142,268 | 49,002 | 30,585 | 131,030 |
そ の 他 | 3,773 | 45,671 | 2,120 | 185,738 |
老齢年金都道府県別平均年金月額
(国民年金)
(平成10年度)
老齢年金都道府県別平均年金月額
(厚生年金保険)
(平成10年度)
給付の規模 | 免除率、検認率 | 繰上受給率 | 老齢年金 |
目 次 | 参 考 |
統計情報 | 報道発表資料 | HOME |