HOME | 目次へ戻る | 前ページ | 次ページ |
表7 要介護期間・寝たきり期間別にみた要介護者・寝たきり者の構成割合
(単位:%) 平成10年
年齢階級 | 総数 (単位:千人) |
1月未満 | 1月以上 6月未満 |
6月以上 1年未満 |
1年以上 3年未満 |
3年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 | (再掲) 3年以上 |
|
要 介 護 期 間 | ||||||||||
要介護者 | 1 243 | (100.0) | 1.7 | 6.6 | 8.3 | 23.7 | 18.2 | 20.0 | 20.0 | 58.2 |
6〜39歳 | 94 | (100.0) | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 4.9 | 4.6 | 19.6 | 66.3 | 90.5 |
40〜64 | 145 | (100.0) | 1.7 | 4.8 | 5.5 | 19.2 | 16.2 | 21.2 | 30.5 | 68.0 |
65〜69 | 110 | (100.0) | 1.2 | 7.6 | 7.0 | 21.3 | 17.4 | 18.4 | 25.8 | 61.6 |
70〜74 | 139 | (100.0) | 1.8 | 8.6 | 8.3 | 23.7 | 16.7 | 19.9 | 19.8 | 56.4 |
75〜79 | 166 | (100.0) | 2.7 | 7.8 | 8.5 | 27.1 | 17.2 | 19.5 | 15.3 | 52.1 |
80〜84 | 225 | (100.0) | 1.2 | 7.9 | 11.1 | 26.9 | 20.2 | 19.3 | 11.0 | 50.6 |
85歳以上 | 364 | (100.0) | 1.7 | 6.2 | 9.7 | 27.6 | 22.5 | 20.6 | 10.0 | 53.1 |
(再掲) 65歳以上 |
1 004 | (100.0) | 1.7 | 7.4 | 9.3 | 26.1 | 19.7 | 19.8 | 14.2 | 53.7 |
寝 た き り 期 間 | ||||||||||
寝たきり者 | 356 | (100.0) | 2.8 | 10.5 | 12.3 | 23.1 | 18.2 | 18.4 | 14.4 | 51.0 |
(再掲) 65歳以上 |
316 | (100.0) | 2.8 | 10.7 | 13.1 | 24.3 | 19.0 | 18.9 | 10.8 | 48.7 |
表8 要介護期間・寝たきり期間別にみた介護等にかかった5月中の平均費用
(単位:千円) 平成10年
総 数 | 1月未満 | 1月以上 6月未満 |
6月以上 1年未満 |
1年以上 3年未満 |
3年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 | (再掲) 3年以上 |
|
要 介 護 期 間 | |||||||||
要介護者 | |||||||||
総費用 | 43.2 | 55.9 | 83.8 | 52.4 | 43.1 | 40.5 | 34.2 | 34.6 | 36.4 |
排せつ・介助関係 | 13.1 | 18.5 | 18.0 | 13.0 | 12.2 | 11.5 | 11.7 | 15.3 | 12.7 |
寝具・衣類関係 | 11.2 | 19.3 | 16.8 | 13.8 | 10.7 | 9.5 | 9.3 | 11.6 | 10.1 |
介護機器・日常生活用具 | 20.1 | 50.8 | 32.2 | 29.6 | 18.1 | 17.8 | 15.9 | 14.0 | 15.9 |
福祉等サービス | 20.1 | 25.8 | 25.6 | 24.7 | 22.8 | 20.4 | 16.7 | 15.6 | 17.7 |
医療関係 | 26.4 | 30.9 | 65.7 | 34.2 | 26.8 | 21.1 | 19.5 | 16.8 | 19.3 |
その他 | 20.5 | 11.4 | 31.3 | 21.5 | 22.2 | 20.7 | 16.5 | 19.2 | 18.8 |
寝 た き り 期 間 | |||||||||
寝たきり者 | |||||||||
総費用 | 56.0 | 73.2 | 97.0 | 68.3 | 56.8 | 42.5 | 47.1 | 38.3 | 42.9 |
排せつ・介助関係 | 14.6 | 15.6 | 19.7 | 14.6 | 13.9 | 12.0 | 14.8 | 15.4 | 13.9 |
寝具・衣類関係 | 10.4 | 26.3 | 15.3 | 11.8 | 8.9 | 8.1 | 8.7 | 9.7 | 8.8 |
介護機器・日常生活用具 | 18.6 | 57.0 | 29.2 | 26.8 | 12.9 | 13.7 | 14.9 | 12.2 | 13.7 |
福祉等サービス | 19.7 | 23.6 | 21.1 | 21.2 | 28.5 | 16.1 | 13.7 | 16.1 | 15.1 |
医療関係 | 33.3 | 38.8 | 75.8 | 40.0 | 35.9 | 17.0 | 26.8 | 13.1 | 19.1 |
その他 | 21.5 | 12.9 | 25.8 | 17.7 | 23.2 | 22.6 | 22.4 | 18.0 | 21.3 |
注:総費用はいずれかに費用があった者1人当たりの平均であり、種類別の費用は当該費用のあった者1人当たりの平均である。そのため、総費用と各項目の合計とは一致しない。
HOME | 目次へ戻る | 前ページ | 次ページ |