| 統計情報 | 報道発表資料 | HOME |
参考データを.xls形式でダウンロードできます。(43KB)
平成11年6月17日
| 1 1日平均患者数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各月間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 月末病床利用率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各月末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 平均在院日数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各月間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在院患者延数 |
|||||
| 注:1平均在院日数 = | ──────────────────── |
||||
| 1/2〔新入院患者数+退院患者数〕 |
|||||
| ただし、 (再掲)療養型病床群の平均在院日数= |
在 院 患 者 延 数 |
||||
| ──────────────────── |
|||||
| 1/2〔 新入院患者数+ | 同一医療機関内 の他の病床から 移された患者数 |
+退院患者数+ | 同一医療機関内 の他の病床へ 移された患者数 |
] | |
| 2病院の総数には伝染病床を含む。 | |||||
今回の数値は概数としてとりまとめたものである。
参考データを.xls形式でダウンロードできます。(87KB)
平成11年6月17日
| 1 施設数及び病床数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各月末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (医療施設調査) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 開設者別にみた施設数及び病床数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成11年1月末現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (医療施設調査) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 患者数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各月間・月末:人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (病院報告) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注: | 今回の数値は、医療施設調査・病院報告を概数としてとりまとめたものである。 |
厚生省大臣官房統計情報部 保健社会統計課保健統計室 健康政策統計第1・2係 電話[現在ご利用いただけません](内線4237・4238)
| 県別 | 病院の病床数 | 65歳以上 人口10万対 病床数 |
| 全国 | 118 538 | 648.1 |
| 北海道 | 11 508 | 1201.3 |
| 青森 | 979 | 368.0 |
| 岩手 | 581 | 203.9 |
| 宮城 | 869 | 228.1 |
| 秋田 | 691 | 261.7 |
| 山形 | 306 | 112.1 |
| 福島 | 1 107 | 270.0 |
| 茨城 | 1 162 | 249.4 |
| 栃木 | 1 382 | 425.2 |
| 群馬 | 1 582 | 454.6 |
| 埼玉 | 3 454 | 434.5 |
| 千葉 | 2 647 | 352.0 |
| 東京 | 3 578 | 205.0 |
| 神奈川 | 2 216 | 208.9 |
| 新潟 | 1 474 | 293.6 |
| 富山 | 2 546 | 1146.8 |
| 石川 | 2 163 | 1030.0 |
| 福井 | 824 | 508.6 |
| 山梨 | 1 259 | 758.4 |
| 長野 | 1 426 | 312.0 |
| 岐阜 | 677 | 188.1 |
| 静岡 | 2 310 | 369.6 |
| 愛知 | 2 420 | 259.1 |
| 三重 | 903 | 274.5 |
| 滋賀 | 343 | 169.0 |
| 京都 | 1 881 | 437.4 |
| 大阪 | 5 301 | 442.5 |
| 兵庫 | 4 503 | 520.6 |
| 奈良 | 883 | 396.0 |
| 和歌山 | 920 | 431.9 |
| 鳥取 | 516 | 400.0 |
| 島根 | 784 | 430.8 |
| 岡山 | 2 856 | 761.6 |
| 広島 | 5 105 | 1016.9 |
| 山口 | 4 810 | 1480.0 |
| 徳島 | 3 781 | 2173.0 |
| 香川 | 778 | 379.5 |
| 愛媛 | 3 170 | 1035.9 |
| 高知 | 4 374 | 2390.2 |
| 福岡 | 11 055 | 1359.8 |
| 佐賀 | 1 116 | 652.6 |
| 長崎 | 2 534 | 847.5 |
| 熊本 | 5 875 | 1562.5 |
| 大分 | 915 | 363.1 |
| 宮崎 | 1 903 | 834.6 |
| 鹿児島 | 5 750 | 1489.6 |
| 沖縄 | 1 321 | 768.0 |
| 統計情報 | 報道発表資料 | HOME |