| 統計情報 | 報道発表資料 | HOME |
参考データを.xls形式でダウンロードできます。(43KB)
平成11年4月5日
| 1 1日平均患者数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各月間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 月末病床利用率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各月末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 平均在院日数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各月間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在院患者延数 |
|||||
| 注:1平均在院日数 = | ──────────────────── |
||||
| 1/2〔新入院患者数+退院患者数〕 |
|||||
| ただし、 (再掲)療養型病床群の平均在院日数= |
在 院 患 者 延 数 |
||||
| ──────────────────── |
|||||
| 1/2〔 新入院患者数+ | 同一医療機関内 の他の病床から 移された患者数 |
+退院患者数+ | 同一医療機関内 の他の病床へ 移された患者数 |
] | |
| 2病院の総数には伝染病床を含む。 | |||||
今回の数値は概数としてとりまとめたものである。
参考データを.xls形式でダウンロードできます。(86KB)
平成11年4月5日
| 1 施設数及び病床数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各月末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (医療施設調査) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 開設者別にみた施設数及び病床数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成10年11月末現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (医療施設調査) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 患者数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各月間・月末:人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (病院報告) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注: | 今回の数値は、医療施設調査・病院報告を概数としてとりまとめたものである。 |
厚生省大臣官房統計情報部 保健社会統計課保健統計室 健康政策統計第1・2係 電話[現在ご利用いただけません](内線4237・4238)
| 県別 | 病院の病床数 | 65歳以上 人口10万対 病床数 |
| 全国 | 110 616 | 625.6 |
| 北海道 | 10 145 | 1102.7 |
| 青森 | 852 | 332.8 |
| 岩手 | 581 | 211.3 |
| 宮城 | 869 | 236.8 |
| 秋田 | 691 | 269.9 |
| 山形 | 306 | 115.5 |
| 福島 | 1 061 | 266.6 |
| 茨城 | 1 087 | 241.0 |
| 栃木 | 1 305 | 414.3 |
| 群馬 | 1 482 | 439.8 |
| 埼玉 | 3 429 | 454.2 |
| 千葉 | 2 310 | 322.2 |
| 東京 | 3 361 | 200.9 |
| 神奈川 | 2 270 | 225.4 |
| 新潟 | 1 309 | 268.8 |
| 富山 | 2 142 | 996.3 |
| 石川 | 2 129 | 1043.6 |
| 福井 | 744 | 473.9 |
| 山梨 | 1 259 | 782.0 |
| 長野 | 1 014 | 228.4 |
| 岐阜 | 625 | 179.6 |
| 静岡 | 2 310 | 383.7 |
| 愛知 | 2 381 | 266.0 |
| 三重 | 1 044 | 327.3 |
| 滋賀 | 343 | 175.0 |
| 京都 | 1 861 | 447.4 |
| 大阪 | 4 931 | 430.3 |
| 兵庫 | 3 906 | 471.2 |
| 奈良 | 785 | 365.1 |
| 和歌山 | 868 | 419.3 |
| 鳥取 | 500 | 396.8 |
| 島根 | 737 | 416.4 |
| 岡山 | 2 649 | 727.7 |
| 広島 | 4 780 | 981.5 |
| 山口 | 4 710 | 1490.5 |
| 徳島 | 3 569 | 2124.4 |
| 香川 | 423 | 212.6 |
| 愛媛 | 3 116 | 1049.2 |
| 高知 | 4 141 | 2326.4 |
| 福岡 | 10 331 | 1314.4 |
| 佐賀 | 961 | 575.4 |
| 長崎 | 2 525 | 867.7 |
| 熊本 | 5 851 | 1603.0 |
| 大分 | 915 | 373.5 |
| 宮崎 | 1 658 | 753.6 |
| 鹿児島 | 5 175 | 1380.0 |
| 沖縄 | 1 175 | 720.9 |
| 統計情報 | 報道発表資料 | HOME |