目次へ  前項目へ 


参考資料4 日本人の平均寿命と延びの推移


(単位:年) データの取得
 
 
平均寿命  延び(対前年)  延び(5年平均) 
*昭和55 73.35 78.76  
 
 
 
56 73.79 79.13 0.44 0.37
57 74.22 79.66 0.43 0.53  
 
0.29
 
 
 
 
0.36
 
 
58 74.20 79.78 -0.02 0.12
59 74.54 80.18 0.34 0.40
*60 74.78 80.48 0.24 0.30
61 75.23 80.93 0.45 0.45
62 75.61 81.39 0.38 0.46  
 
0.18
 
 
 
 
0.24
 
 
63 75.54 81.30 -0.07 -0.09
平成元 75.91 81.77 0.37 0.47
*2 75.92 81.90 0.01 0.13
3 76.11 82.11 0.19 0.21
4 76.09 82.22 -0.02 0.11  
 
0.18
 
 
 
 
0.30
 
 
5 76.25 82.51 0.16 0.29
6 76.57 82.98 0.32 0.47
*7 76.38 82.85 -0.19 -0.13
8 77.01 83.59 0.63 0.74

注:*印は完全生命表、その他は簡易生命表による。      

目次へ  前項目へ