報道発表資料 | HOME |
平成11年5月25日
1.本年3月末をもって、後天性免疫不全症候群の予防に関する法律(以下、「エイズ予防法」という。)が廃止となり、本年4月からは感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による発生動向調査が開始された。
これに呼応して、エイズ動向委員会も改組され、委員長には柳川洋埼玉県立大学副学長が選任された。
2.本日の委員会では、エイズ予防法に基づく最終報告月である3月1ヶ月分の患者・感染届出状況を解析するとともに、今後の委員会の運営方針を協議した。
3.平成11年3月1日から3月末日までの間に、医師から各都道府県知事、指定都市市長、中核市市長に報告されたエイズ患者は38件、HIV感染者72件であった。
患者38件、感染者72件の内訳は、
4.患者38件、感染者72件の報告のうち、患者20件、感染者20件が異性間の性的接触によるものであった。このうち、日本人の報告は男性が患者17件、感染者9件、女性が患者0件、感染者4件であり、男女合わせると、患者17件、感染者13件(表1−1、1−2)であった。
また、外国人患者及び感染者の性別内訳は男性患者4件、感染者6件、女性患者3件、感染者6件であった。
5.今回10名の死亡報告があり、「HIV感染者発症予防・治療に関する研究班」からの報告と合わせ累積死亡報告数は1,113名となった。
6.平成11年1月から4月末日までの献血件数1,983,321件のうちHIV抗体陽性件数は18件であった。
男 性 | 女 性 | 合 計 | |
異性間の性的接触 | 18 ( 1 ) | 2 ( 2 ) | 20 ( 3 ) |
同性間の性的接触 | 6 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 6 ( 0 ) |
静注薬物濫用 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
母子感染 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
そ の 他 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
不 明 | 10 ( 3 ) | 2 ( 1 ) | 12 ( 4 ) |
合 計 | 34 ( 4 ) | 4 ( 3 ) | 38 ( 7 ) |
男 性 | 女 性 | 合 計 | |
10歳未満 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
10〜19 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
20〜29 | 2 ( 0 ) | 3 ( 2 ) | 5 ( 2 ) |
30〜39 | 5 ( 3 ) | 1 ( 1 ) | 6 ( 4 ) |
40〜49 | 15 ( 1 ) | 0 ( 0 ) | 15 ( 1 ) |
50歳以上 | 12 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 12 ( 0 ) |
不 明 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
合 計 | 34 ( 4 ) | 4 ( 3 ) | 38 ( 7 ) |
男 性 | 女 性 | 合 計 | |
国 内 | 19 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 19 ( 0 ) |
海 外 | 7 ( 2 ) | 3 ( 2 ) | 10 ( 4 ) |
不 明 | 8 ( 2 ) | 1 ( 1 ) | 9 ( 3 ) |
合 計 | 34 ( 4 ) | 4 ( 3 ) | 38 ( 7 ) |
男 性 | 女 性 | 合 計 | |
異性間の性的接触 | 11 ( 2 ) | 9 ( 5 ) | 20 ( 7 ) |
同性間の性的接触 | 38 ( 1 ) | 0 ( 0 ) | 38 ( 1 ) |
静注薬物濫用 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
母子感染 | 1 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 1 ( 0 ) |
そ の 他 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
不 明 | 12 ( 3 ) | 1 ( 1 ) | 13 ( 4 ) |
合 計 | 62 ( 6 ) | 10 ( 6 ) | 72 ( 12 ) |
男 性 | 女 性 | 合 計 | |
10歳未満 | 1 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 1 ( 0 ) |
10〜19 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
20〜29 | 20 ( 2 ) | 4 ( 2 ) | 24 ( 4 ) |
30〜39 | 15 ( 1 ) | 5 ( 3 ) | 20 ( 4 ) |
40〜49 | 16 ( 2 ) | 1 ( 1 ) | 17 ( 3 ) |
50歳以上 | 10 ( 1 ) | 0 ( 0 ) | 10 ( 1 ) |
不 明 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
合 計 | 62 ( 6 ) | 10 ( 6 ) | 72 ( 12 ) |
男 性 | 女 性 | 合 計 | |
国 内 | 46 ( 1 ) | 4 ( 0 ) | 50 ( 1 ) |
海 外 | 6 ( 3 ) | 2 ( 2 ) | 8 ( 5 ) |
不 明 | 10 ( 2 ) | 4 ( 4 ) | 14 ( 6 ) |
合 計 | 62 ( 6 ) | 10 ( 6 ) | 72 ( 12 ) |
1.日本のエイズ患者の届出状況 (単位:件)
男 性 | 女 性 | 合 計 | |
異性間の性的接触 | 502 ( 93 ) | 100 ( 51 ) | 602 ( 144 ) |
同性間の性的接触 *1 | 322 ( 39 ) | 0 ( 0 ) | 322 ( 39 ) |
静注薬物濫用 | 13 ( 9 ) | 0 ( 0 ) | 13 ( 9 ) |
母子感染 | 8 ( 1 ) | 4 ( 1 ) | 12 ( 2 ) |
そ の 他 | 18 ( 5 ) | 9 ( 3 ) | 27 ( 8 ) |
不 明 | 310 ( 118 ) | 77 ( 57 ) | 387 ( 175 ) |
小 計 | 1,173 ( 265 ) | 190 ( 112 ) | 1,363 ( 377 ) |
凝固因子製剤 *2 | 624 ( … ) | 7 ( … ) | 631 ( … ) |
患 者 合 計 | 1,797 ( 265 ) | 197 ( 112 ) | 1,994 ( 377 ) |
注: | *1 | 男性両性愛者(26件)を含む。 |
*2 | 平成9年10月末現在における「HIV感染者発症予防・治療に関する研究班」からの報告による数字である。なお、「後天性免疫不全症候群の予防に関する法律」施行後(平成元年2月17日以降)、凝固因子製剤が原因とされている者は、報告の対象から除外されている。 |
男 性 | 女 性 | 合 計 | |
異性間の性的接触 | 708 ( 145 ) | 743 ( 515 ) | 1,451 ( 660 ) |
同性間の性的接触 *1 | 773 ( 91 ) | 0 ( 0 ) | 773 ( 91 ) |
静注薬物濫用 | 19 ( 13 ) | 1 ( 1 ) | 20 ( 14 ) |
母子感染 | 10 ( 2 ) | 11 ( 6 ) | 21 ( 8 ) |
そ の 他 | 27 ( 10 ) | 24 ( 6 ) | 51 ( 16 ) |
不 明 | 328 ( 156 ) | 415 ( 393 ) | 743 ( 549 ) |
小 計 | 1,865 ( 417 ) | 1,194 ( 921 ) | 3,059 ( 1,338 ) |
凝固因子製剤 *2 | 1,417 ( … ) | 17 ( … ) | 1,434 ( … )*3 |
感 染 者 合 計 | 3,282 ( 417 ) | 1,211 ( 921 ) | 4,493 ( 1,338 ) |
注: | *1 | 男性両性愛者(41件)を含む。 |
*2 | 平成9年10月末現在における「HIV感染者発症予防・治療に関する研究班」からの報告による数字である。なお、「後天性免疫不全症候群の予防に関する法律」施行後(平成元年2月17日以降)、凝固因子製剤が原因とされている者は、報告の対象から除外されている。 | |
*3 | 患者631名を含む。 |
3.累積死亡者数 1,113名
*1 上記死亡者数には「HIV感染者発症予防・治療に関する研究班」からの累積死亡報告数493名が含まれる。
(参考)
・凝固因子製剤による感染を除く患者・感染者等の状況
・性別・年齢区分別・感染地域別患者・感染者数(法施行後) (単位:件)
男 性 | 女 性 | 合 計 | ||||||||||
国内 | 海外 | 不明 | 計 | 国内 | 海外 | 不明 | 計 | 国内 | 海外 | 不明 | 計 | |
10歳未満 | 10 | 1 | 0 | 11 | 6 | 4 | 1 | 11 | 16 | 5 | 1 | 22 |
8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 12 | |
10〜19 | 9 | 0 | 3 | 12 | 16 | 43 | 34 | 93 | 25 | 43 | 37 | 105 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
20〜29 | 362 | 105 | 92 | 559 | 150 | 269 | 374 | 793 | 512 | 374 | 466 | 1,352 |
61 | 57 | 39 | 157 | 14 | 20 | 37 | 71 | 75 | 77 | 76 | 228 | |
30〜39 | 302 | 171 | 122 | 595 | 64 | 46 | 90 | 200 | 366 | 217 | 212 | 795 |
129 | 120 | 92 | 341 | 14 | 29 | 21 | 64 | 143 | 149 | 113 | 405 | |
40〜49 | 215 | 95 | 65 | 375 | 18 | 10 | 8 | 36 | 233 | 105 | 73 | 411 |
156 | 92 | 90 | 338 | 3 | 10 | 5 | 18 | 159 | 102 | 95 | 356 | |
50歳以上 | 139 | 54 | 48 | 241 | 31 | 1 | 1 | 33 | 170 | 55 | 49 | 274 |
147 | 72 | 71 | 290 | 17 | 1 | 5 | 23 | 164 | 73 | 76 | 313 | |
不 明 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合 計 | 1,037 | 427 | 332 | 1,796 | 285 | 377 | 509 | 1,171 | 1,322 | 804 | 841 | 2,967 |
501 | 341 | 292 | 1,134 | 51 | 62 | 69 | 182 | 552 | 403 | 361 | 1,316 |
(参考)世界のエイズ患者の状況(1998年11月15日現在、WHO報告)
地 域 | 患者発生状況 | 患 者 数 | 人 口 | |
アフリカ州 (54カ国) |
706,318 人 | タンザニア ケニア ジンバブエ |
97,621 人 81,492 70,669 |
23,126 千人 21,433 10,412 |
アメリカ州 (45カ国) |
951,755 | アメリカ合衆国 ブラジル メキシコ |
691,647 128,821 35,069 |
248,709 146,825 81,249 |
アジア州 (42カ国) |
108,738 | タイ インド 日本 |
88,403 6,252 1,917 |
54,532 846,302 126,220 |
ヨーロッパ州 (40カ国) |
211,352 | スペイン フランス イタリア |
51,284 48,453 42,122 |
39,433 56,634 59,103 |
オセアニア州 (16カ国) |
9,054 | オーストラリア | 7,766 | 16,850 |
計(197ヵ国) | 1,987,217 |
都道府県名 |
感染者 報告件数 (件) |
構成割合 (%) |
ブロック別 | ||
感染者 報告件数(件) |
構成割合 (%) |
||||
1 | 北海道 | 20 ( 0 ) | 0.7 | 20 | 0.7 |
2 | 青森県 | 6 ( 0 ) | 0.2 | 東北 42 |
1.4 |
3 | 岩手県 | 4 ( 0 ) | 0.1 | ||
4 | 宮城県 | 12 ( 0 ) | 0.4 | ||
5 | 秋田県 | 4 ( 0 ) | 0.1 | ||
6 | 山形県 | 4 ( 0 ) | 0.1 | ||
7 | 福島県 | 12 ( 0 ) | 0.4 | ||
8 | 茨城県 | 301 ( 0 ) | 9.8 | 関東・甲信越 2,365 |
77.3 |
9 | 栃木県 | 73 ( 2 ) | 2.4 | ||
10 | 群馬県 | 52 ( 0 ) | 1.7 | ||
11 | 埼玉県 | 155 ( 8 ) | 5.1 | ||
12 | 千葉県 | 253 ( 3 ) | 8.3 | ||
13 | 東京都 | 1,036 ( 35 ) | 33.9 | ||
14 | 神奈川県 | 262 ( 6 ) | 8.6 | ||
15 | 新潟県 | 34 ( 0 ) | 1.1 | ||
16 | 山梨県 | 45 ( 0 ) | 1.5 | ||
17 | 長野県 | 154 ( 4 ) | 5.0 | ||
18 | 富山県 | 5 ( 0 ) | 0.2 | 北陸 19 |
0.6 |
19 | 石川県 | 1 ( 0 ) | 0.0 | ||
20 | 福井県 | 13 ( 0 ) | 0.4 | ||
21 | 岐阜県 | 15 ( 0 ) | 0.5 | 東 海 226 |
7.4 |
22 | 静岡県 | 70 ( 0 ) | 2.3 | ||
23 | 愛知県 | 95 ( 0 ) | 3.1 | ||
24 | 三重県 | 46 ( 1 ) | 1.5 | ||
25 | 滋賀県 | 8 ( 0 ) | 0.3 | 近 畿 269 |
8.8 |
26 | 京都府 | 35 ( 0 ) | 1.1 | ||
27 | 大阪府 | 167 ( 6 ) | 5.5 | ||
28 | 兵庫県 | 30 ( 2 ) | 1.0 | ||
29 | 奈良県 | 21 ( 2 ) | 0.7 | ||
30 | 和歌山県 | 8 ( 0 ) | 0.3 | ||
31 | 鳥取県 | 2 ( 0 ) | 0.1 | 中国・四国 48 |
1.6 |
32 | 島根県 | 4 ( 0 ) | 0.1 | ||
33 | 岡山県 | 5 ( 0 ) | 0.2 | ||
34 | 広島県 | 16 ( 1 ) | 0.5 | ||
35 | 山口県 | 6 ( 0 ) | 0.2 | ||
36 | 徳島県 | 2 ( 0 ) | 0.1 | ||
37 | 香川県 | 3 ( 0 ) | 0.1 | ||
38 | 愛媛県 | 3 ( 0 ) | 0.1 | ||
39 | 高知県 | 7 ( 0 ) | 0.2 | ||
40 | 福岡県 | 37 ( 1 ) | 1.2 | 九州・沖縄 70 |
2.3 |
41 | 佐賀県 | 0 ( 0 ) | 0.0 | ||
42 | 長崎県 | 8 ( 0 ) | 0.3 | ||
43 | 熊本県 | 6 ( 1 ) | 0.2 | ||
44 | 大分県 | 2 ( 0 ) | 0.1 | ||
45 | 宮崎県 | 0 ( 0 ) | 0.0 | ||
46 | 鹿児島県 | 8 ( 0 ) | 0.3 | ||
47 | 沖縄県 | 9 ( 0 ) | 0.3 | ||
合 計 | 3,059 ( 72 ) | 100.0 | 3,059 | 100.0 |
都道府県名 |
患者 報告件数 (件) |
構成割合 (%) |
ブロック別 | ||
患者 報告件数(件) |
構成割合 (%) |
||||
1 | 北海道 | 27 ( 0 ) | 2.0 | 27 | 2.0 |
2 | 青森県 | 3 ( 0 ) | 0.2 | 東北 36 |
2.6 |
3 | 岩手県 | 6 ( 0 ) | 0.4 | ||
4 | 宮城県 | 13 ( 1 ) | 0.9 | ||
5 | 秋田県 | 3 ( 0 ) | 0.2 | ||
6 | 山形県 | 5 ( 0 ) | 0.4 | ||
7 | 福島県 | 6 ( 0 ) | 0.4 | ||
8 | 茨城県 | 94 ( 1 ) | 6.8 | 関東・甲信越 985 |
72.3 |
9 | 栃木県 | 40 ( 0 ) | 2.9 | ||
10 | 群馬県 | 30 ( 3 ) | 2.0 | ||
11 | 埼玉県 | 73 ( 1 ) | 5.3 | ||
12 | 千葉県 | 111 ( 2 ) | 8.0 | ||
13 | 東京都 | 440 ( 14 ) | 31.3 | ||
14 | 神奈川県 | 131 ( 3 ) | 9.4 | ||
15 | 新潟県 | 12 ( 0 ) | 0.9 | ||
16 | 山梨県 | 13 ( 1 ) | 0.9 | ||
17 | 長野県 | 41 ( 4 ) | 2.7 | ||
18 | 富山県 | 6 ( 0 ) | 0.4 | 北陸 15 |
1.1 |
19 | 石川県 | 3 ( 0 ) | 0.2 | ||
20 | 福井県 | 6 ( 0 ) | 0.4 | ||
21 | 岐阜県 | 15 ( 0 ) | 1.1 | 東 海 121 |
8.9 |
22 | 静岡県 | 41 ( 0 ) | 3.0 | ||
23 | 愛知県 | 52 ( 3 ) | 3.6 | ||
24 | 三重県 | 13 ( 1 ) | 0.9 | ||
25 | 滋賀県 | 5 ( 0 ) | 0.4 | 近 畿 109 |
8.0 |
26 | 京都府 | 17 ( 0 ) | 1.2 | ||
27 | 大阪府 | 59 ( 2 ) | 4.2 | ||
28 | 兵庫県 | 20 ( 1 ) | 1.4 | ||
29 | 奈良県 | 3 ( 0 ) | 0.2 | ||
30 | 和歌山県 | 5 ( 0 ) | 0.4 | ||
31 | 鳥取県 | 1 ( 0 ) | 0.1 | 中国・四国 23 |
1.7 |
32 | 島根県 | 1 ( 0 ) | 0.1 | ||
33 | 岡山県 | 1 ( 0 ) | 0.1 | ||
34 | 広島県 | 7 ( 1 ) | 0.4 | ||
35 | 山口県 | 3 ( 0 ) | 0.2 | ||
36 | 徳島県 | 1 ( 0 ) | 0.1 | ||
37 | 香川県 | 1 ( 0 ) | 0.1 | ||
38 | 愛媛県 | 6 ( 0 ) | 0.4 | ||
39 | 高知県 | 2 ( 0 ) | 0.1 | ||
40 | 福岡県 | 17 ( 0 ) | 1.2 | 九州・沖縄 47 |
3.4 |
41 | 佐賀県 | 1 ( 0 ) | 0.1 | ||
42 | 長崎県 | 6 ( 0 ) | 0.4 | ||
43 | 熊本県 | 5 ( 0 ) | 0.4 | ||
44 | 大分県 | 2 ( 0 ) | 0.1 | ||
45 | 宮崎県 | 1 ( 0 ) | 0.1 | ||
46 | 鹿児島県 | 6 ( 0 ) | 0.4 | ||
47 | 沖縄県 | 9 ( 0 ) | 0.7 | ||
合 計 | 1,363 ( 38 ) | 100.0 | 1,363 | 100.0 |
平成11年5月25日
1.委員会の役割は、感染症新法に基づく後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)発生届けと任意の病状変化報告を疫学的に解析することである。
2.我が国では感染の拡大が引き続き認められるので、発生動向を対策に結びつけるような分かりやすい形で整理し、情報発信していくことが、当委員会の大きな役割であ
ると認識している。
3.今回は、エイズ予防法により報告された最後の月である平成11年3月分の発生動向について検討したので、主要点を述べる。
4.最後に、当委員会としては、従前どおり、2月に1回のペースで会合をし、現在、週報の形で公表されている情報を解析するとともに、平成9年から開始した発生動向年報の継続作成を行っていくこととしている。
また、本年秋を目途に99年前半期の発生動向に関する中間とりまとめを行うこととしたが、詳細は次回以降の会合で決することとした。
照会先:保健医療局エイズ疾病対策課 担当者:清水(内2358) 井口(内2357) TEL:[現在ご利用いただけません](代表) 3595-2249(直通)
平成11年5月25日(火)
年 | 献 血 件 数 ( 検 査 実 施 数 ) |
陽性者数 ( )内女性 |
10万人当たり |
件 | 件 | 人 | |
1987年 (昭和62年) |
8,217,340 | 11 ( 1) |
0.134 |
1988年 (昭和63年) |
7,974,147 | 9 ( 1) |
0.113 |
1989年 (平成元年) |
7,876,682 | 13 ( 1) |
0.165 |
1990年 (平成2年) |
7,743,475 | 26 ( 6) |
0.336 |
1991年 (平成3年) |
8,071,937 | 29 ( 4) |
0.359 |
1992年 (平成4年) |
7,710,693 | 34 ( 7) |
0.441 |
1993年 (平成5年) |
7,205,514 | 35 ( 5) |
0.486 |
1994年 (平成6年) |
6,610,484 | 36 ( 5) |
0.545 |
1995年 (平成7年) |
6,298,706 | 46 ( 9) |
0.730 |
1996年 (平成8年) |
6,039,394 | 46 ( 5) |
0.762 |
1997年 (平成9年) |
5,998,760 | 54 ( 5) |
0.900 |
1998年 (平成10年) |
6,137,378 | 56 ( 4) |
0.912 |
1999年 (平成11年1月〜4月) |
1,983,321 (速 報 値) |
18 ( 1) |
0.908 |
(注)
・昭和61年は、年中途から実施したことなどから、3,146,940件、内陽性件数11件(女性0)となっている。
・抗体検査陽性の献血血液は、焼却されており、使用されていない。
照会先:医薬安全局血液対策課 担当者:河 原,長 崎 TEL:[現在ご利用いただけません](内線)2905,2904 03-3595-2395(直通)
報道発表資料 | HOME |