II予算に関する情報
○ 令和6年度(当初)予算(労働保険特別会計労災勘定)
・歳入歳出予算の概要
歳入 | 歳出 | ||
---|---|---|---|
保険収入 | 1,146,661 | 労働安全衛生対策費 | 24,198 |
他勘定より受入 | 956,688 | 保険給付費 | 770,764 |
一般会計より受入 | 6 | 職務上年金給付費年金特別会計へ繰入 | 5,413 |
未経過保険料受入 | 25,399 | 職務上年金給付費等交付金 | 4,566 |
支払備金受入 | 164,567 | 社会復帰促進等事業費 | 126,657 |
運用収入 | 91,847 | 独立行政法人労働者健康安全機構運営費 | 12,179 |
独立行政法人納付金 | 732 | 独立行政法人労働者健康安全機構施設整備費 | 1,413 |
雑収入 | 20,959 | 仕事生活調和推進費 | 10,754 |
中小企業退職金共済等事業費 | 1,443 | ||
独立行政法人労働政策研究・研修機構運営費 | 144 | ||
個別労働紛争対策費 | 1,805 | ||
業務取扱費 | 75,870 | ||
施設整備費 | 1,826 | ||
保険料返還金等徴収勘定へ繰入 | 50,764 | ||
予備費 | 2,300 | ||
合計 | 1,260,201 | 合計 | 1,090,102 |
※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。
・一般会計からの繰入金の額及び繰入れの理由
(一般会計からの繰入金の額) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6百万円
(繰入れの理由)
労働者災害補償保険法においては、労働基準法上の使用者の災害補償責任の限度を超える補償を行っていることを踏まえ、費用の一部を国が補助することとしています。
・借入金等(借入金並びに公債及び証券の発行収入金)の額及び借入金等を必要とする理由
令和4年度末での借入金残高はなく、令和6年度予算においても、借入金を計上していません。
・その他参考となるべき事項
保険料は全額事業主負担ですが、その額は賃金総額に保険料率(事業の種類毎に、災害率に応じて2.5/1,000〜88/1,000)を乗じて算定されます。
○令和6年度補正予算(特第1号)(労働保険特別会計労災勘定)
歳入 | 当初予算額 | 補 正 | 改予算額 | |
---|---|---|---|---|
追加額 | 修正減少額 | |||
保険収入 | 1,146,661 | 0 | 0 | 1,146,661 |
他勘定より受入 | 956,688 | 0 | 0 | 956,688 |
一般会計より受入 | 6 | 0 | 0 | 6 |
未経過保険料受入 | 25,399 | 0 | 0 | 25,399 |
支払備金受入 | 164,567 | 0 | 0 | 164,567 |
運用収入 | 91,847 | 0 | 0 | 91,847 |
独立行政法人納付金 | 732 | 0 | 0 | 732 |
雑収入 | 20,959 | 0 | 0 | 20,959 |
合 計 | 1,260,201 | 0 | 0 | 1,260,201 |
※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。
歳出 | 当初予算額 | 補 正 | 改予算額 | |
---|---|---|---|---|
追加額 | 修正減少額 | |||
労働安全衛生対策費 | 24,198 | 0 | 0 | 24,198 |
保険給付費 | 770,764 | 0 | 0 | 770,764 |
職務上年金給付費年金特別会計へ繰入 | 5,413 | 0 | 0 | 5,413 |
職務上年金給付費等交付金 | 4,566 | 0 | 0 | 4,566 |
社会復帰促進等事業費 | 126,657 | 2,362 | 0 | 129,020 |
独立行政法人労働者健康安全機構運営費 | 12,179 | 0 | 0 | 12,179 |
独立行政法人労働者健康安全機構施設整備費 | 1,413 | 733 | 0 | 2,147 |
仕事生活調和推進費 | 10,754 | 0 | 0 | 10,754 |
中小企業退職金共済等事業費 | 1,443 | 0 | 0 | 1,443 |
独立行政法人労働政策研究・ 研修機構運営費 |
144 | 0 | 0 | 144 |
個別労働紛争対策費 | 1,805 | 0 | 0 | 1,805 |
業務取扱費 | 75,870 | 0 | 0 | 75,870 |
施設整備費 | 1,826 | 0 | 0 | 1,826 |
保険料返還金等徴収勘定へ繰入 | 50,764 | 0 | 0 | 50,764 |
予備費 | 2,300 | 0 | 0 | 2,300 |
合計 | 1,090,102 | 3,096 | 0 | 1,093,199 |
※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。