(3) 職域
| 総数 | ||||
| 総数 | 店舗 | 共同購入 | その他 | |
| 全国 | 392,723,395 | 270,775,405 | 36,980,257 | 84,967,733 |
| 北海道 | 7,814,240 | 6,797,787 | 1,016,453 | 0 |
| 青森県 | 12,077,555 | 10,675,419 | 557,040 | 845,096 |
| 岩手県 | 7,199,721 | 1,692,939 | 2,058,019 | 3,448,763 |
| 宮城県 | 6,837,738 | 6,837,738 | 0 | 0 |
| 秋田県 | 3,741,826 | 2,419,081 | 72,758 | 1,249,987 |
| 山形県 | 3,001,763 | 1,857,261 | 149,139 | 995,363 |
| 福島県 | 2,266,582 | 779,826 | 204,297 | 1,282,459 |
| 茨城県 | 3,478,082 | 855,956 | 110,838 | 2,511,288 |
| 栃木県 | 9,534,670 | 4,356,237 | 629,270 | 4,549,163 |
| 群馬県 | 2,511,088 | 1,210,108 | 432,830 | 868,150 |
| 埼玉県 | 1,586,197 | 1,568,239 | 0 | 17,958 |
| 千葉県 | 5,459,334 | 2,042,351 | 546,306 | 2,870,677 |
| 東京都 | 32,500,201 | 30,393,679 | 537,725 | 1,568,797 |
| 神奈川県 | 3,974,642 | 3,592,594 | 25,307 | 356,741 |
| 新潟県 | 14,641,466 | 8,006,877 | 438,607 | 6,195,982 |
| 富山県 | 3,212,652 | 1,370,381 | 209,196 | 1,633,075 |
| 石川県 | 3,366,423 | 1,298,876 | 289,020 | 1,778,527 |
| 福井県 | 1,779,037 | 878,389 | 177,783 | 722,865 |
| 山梨県 | 770,568 | 763,989 | 0 | 6,579 |
| 長野県 | 4,167,143 | 3,214,842 | 51,743 | 900,558 |
| 岐阜県 | 3,263,325 | 1,882,621 | 241,143 | 1,139,561 |
| 静岡県 | 9,526,852 | 2,774,605 | 5,331,042 | 1,421,205 |
| 愛知県 | 75,862,081 | 54,496,324 | 4,218,538 | 17,147,219 |
| 三重県 | 3,525,501 | 1,538,981 | 739,094 | 1,247,426 |
| 滋賀県 | 1,707,577 | 795,155 | 0 | 912,422 |
| 京都府 | 11,340,613 | 11,134,617 | 157,572 | 48,424 |
| 大阪府 | 17,693,288 | 16,538,962 | 280,670 | 873,656 |
| 兵庫県 | 10,592,512 | 6,521,146 | 1,338,514 | 2,732,852 |
| 奈良県 | 529,699 | 529,699 | 0 | 0 |
| 和歌山県 | 3,188,624 | 2,510,566 | 215,963 | 462,095 |
| 鳥取県 | 621,674 | 621,674 | 0 | 0 |
| 島根県 | 1,679,958 | 629,505 | 133,926 | 916,527 |
| 岡山県 | 1,664,293 | 94,612 | 1,029,392 | 540,289 |
| 広島県 | 9,519,232 | 5,321,685 | 1,635,480 | 2,562,067 |
| 山口県 | 3,504,040 | 2,628,328 | 113,778 | 761,934 |
| 徳島県 | 2,269,676 | 1,585,017 | 43,728 | 640,931 |
| 香川県 | 4,741,306 | 3,876,979 | 126,997 | 737,330 |
| 愛媛県 | 4,139,437 | 3,195,615 | 306,024 | 637,798 |
| 高知県 | 4,001,562 | 2,302,853 | 232,989 | 1,465,720 |
| 福岡県 | 6,351,171 | 4,457,219 | 930,173 | 963,779 |
| 佐賀県 | 1,625,752 | 458,483 | 908,900 | 258,369 |
| 長崎県 | 3,781,029 | 2,445,872 | 431,698 | 903,459 |
| 熊本県 | 7,593,389 | 2,397,417 | 4,053,553 | 1,142,419 |
| 大分県 | 4,378,903 | 1,737,331 | 1,364,104 | 1,277,468 |
| 宮崎県 | 2,150,421 | 1,583,695 | 138,921 | 427,805 |
| 鹿児島県 | 3,872,211 | 3,417,437 | 118,782 | 335,992 |
| 沖縄県 | 1,860,165 | 1,355,284 | 121,842 | 383,039 |
| 大臣認可 | 61,818,176 | 43,331,154 | 5,261,103 | 13,225,919 |
(注) 連合会を除く。