ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 介護給付費実態調査 > 結果の概要 > 介護給付費実態調査月報 (平成24年4月審査分) > 介護サービス受給者数,要介護状態区分・サービス種類別
介護給付費実態調査月報 (平成24年4月審査分)
第2表 介護サービス受給者数,要介護状態区分・サービス種類別
平成24年4月審査分
(単位:千人)
総数 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 3,458.2 | 794.4 | 860.3 | 673.9 | 607.3 | 522.2 |
居宅サービス | 2,418.7 | 706.5 | 713.3 | 451.5 | 320.6 | 226.7 |
訪問通所 | 2,139.7 | 650.1 | 652.5 | 386.3 | 264.3 | 186.5 |
訪問介護 | 876.6 | 260.1 | 259.2 | 147.4 | 113.5 | 96.4 |
訪問入浴介護 | 81.6 | 1.7 | 6.1 | 9.7 | 21.5 | 42.6 |
訪問看護 | 275.8 | 44.9 | 62.0 | 48.1 | 52.9 | 67.9 |
訪問リハビリテーション | 68.4 | 10.5 | 17.8 | 14.0 | 13.0 | 13.1 |
通所介護 | 1,106.1 | 365.4 | 338.3 | 206.2 | 125.6 | 70.6 |
通所リハビリテーション | 387.2 | 113.9 | 126.8 | 76.8 | 46.5 | 23.1 |
福祉用具貸与 | 1,185.9 | 188.0 | 356.1 | 261.0 | 215.4 | 165.4 |
短期入所 | 348.8 | 47.2 | 80.5 | 92.5 | 75.7 | 52.9 |
短期入所生活介護 | 301.7 | 41.4 | 70.0 | 80.9 | 65.5 | 43.9 |
短期入所療養介護(老健) | 47.8 | 5.8 | 10.5 | 12.1 | 10.6 | 8.8 |
特定治療・特別療養費(再掲) | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
短期入所療養介護(病院等) | 3.5 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.1 |
特定診療費(再掲) | 2.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.9 |
居宅療養管理指導 | 363.3 | 55.9 | 75.5 | 74.3 | 75.2 | 82.4 |
特定施設入居者生活介護 | 139.9 | 35.0 | 30.5 | 26.6 | 26.8 | 21.0 |
居宅介護支援 | 2,155.2 | 654.8 | 654.6 | 394.6 | 266.8 | 184.5 |
地域密着型サービス | 308.5 | 56.8 | 75.5 | 81.0 | 56.6 | 38.7 |
夜間対応型訪問介護 | 7.4 | 1.3 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
認知症対応型通所介護 | 58.0 | 11.1 | 13.7 | 15.3 | 10.0 | 7.9 |
小規模多機能型居宅介護 | 55.9 | 12.9 | 14.9 | 13.1 | 9.3 | 5.6 |
認知症対応型共同生活介護(短期利用以外) | 165.3 | 30.0 | 42.0 | 46.1 | 29.1 | 18.1 |
認知症対応型共同生活介護(短期利用) | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | 4.4 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 |
地域密着型介護老人福祉施設サービス | 18.0 | 0.7 | 1.9 | 4.2 | 5.9 | 5.2 |
施設サービス | 872.7 | 47.5 | 102.5 | 180.9 | 261.6 | 280.1 |
介護福祉施設サービス | 457.4 | 13.8 | 39.2 | 92.9 | 147.9 | 163.6 |
介護保健施設サービス | 339.3 | 32.9 | 61.3 | 82.5 | 91.3 | 71.4 |
特定治療・特別療養費(再掲) | 5.7 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.7 | 2.7 |
介護療養施設サービス | 79.7 | 0.9 | 2.3 | 6.3 | 23.8 | 46.3 |
特定診療費(再掲) | 78.9 | 0.9 | 2.3 | 6.3 | 23.6 | 45.8 |
注:総数には、月の途中で要介護から要支援に変更となった者を含む。
ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 介護給付費実態調査 > 結果の概要 > 介護給付費実態調査月報 (平成24年4月審査分) > 介護サービス受給者数,要介護状態区分・サービス種類別