ホーム > 各種統計結果 > 平成22年国民生活基礎調査の概況 > 4 こころの状態
結果の概要
III 世 帯 員 の 健 康 状 況
4 こころの状態
12歳以上の者(入院者は除く。)について、過去1か月間のこころの状態の点数階級別構成割合をみると、「0〜4点」の割合が58.8%と最も多くなっている(図29)。
性・年齢階級別にみると、「0〜4点」はすべての年齢階級で男が女より高く、「5〜9点」「10〜14点」「15点以上」はすべての年齢階級で女が男より高くなっている(表19)。
図29 こころの状態(点数階級)別構成割合(12歳以上)

総 数 | 0〜4点 | 5〜9点 | 10〜14点 | 15点以上 | 不詳 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総 数 | 100.0 | 58.8 | 15.3 | 6.1 | 2.3 | 17.4 |
12〜19歳 | 100.0 | 71.8 | 14.6 | 5.7 | 2.0 | 5.9 |
20〜29 | 100.0 | 60.9 | 18.1 | 8.4 | 3.6 | 9.0 |
30〜39 | 100.0 | 62.6 | 18.0 | 7.7 | 3.3 | 8.4 |
40〜49 | 100.0 | 61.2 | 18.7 | 7.8 | 2.9 | 9.4 |
50〜59 | 100.0 | 59.6 | 17.2 | 6.0 | 2.1 | 15.1 |
60〜69 | 100.0 | 57.3 | 11.7 | 3.8 | 1.3 | 25.9 |
70〜79 | 100.0 | 48.8 | 10.0 | 3.9 | 1.2 | 36.1 |
80歳以上 | 100.0 | 43.4 | 12.4 | 5.8 | 2.3 | 36.0 |
(再掲) 65歳以上 |
100.0 | 49.4 | 10.7 | 4.2 | 1.5 | 34.2 |
75歳以上 | 100.0 | 45.1 | 11.2 | 5.1 | 1.8 | 36.8 |
男 | 100.0 | 61.3 | 14.1 | 5.6 | 2.1 | 17.0 |
12〜19歳 | 100.0 | 73.3 | 13.7 | 5.0 | 1.6 | 6.4 |
20〜29 | 100.0 | 62.1 | 16.8 | 8.0 | 3.4 | 9.8 |
30〜39 | 100.0 | 63.9 | 16.3 | 7.1 | 3.0 | 9.6 |
40〜49 | 100.0 | 63.4 | 16.8 | 6.8 | 2.7 | 10.2 |
50〜59 | 100.0 | 61.9 | 15.9 | 5.6 | 1.9 | 14.7 |
60〜69 | 100.0 | 60.6 | 11.1 | 3.5 | 1.2 | 23.5 |
70〜79 | 100.0 | 51.0 | 9.2 | 3.2 | 1.1 | 35.5 |
80歳以上 | 100.0 | 45.1 | 9.5 | 4.3 | 1.7 | 39.4 |
(再掲) 65歳以上 |
100.0 |
52.4 |
9.5 |
3.4 |
1.2 |
33.5 |
75歳以上 | 100.0 | 47.0 | 9.1 | 3.9 | 1.4 | 38.7 |
女 | 100.0 | 56.6 | 16.4 | 6.6 | 2.5 | 17.8 |
12〜19歳 | 100.0 | 70.4 | 15.5 | 6.3 | 2.4 | 5.4 |
20〜29 | 100.0 | 59.7 | 19.4 | 8.8 | 3.9 | 8.3 |
30〜39 | 100.0 | 61.4 | 19.5 | 8.2 | 3.7 | 7.2 |
40〜49 | 100.0 | 59.1 | 20.5 | 8.7 | 3.0 | 8.7 |
50〜59 | 100.0 | 57.5 | 18.5 | 6.4 | 2.2 | 15.4 |
60〜69 | 100.0 | 54.3 | 12.2 | 4.0 | 1.4 | 28.1 |
70〜79 | 100.0 | 46.9 | 10.7 | 4.4 | 1.4 | 36.6 |
80歳以上 | 100.0 | 42.4 | 14.2 | 6.6 | 2.7 | 34.1 |
(再掲) 65歳以上 |
100.0 | 47.0 | 11.6 | 4.8 | 1.7 | 34.8 |
75歳以上 | 100.0 | 43.8 | 12.6 | 5.9 | 2.2 | 35.5 |
注:入院者は含まない。
ホーム > 各種統計結果 > 平成22年国民生活基礎調査の概況 > 4 こころの状態