ホーム > 各種統計結果 > 平成22年国民生活基礎調査の概況 > 2 65歳以上の者のいる世帯の状況
結果の概要
I 世 帯 数 と 世 帯 人 員 数 の 状 況
2 65歳以上の者のいる世帯の状況
65歳以上の者のいる世帯は2070万5千世帯(全世帯の42.6%)となっている。
世帯構造別にみると、「夫婦のみの世帯」が619万世帯(65歳以上の者のいる世帯の29.9%)で最も多く、次いで「単独世帯」が501万8千世帯(同24.2%)、「親と未婚の子のみの世帯」が383万6千世帯(同18.5%)となっている。
年次推移をみると、全世帯に占める65歳以上の者のいる世帯の割合は上昇傾向となっている。(表2、図2)
年次 | 65歳以上の 者のいる 世帯 |
全世帯に 占める割合 (%) |
単独世帯 | 夫婦のみの 世帯 |
親と未婚の 子のみの 世帯 |
三世代世帯 | その他の 世帯 |
(再掲) 65歳以上の 者のみの 世帯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推計数(単位:千世帯) | ||||||||
昭和61年 | 9 769 | (26.0) | 1 281 | 1 782 | 1 086 | 4 375 | 1 245 | 2 339 |
平成元年 | 10 774 | (27.3) | 1 592 | 2 257 | 1 260 | 4 385 | 1 280 | 3 035 |
4 | 11 884 | (28.8) | 1 865 | 2 706 | 1 439 | 4 348 | 1 527 | 3 666 |
7 | 12 695 | (31.1) | 2 199 | 3 075 | 1 636 | 4 232 | 1 553 | 4 370 |
10 | 14 822 | (33.3) | 2 724 | 3 956 | 2 025 | 4 401 | 1 715 | 5 597 |
13 | 16 367 | (35.8) | 3 179 | 4 545 | 2 563 | 4 179 | 1 902 | 6 636 |
16 | 17 864 | (38.6) | 3 730 | 5 252 | 2 931 | 3 919 | 2 031 | 7 855 |
19 | 19 263 | (40.1) | 4 326 | 5 732 | 3 418 | 3 528 | 2 260 | 8 986 |
20 | 19 777 | (41.2) | 4 352 | 5 883 | 3 634 | 3 667 | 2 241 | 9 237 |
21 | 20 125 | (41.9) | 4 631 | 5 992 | 3 730 | 3 518 | 2 254 | 9 609 |
22 | 20 705 | (42.6) | 5 018 | 6 190 | 3 836 | 3 348 | 2 313 | 10 188 |
構成割合(単位:%) | ||||||||
昭和61年 | 100.0 | ・ | 13.1 | 18.2 | 11.1 | 44.8 | 12.7 | 23.9 |
平成元年 | 100.0 | ・ | 14.8 | 20.9 | 11.7 | 40.7 | 11.9 | 28.2 |
4 | 100.0 | ・ | 15.7 | 22.8 | 12.1 | 36.6 | 12.8 | 30.8 |
7 | 100.0 | ・ | 17.3 | 24.2 | 12.9 | 33.3 | 12.2 | 34.4 |
10 | 100.0 | ・ | 18.4 | 26.7 | 13.7 | 29.7 | 11.6 | 37.8 |
13 | 100.0 | ・ | 19.4 | 27.8 | 15.7 | 25.5 | 11.6 | 40.5 |
16 | 100.0 | ・ | 20.9 | 29.4 | 16.4 | 21.9 | 11.4 | 44.0 |
19 | 100.0 | ・ | 22.5 | 29.8 | 17.7 | 18.3 | 11.7 | 46.6 |
20 | 100.0 | ・ | 22.0 | 29.7 | 18.4 | 18.5 | 11.3 | 46.7 |
21 | 100.0 | ・ | 23.0 | 29.8 | 18.5 | 17.5 | 11.2 | 47.7 |
22 | 100.0 | ・ | 24.2 | 29.9 | 18.5 | 16.2 | 11.2 | 49.2 |
- 注:1)平成7年の数値は、兵庫県を除いたものである。
- 2)「親と未婚の子のみの世帯」とは、「夫婦と未婚の子のみの世帯」「ひとり親と未婚の子のみの世帯」をいう。
- 図2 世帯構造別にみた65歳以上の者のいる世帯の構成割合の年次推移

- 65歳以上の者のいる世帯のうち、高齢者世帯を世帯構造別にみると、「単独世帯」が501万8千世帯(高齢者世帯の49.2%)、「夫婦のみの世帯」が487万6千世帯(同47.8%)となっている(表3、図3)。
年次 | 高齢者世帯 | 単独世帯 | 夫婦のみの世帯 | その他の世帯 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男の単独世帯 | 女の単独世帯 | ||||
推計数(単位:千世帯) | ||||||
昭和61年 | 2 362 | 1 281 | 246 | 1 035 | 1 001 | 80 |
平成元年 | 3 057 | 1 592 | 307 | 1 285 | 1 377 | 88 |
4 | 3 688 | 1 865 | 348 | 1 517 | 1 704 | 119 |
7 | 4 390 | 2 199 | 449 | 1 751 | 2 050 | 141 |
10 | 5 614 | 2 724 | 555 | 2 169 | 2 712 | 178 |
13 | 6 654 | 3 179 | 728 | 2 451 | 3 257 | 218 |
16 | 7 874 | 3 730 | 906 | 2 824 | 3 899 | 245 |
19 | 9 009 | 4 326 | 1 174 | 3 153 | 4 390 | 292 |
20 | 9 252 | 4 352 | 1 157 | 3 195 | 4 582 | 318 |
21 | 9 623 | 4 631 | 1 285 | 3 346 | 4 678 | 314 |
22 | 10 207 | 5 018 | 1 420 | 3 598 | 4 876 | 313 |
構成割合(単位:%) | ||||||
昭和61年 | 100.0 | 54.2 | 10.4 | 43.8 | 42.4 | 3.4 |
平成元年 | 100.0 | 52.1 | 10.0 | 42.0 | 45.0 | 2.9 |
4 | 100.0 | 50.6 | 9.4 | 41.1 | 46.2 | 3.2 |
7 | 100.0 | 50.1 | 10.2 | 39.9 | 46.7 | 3.2 |
10 | 100.0 | 48.5 | 9.9 | 38.6 | 48.3 | 3.2 |
13 | 100.0 | 47.8 | 10.9 | 36.8 | 49.0 | 3.3 |
16 | 100.0 | 47.4 | 11.5 | 35.9 | 49.5 | 3.1 |
19 | 100.0 | 48.0 | 13.0 | 35.0 | 48.7 | 3.2 |
20 | 100.0 | 47.0 | 12.5 | 34.5 | 49.5 | 3.4 |
21 | 100.0 | 48.1 | 13.4 | 34.8 | 48.6 | 3.3 |
22 | 100.0 | 49.2 | 13.9 | 35.3 | 47.8 | 3.1 |
- 注:平成7年の数値は、兵庫県を除いたものである。
図3 世帯構造別にみた高齢者世帯数の年次推移

ホーム > 各種統計結果 > 平成22年国民生活基礎調査の概況 > 2 65歳以上の者のいる世帯の状況