| 
| 年齢階級 | 国民 医療費
 | 一般診療医療費(再掲) | 歯科診療医療費 (再掲)
 |  
| 総数 | 入院 | 入院外 |  
|  | 推計額(億円) |  
| 総数 | 310 998 | 242 494 | 115 219 | 127 275 | 26 041 |  
| 0 〜 4 歳 | 10 651 | 8 594 | 3 128 | 5 466 | 350 |  
| 5 〜 9 歳 | 5 814 | 3 877 | 830 | 3 047 | 1 023 |  
| 10 〜 14 歳 | 4 160 | 3 077 | 701 | 2 376 | 579 |  
| 15 〜 19 歳 | 4 431 | 3 324 | 1 202 | 2 122 | 640 |  
| 20 〜 24 歳 | 6 110 | 4 454 | 1 850 | 2 604 | 1 013 |  
| 25 〜 29 歳 | 9 211 | 6 789 | 2 904 | 3 885 | 1 464 |  
| 30 〜 34 歳 | 9 561 | 7 015 | 2 919 | 4 096 | 1 519 |  
| 35 〜 39 歳 | 9 143 | 6 585 | 2 703 | 3 882 | 1 461 |  
| 40 〜 44 歳 | 10 030 | 7 251 | 3 114 | 4 137 | 1 667 |  
| 45 〜 49 歳 | 14 124 | 10 417 | 4 771 | 5 646 | 2 001 |  
| 50 〜 54 歳 | 23 014 | 17 510 | 7 881 | 9 629 | 2 760 |  
| 55 〜 59 歳 | 23 567 | 18 131 | 8 280 | 9 851 | 2 285 |  
| 60 〜 64 歳 | 27 148 | 21 014 | 9 730 | 11 284 | 2 410 |  
| 65 〜 69 歳 | 34 641 | 26 914 | 12 819 | 14 094 | 2 422 |  
| 70 〜 74 歳 | 37 534 | 29 963 | 14 217 | 15 746 | 1 957 |  
| 75歳以上 | 81 858 | 67 580 | 38 170 | 29 410 | 2 490 |  
|  | 構成割合(%) |  
| 総数 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |  
| 0 〜 4 歳 | 3.4 | 3.5 | 2.7 | 4.3 | 1.3 |  
| 5 〜 9 歳 | 1.9 | 1.6 | 0.7 | 2.4 | 3.9 |  
| 10 〜 14 歳 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.9 | 2.2 |  
| 15 〜 19 歳 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1.7 | 2.5 |  
| 20 〜 24 歳 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 2.0 | 3.9 |  
| 25 〜 29 歳 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 5.6 |  
| 30 〜 34 歳 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 3.2 | 5.8 |  
| 35 〜 39 歳 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 3.0 | 5.6 |  
| 40 〜 44 歳 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 3.3 | 6.4 |  
| 45 〜 49 歳 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 7.7 |  
| 50 〜 54 歳 | 7.4 | 7.2 | 6.8 | 7.6 | 10.6 |  
| 55 〜 59 歳 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 7.7 | 8.8 |  
| 60 〜 64 歳 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 8.9 | 9.3 |  
| 65 〜 69 歳 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 9.3 |  
| 70 〜 74 歳 | 12.1 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 7.5 |  
| 75歳以上 | 26.3 | 27.9 | 33.1 | 23.1 | 9.6 |  
|  | 一人当たり医療費(千円) |  
| 総数 | 244.3 | 190.5 | 90.5 | 100.0 | 20.5 |  
| 0 〜 4 歳 | 180.5 | 145.6 | 53.0 | 92.6 | 5.9 |  
| 5 〜 9 歳 | 96.9 | 64.6 | 13.8 | 50.8 | 17.1 |  
| 10 〜 14 歳 | 65.2 | 48.2 | 11.0 | 37.2 | 9.1 |  
| 15 〜 19 歳 | 60.3 | 45.2 | 16.4 | 28.9 | 8.7 |  
| 20 〜 24 歳 | 74.5 | 54.3 | 22.6 | 31.8 | 12.4 |  
| 25 〜 29 歳 | 94.9 | 70.0 | 29.9 | 40.0 | 15.1 |  
| 30 〜 34 歳 | 102.5 | 75.2 | 31.3 | 43.9 | 16.3 |  
| 35 〜 39 歳 | 114.1 | 82.2 | 33.7 | 48.5 | 18.2 |  
| 40 〜 44 歳 | 129.3 | 93.5 | 40.2 | 53.3 | 21.5 |  
| 45 〜 49 歳 | 165.6 | 122.2 | 55.9 | 66.2 | 23.5 |  
| 50 〜 54 歳 | 208.9 | 158.9 | 71.5 | 87.4 | 25.0 |  
| 55 〜 59 歳 | 283.0 | 217.7 | 99.4 | 118.3 | 27.4 |  
| 60 〜 64 歳 | 342.9 | 265.4 | 122.9 | 142.5 | 30.4 |  
| 65 〜 69 歳 | 476.0 | 369.8 | 176.2 | 193.7 | 33.3 |  
| 70 〜 74 歳 | 619.5 | 494.5 | 234.6 | 259.9 | 32.3 |  
| 75歳以上 | 858.9 | 709.1 | 400.5 | 308.6 | 26.1 |  |