| 
| 診療種類 | 平成9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 |  
|  | 推計額(億円) |  
| 国民医療費 | 289 149 | 295 823 | 307 019 | 301 418 | 310 998 |  
| 一般診療医療費 | 230 345 | 232 788 | 238 268 | 237 960 | 242 494 |  
| 病院 | 158 165 | 159 882 | 163 084 | 161 670 | 164 536 |  
| 一般診療所 | 72 180 | 72 906 | 75 184 | 76 290 | 77 958 |  
| 入院医療費 | 107 230 | 110 714 | 113 426 | 113 019 | 115 219 |  
| 病院 | 102 717 | 106 355 | 108 938 | 108 642 | 110 841 |  
| 一般診療所 | 4 513 | 4 358 | 4 489 | 4 376 | 4 378 |  
| 入院外医療費 | 123 115 | 122 074 | 124 841 | 124 941 | 127 275 |  
| 病院 | 55 447 | 53 527 | 54 146 | 53 028 | 53 695 |  
| 一般診療所 | 67 668 | 68 547 | 70 695 | 71 913 | 73 580 |  
| 歯科診療医療費 | 25 344 | 25 197 | 25 437 | 25 569 | 26 041 |  
| 薬局調剤医療費 | 16 676 | 19 677 | 23 844 | 27 605 | 32 140 |  
| 入院時食事医療費 | 10 706 | 10 699 | 10 758 | 10 003 | 9 999 |  
| 老人保健施設療養費 | 5 487 | 6 656 | 7 665 | ・ | ・ |  
| 老人訪問看護医療費 | 517 | 706 | 914 | 174 | 200 |  
| 訪問看護医療費 | 73 | 101 | 132 | 107 | 124 |  
|  | 構成割合(%) |  
| 国民医療費 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |  
| 一般診療医療費 | 79.7 | 78.7 | 77.6 | 78.9 | 78.0 |  
| 病院 | 54.7 | 54.0 | 53.1 | 53.6 | 52.9 |  
| 一般診療所 | 25.0 | 24.6 | 24.5 | 25.3 | 25.1 |  
| 入院医療費 | 37.1 | 37.4 | 36.9 | 37.5 | 37.0 |  
| 病院 | 35.5 | 36.0 | 35.5 | 36.0 | 35.6 |  
| 一般診療所 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |  
| 入院外医療費 | 42.6 | 41.3 | 40.7 | 41.5 | 40.9 |  
| 病院 | 19.2 | 18.1 | 17.6 | 17.6 | 17.3 |  
| 一般診療所 | 23.4 | 23.2 | 23.0 | 23.9 | 23.7 |  
| 歯科診療医療費 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 8.4 |  
| 薬局調剤医療費 | 5.8 | 6.7 | 7.8 | 9.2 | 10.3 |  
| 入院時食事医療費 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.2 |  
| 老人保健施設療養費 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | ・ | ・ |  
| 老人訪問看護医療費 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |  
| 訪問看護医療費 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |