(死亡)
第3表 死因簡単分類別にみた性別死亡数・死亡率(人口10万対)
死因 簡単分類 コ ー ド |
死因 | 平成21年 | 平成20年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 | ||||||
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 総数 | ||
総数 | 1 141 865 | 609 042 | 532 823 | 907.5 | 992.9 | 826.3 | 1 142 407 | 907.1 | |
01000 | 感染症及び寄生虫症 | 25 051 | 12 523 | 12 528 | 19.9 | 20.4 | 19.4 | 24 904 | 19.8 |
01100 | 腸管感染症 | 2 108 | 904 | 1 204 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 2 182 | 1.7 |
01200 | 結核 | 2 159 | 1 357 | 802 | 1.7 | 2.2 | 1.2 | 2 220 | 1.8 |
01201 | 呼吸器結核 | 1 935 | 1 274 | 661 | 1.5 | 2.1 | 1.0 | 1 993 | 1.6 |
01202 | その他の結核 | 224 | 83 | 141 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 227 | 0.2 |
01300 | 敗血症 | 10 251 | 4 892 | 5 359 | 8.1 | 8.0 | 8.3 | 9 688 | 7.7 |
01400 | ウイルス肝炎 | 5 666 | 2 762 | 2 904 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 855 | 4.6 |
01401 | B型ウイルス肝炎 | 633 | 399 | 234 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 641 | 0.5 |
01402 | C型ウイルス肝炎 | 4 725 | 2 190 | 2 535 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 4 903 | 3.9 |
01403 | その他のウイルス肝炎 | 308 | 173 | 135 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 311 | 0.2 |
01500 | ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 | 61 | 59 | 2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 54 | 0.0 |
01600 | その他の感染症及び寄生虫症 | 4 806 | 2 549 | 2 257 | 3.8 | 4.2 | 3.5 | 4 905 | 3.9 |
02000 | 新生物 | 353 941 | 211 480 | 142 461 | 281.3 | 344.8 | 220.9 | 352 953 | 280.2 |
02100 | 悪性新生物 | 344 105 | 206 352 | 137 753 | 273.5 | 336.4 | 213.6 | 342 963 | 272.3 |
02101 | 口唇,口腔及び咽頭の悪性新生物 | 6 546 | 4 687 | 1 859 | 5.2 | 7.6 | 2.9 | 6 583 | 5.2 |
02102 | 食道の悪性新生物 | 11 713 | 9 908 | 1 805 | 9.3 | 16.2 | 2.8 | 11 746 | 9.3 |
02103 | 胃の悪性新生物 | 50 017 | 32 776 | 17 241 | 39.8 | 53.4 | 26.7 | 50 160 | 39.8 |
02104 | 結腸の悪性新生物 | 28 692 | 14 166 | 14 526 | 22.8 | 23.1 | 22.5 | 28 804 | 22.9 |
02105 | 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 | 13 742 | 8 596 | 5 146 | 10.9 | 14.0 | 8.0 | 14 207 | 11.3 |
02106 | 肝及び肝内胆管の悪性新生物 | 32 725 | 21 637 | 11 088 | 26.0 | 35.3 | 17.2 | 33 665 | 26.7 |
02107 | 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物 | 17 599 | 8 598 | 9 001 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 17 311 | 13.7 |
02108 | 膵の悪性新生物 | 26 791 | 14 094 | 12 697 | 21.3 | 23.0 | 19.7 | 25 976 | 20.6 |
02109 | 喉頭の悪性新生物 | 982 | 903 | 79 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 982 | 0.8 |
02110 | 気管,気管支及び肺の悪性新生物 | 67 583 | 49 035 | 18 548 | 53.7 | 79.9 | 28.8 | 66 849 | 53.1 |
02111 | 皮膚の悪性新生物 | 1 315 | 620 | 695 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1 334 | 1.1 |
02112 | 乳房の悪性新生物 | 12 008 | 90 | 11 918 | 9.5 | 0.1 | 18.5 | 11 890 | 9.4 |
02113 | 子宮の悪性新生物 | 5 524 | ・ | 5 524 | 1)8.6 | ・ | 8.6 | 5 709 | 1)8.8 |
02114 | 卵巣の悪性新生物 | 4 603 | ・ | 4 603 | 1)7.1 | ・ | 7.1 | 4 599 | 1)7.1 |
02115 | 前立腺の悪性新生物 | 10 036 | 10 036 | ・ | 2)16.4 | 16.4 | ・ | 9 989 | 2)16.3 |
02116 | 膀胱の悪性新生物 | 6 625 | 4 478 | 2 147 | 5.3 | 7.3 | 3.3 | 6 467 | 5.1 |
02117 | 中枢神経系の悪性新生物 | 1 832 | 1 038 | 794 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1 782 | 1.4 |
02118 | 悪性リンパ腫 | 9 857 | 5 582 | 4 275 | 7.8 | 9.1 | 6.6 | 9 399 | 7.5 |
02119 | 白血病 | 7 896 | 4 765 | 3 131 | 6.3 | 7.8 | 4.9 | 7 675 | 6.1 |
02120 | その他のリンパ組織,造血組織及び関連組織の悪性新生物 | 4 136 | 2 122 | 2 014 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 4 191 | 3.3 |
02121 | その他の悪性新生物 | 23 883 | 13 221 | 10 662 | 19.0 | 21.6 | 16.5 | 23 645 | 18.8 |
02200 | その他の新生物 | 9 836 | 5 128 | 4 708 | 7.8 | 8.4 | 7.3 | 9 990 | 7.9 |
02201 | 中枢神経系のその他の新生物 | 2 645 | 1 277 | 1 368 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 698 | 2.1 |
02202 | 中枢神経系を除くその他の新生物 | 7 191 | 3 851 | 3 340 | 5.7 | 6.3 | 5.2 | 7 292 | 5.8 |
03000 | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 4 040 | 1 762 | 2 278 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 4 059 | 3.2 |
03100 | 貧血 | 1 654 | 642 | 1 012 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 1 679 | 1.3 |
03200 | その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 2 386 | 1 120 | 1 266 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 2 380 | 1.9 |
1) | 女性人口10万対である。 |
---|---|
2) | 男性人口10万対である。 |
第3表 死因簡単分類別にみた性別死亡数・死亡率(人口10万対)
死因 簡単分類 コ ー ド |
死因 | 平成21年 | 平成20年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 | ||||||
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 総数 | ||
04000 | 内分泌,栄養及び代謝疾患 | 20 571 | 10 417 | 10 154 | 16.3 | 17.0 | 15.7 | 21 102 | 16.8 |
04100 | 糖尿病 | 13 987 | 7 399 | 6 588 | 11.1 | 12.1 | 10.2 | 14 462 | 11.5 |
04200 | その他の内分泌,栄養及び代謝疾患 | 6 584 | 3 018 | 3 566 | 5.2 | 4.9 | 5.5 | 6 640 | 5.3 |
05000 | 精神及び行動の障害 | 7 085 | 2 365 | 4 720 | 5.6 | 3.9 | 7.3 | 6 584 | 5.2 |
05100 | 血管性及び詳細不明の認知症 | 5 635 | 1 625 | 4 010 | 4.5 | 2.6 | 6.2 | 5 159 | 4.1 |
05200 | その他の精神及び行動の障害 | 1 450 | 740 | 710 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 425 | 1.1 |
06000 | 神経系の疾患 | 17 243 | 8 661 | 8 582 | 13.7 | 14.1 | 13.3 | 16 607 | 13.2 |
06100 | 髄膜炎 | 319 | 183 | 136 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 344 | 0.3 |
06200 | 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 | 1 949 | 1 124 | 825 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 1 782 | 1.4 |
06300 | パーキンソン病 | 4 580 | 2 149 | 2 431 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 4 590 | 3.6 |
06400 | アルツハイマー病 | 3 460 | 1 278 | 2 182 | 2.7 | 2.1 | 3.4 | 3 095 | 2.5 |
06500 | その他の神経系の疾患 | 6 935 | 3 927 | 3 008 | 5.5 | 6.4 | 4.7 | 6 796 | 5.4 |
07000 | 眼及び付属器の疾患 | 6 | 4 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.0 |
08000 | 耳及び乳様突起の疾患 | 17 | 9 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34 | 0.0 |
09000 | 循環器系の疾患 | 329 731 | 157 862 | 171 869 | 262.1 | 257.4 | 266.5 | 334 971 | 266.0 |
09100 | 高血圧性疾患 | 6 223 | 2 266 | 3 957 | 4.9 | 3.7 | 6.1 | 6 264 | 5.0 |
09101 | 高血圧性心疾患及び心腎疾患 | 3 374 | 1 182 | 2 192 | 2.7 | 1.9 | 3.4 | 3 528 | 2.8 |
09102 | その他の高血圧性疾患 | 2 849 | 1 084 | 1 765 | 2.3 | 1.8 | 2.7 | 2 736 | 2.2 |
09200 | 心疾患(高血圧性を除く) | 180 745 | 85 543 | 95 202 | 143.7 | 139.5 | 147.6 | 181 928 | 144.4 |
09201 | 慢性リウマチ性心疾患 | 2 298 | 737 | 1 561 | 1.8 | 1.2 | 2.4 | 2 433 | 1.9 |
09202 | 急性心筋梗塞 | 43 209 | 23 913 | 19 296 | 34.3 | 39.0 | 29.9 | 43 580 | 34.6 |
09203 | その他の虚血性心疾患 | 32 272 | 17 882 | 14 390 | 25.6 | 29.2 | 22.3 | 33 002 | 26.2 |
09204 | 慢性非リウマチ性心内膜疾患 | 8 371 | 2 634 | 5 737 | 6.7 | 4.3 | 8.9 | 8 465 | 6.7 |
09205 | 心筋症 | 3 584 | 2 121 | 1 463 | 2.8 | 3.5 | 2.3 | 3 683 | 2.9 |
09206 | 不整脈及び伝導障害 | 23 214 | 11 410 | 11 804 | 18.5 | 18.6 | 18.3 | 23 510 | 18.7 |
09207 | 心不全 | 63 101 | 24 364 | 38 737 | 50.2 | 39.7 | 60.1 | 62 708 | 49.8 |
09208 | その他の心疾患 | 4 696 | 2 482 | 2 214 | 3.7 | 4.0 | 3.4 | 4 547 | 3.6 |
09300 | 脳血管疾患 | 122 350 | 59 293 | 63 057 | 97.2 | 96.7 | 97.8 | 127 023 | 100.9 |
09301 | くも膜下出血 | 13 923 | 5 229 | 8 694 | 11.1 | 8.5 | 13.5 | 14 075 | 11.2 |
09302 | 脳内出血 | 33 002 | 18 394 | 14 608 | 26.2 | 30.0 | 22.7 | 33 682 | 26.7 |
09303 | 脳梗塞 | 72 238 | 34 183 | 38 055 | 57.4 | 55.7 | 59.0 | 76 016 | 60.4 |
09304 | その他の脳血管疾患 | 3 187 | 1 487 | 1 700 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 3 250 | 2.6 |
09400 | 大動脈瘤及び解離 | 13 904 | 7 653 | 6 251 | 11.1 | 12.5 | 9.7 | 13 440 | 10.7 |
09500 | その他の循環器系の疾患 | 6 509 | 3 107 | 3 402 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 6 316 | 5.0 |
10000 | 呼吸器系の疾患 | 175 028 | 98 297 | 76 731 | 139.1 | 160.3 | 119.0 | 175 976 | 139.7 |
10100 | インフルエンザ | 625 | 303 | 322 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 272 | 0.2 |
10200 | 肺炎 | 112 004 | 59 889 | 52 115 | 89.0 | 97.6 | 80.8 | 115 317 | 91.6 |
10300 | 急性気管支炎 | 596 | 239 | 357 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 665 | 0.5 |
10400 | 慢性閉塞性肺疾患 | 15 359 | 11 940 | 3 419 | 12.2 | 19.5 | 5.3 | 15 520 | 12.3 |
10500 | 喘息 | 2 139 | 934 | 1 205 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 2 348 | 1.9 |
10600 | その他の呼吸器系の疾患 | 44 305 | 24 992 | 19 313 | 35.2 | 40.7 | 30.0 | 41 854 | 33.2 |
11000 | 消化器系の疾患 | 44 172 | 23 686 | 20 486 | 35.1 | 38.6 | 31.8 | 43 802 | 34.8 |
11100 | 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 | 3 166 | 1 779 | 1 387 | 2.5 | 2.9 | 2.2 | 3 283 | 2.6 |
11200 | ヘルニア及び腸閉塞 | 5 893 | 2 675 | 3 218 | 4.7 | 4.4 | 5.0 | 5 796 | 4.6 |
第3表 死因簡単分類別にみた性別死亡数・死亡率(人口10万対)
死因 簡単分類 コ ー ド |
死因 | 平成21年 | 平成20年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 | ||||||
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 総数 | ||
11300 | 肝疾患 | 15 969 | 10 463 | 5 506 | 12.7 | 17.1 | 8.5 | 16 268 | 12.9 |
11301 | 肝硬変(アルコール性を除く) | 8 662 | 5 033 | 3 629 | 6.9 | 8.2 | 5.6 | 8 928 | 7.1 |
11302 | その他の肝疾患 | 7 307 | 5 430 | 1 877 | 5.8 | 8.9 | 2.9 | 7 340 | 5.8 |
11400 | その他の消化器系の疾患 | 19 144 | 8 769 | 10 375 | 15.2 | 14.3 | 16.1 | 18 455 | 14.7 |
12000 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 1 154 | 435 | 719 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1 163 | 0.9 |
13000 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 5 195 | 1 937 | 3 258 | 4.1 | 3.2 | 5.1 | 5 219 | 4.1 |
14000 | 腎尿路生殖器系の疾患 | 31 012 | 13 695 | 17 317 | 24.6 | 22.3 | 26.9 | 30 495 | 24.2 |
14100 | 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 | 3 653 | 1 321 | 2 332 | 2.9 | 2.2 | 3.6 | 3 490 | 2.8 |
14200 | 腎不全 | 22 743 | 10 716 | 12 027 | 18.1 | 17.5 | 18.7 | 22 517 | 17.9 |
14201 | 急性腎不全 | 4 021 | 1 795 | 2 226 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 4 001 | 3.2 |
14202 | 慢性腎不全 | 13 613 | 6 648 | 6 965 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 13 296 | 10.6 |
14203 | 詳細不明の腎不全 | 5 109 | 2 273 | 2 836 | 4.1 | 3.7 | 4.4 | 5 220 | 4.1 |
14300 | その他の腎尿路生殖器系の疾患 | 4 616 | 1 658 | 2 958 | 3.7 | 2.7 | 4.6 | 4 488 | 3.6 |
15000 | 妊娠,分娩及び産じょく | 61 | ・ | 61 | 1)0.1 | ・ | 0.1 | 41 | 1)0.1 |
16000 | 周産期に発生した病態 | 699 | 405 | 294 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 757 | 0.6 |
16100 | 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 | 72 | 50 | 22 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 70 | 0.1 |
16200 | 出産外傷 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 0.0 |
16300 | 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 | 366 | 218 | 148 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 383 | 0.3 |
16400 | 周産期に特異的な感染症 | 54 | 33 | 21 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 66 | 0.1 |
16500 | 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 | 99 | 51 | 48 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 128 | 0.1 |
16600 | その他の周産期に発生した病態 | 106 | 52 | 54 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 103 | 0.1 |
17000 | 先天奇形,変形及び染色体異常 | 2 070 | 1 036 | 1 034 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 2 186 | 1.7 |
17100 | 神経系の先天奇形 | 83 | 42 | 41 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 117 | 0.1 |
17200 | 循環器系の先天奇形 | 1 052 | 522 | 530 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1 076 | 0.9 |
17201 | 心臓の先天奇形 | 738 | 370 | 368 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 789 | 0.6 |
17202 | その他の循環器系の先天奇形 | 314 | 152 | 162 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 287 | 0.2 |
17300 | 消化器系の先天奇形 | 94 | 39 | 55 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 96 | 0.1 |
17400 | その他の先天奇形及び変形 | 558 | 317 | 241 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 580 | 0.5 |
17500 | 染色体異常,他に分類されないもの | 283 | 116 | 167 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 317 | 0.3 |
18000 | 症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 51 191 | 16 672 | 34 519 | 40.7 | 27.2 | 53.5 | 48 021 | 38.1 |
18100 | 老衰 | 38 670 | 9 301 | 29 369 | 30.7 | 15.2 | 45.5 | 35 975 | 28.6 |
18200 | 乳幼児突然死症候群 | 157 | 92 | 65 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 168 | 0.1 |
18300 | その他の症状,徴候及び異常臨床所見 ・異常検査所見で他に分類されないもの | 12 364 | 7 279 | 5 085 | 9.8 | 11.9 | 7.9 | 11 878 | 9.4 |
20000 | 傷病及び死亡の外因 | 73 598 | 47 796 | 25 802 | 58.5 | 77.9 | 40.0 | 73 523 | 58.4 |
20100 | 不慮の事故 | 37 756 | 22 588 | 15 168 | 30.0 | 36.8 | 23.5 | 38 153 | 30.3 |
20101 | 交通事故 | 7 309 | 5 010 | 2 299 | 5.8 | 8.2 | 3.6 | 7 499 | 6.0 |
20102 | 転倒・転落 | 7 312 | 4 273 | 3 039 | 5.8 | 7.0 | 4.7 | 7 170 | 5.7 |
20103 | 不慮の溺死及び溺水 | 6 435 | 3 546 | 2 889 | 5.1 | 5.8 | 4.5 | 6 464 | 5.1 |
20104 | 不慮の窒息 | 9 401 | 4 819 | 4 582 | 7.5 | 7.9 | 7.1 | 9 419 | 7.5 |
20105 | 煙,火及び火炎への曝露 | 1 364 | 825 | 539 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 1 452 | 1.2 |
20106 | 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露 | 978 | 650 | 328 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 895 | 0.7 |
20107 | その他の不慮の事故 | 4 957 | 3 465 | 1 492 | 3.9 | 5.6 | 2.3 | 5 254 | 4.2 |
20200 | 自殺 | 30 707 | 22 189 | 8 518 | 24.4 | 36.2 | 13.2 | 30 229 | 24.0 |
20300 | 他殺 | 479 | 249 | 230 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 546 | 0.4 |
20400 | その他の外因 | 4 656 | 2 770 | 1 886 | 3.7 | 4.5 | 2.9 | 4 595 | 3.6 |
22000 | 特殊目的用コード | - | - | - | - | - | - | - | - |
22100 | 重症急性呼吸器症候群[SARS] | - | - | - | - | - | - | - | - |