ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 人口動態調査 > 結果の概要 > 平成22年人口動態統計月報年計(概数)の概況 > 第5表 死亡率(人口10万対)の年次推移,性・年齢(5歳階級)別
平成22年人口動態統計月報年計(概数)の概況
統計表統計表
第5表 死亡率(人口10万対)の年次推移,性・年齢(5歳階級)別
年齢 | 昭和60年 | 平成7年 | 17 | 19 | 20 | 21 | * 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総 数1) | 625.5 | 741.9 | 858.8 | 879.0 | 907.1 | 907.5 | 947.3 |
0~4歳 | 145.3 | 118.3 | 73.9 | 70.8 | 70.1 | 65.0 | 62.9 |
5~9 | 21.1 | 19.0 | 11.1 | 9.5 | 9.7 | 9.5 | 8.7 |
10~14 | 16.5 | 15.9 | 9.8 | 9.0 | 8.7 | 8.3 | 9.4 |
15~19 | 47.2 | 39.6 | 27.6 | 25.8 | 26.7 | 24.4 | 23.7 |
20~24 | 57.1 | 52.1 | 46.9 | 43.4 | 43.3 | 44.3 | 42.3 |
25~29 | 60.9 | 53.4 | 51.5 | 48.2 | 49.1 | 49.0 | 47.6 |
30~34 | 74.5 | 64.4 | 62.0 | 59.1 | 60.1 | 58.7 | 59.7 |
35~39 | 104.2 | 88.7 | 86.9 | 83.1 | 81.6 | 81.7 | 78.8 |
40~44 | 175.6 | 143.7 | 128.5 | 124.8 | 121.7 | 123.2 | 118.5 |
45~49 | 277.1 | 228.9 | 205.9 | 196.4 | 191.6 | 189.3 | 183.1 |
50~54 | 455.6 | 371.5 | 331.3 | 308.5 | 301.7 | 296.5 | 290.2 |
55~59 | 654.3 | 565.3 | 484.9 | 480.5 | 472.6 | 462.8 | 456.7 |
60~64 | 948.7 | 917.4 | 730.1 | 694.9 | 682.6 | 658.5 | 662.5 |
65~69 | 1 554.0 | 1 397.9 | 1 088.9 | 1 027.2 | 1 006.3 | 983.6 | 1 011.6 |
70~74 | 2 717.5 | 2 191.5 | 1 821.1 | 1 692.5 | 1 671.5 | 1 592.2 | 1 577.0 |
75~79 | 4 980.5 | 3 827.8 | 3 029.1 | 2 881.4 | 2 873.4 | 2 753.8 | 2 730.5 |
80~84 | 8 540.5 | 6 882.0 | 5 109.4 | 4 890.0 | 4 920.6 | 4 771.5 | 4 837.9 |
85~89 | 14 725.6 | 11 847.5 | 8 947.0 | 8 487.9 | 8 457.9 | 8 175.3 | 8 396.3 |
90~94 2) | 23 364.8 | 21 468.2 | 15 167.7 | 14 583.4 | 14 782.9 | 14 466.5 | 14 528.2 |
95~99 | … | … | 23 894.8 | 22 685.8 | 22 724.2 | 21 730.4 | 22 639.3 |
100歳以上 | … | … | 37 771.1 | 33 365.7 | 33 748.8 | 31 143.8 | 30 724.6 |
注:*印は概数である。
1) 総数には年齢不詳を含む。
2) 昭和60年、平成7年の90~94歳は90歳以上の数値である。
年齢 | 昭和60年 | 平成7年 | 17 | 19 | 20 | 21 | * 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総 数1) | 690.6 | 822.9 | 949.4 | 963.7 | 991.0 | 992.9 | 1 029.2 |
0~4歳 | 158.8 | 129.0 | 80.6 | 75.6 | 73.5 | 70.9 | 67.9 |
5~9 | 26.6 | 22.6 | 13.5 | 10.5 | 10.8 | 10.1 | 9.2 |
10~14 | 19.9 | 18.8 | 11.8 | 10.7 | 10.9 | 9.3 | 11.6 |
15~19 | 69.8 | 55.4 | 36.4 | 34.2 | 34.1 | 32.3 | 30.6 |
20~24 | 81.4 | 73.1 | 62.4 | 57.9 | 58.2 | 59.5 | 58.6 |
25~29 | 80.7 | 73.3 | 70.1 | 63.5 | 64.9 | 63.7 | 65.2 |
30~34 | 93.3 | 81.7 | 80.5 | 78.1 | 77.3 | 76.3 | 77.1 |
35~39 | 131.9 | 113.5 | 113.1 | 107.6 | 104.0 | 104.6 | 100.1 |
40~44 | 227.7 | 183.8 | 169.3 | 164.4 | 157.8 | 160.1 | 152.9 |
45~49 | 371.7 | 295.2 | 275.6 | 259.1 | 251.4 | 248.1 | 239.3 |
50~54 | 624.6 | 498.6 | 448.1 | 411.5 | 404.9 | 400.6 | 386.2 |
55~59 | 906.7 | 784.7 | 675.9 | 669.7 | 658.7 | 649.8 | 636.5 |
60~64 | 1 314.9 | 1 311.6 | 1 046.2 | 996.9 | 977.6 | 945.6 | 945.9 |
65~69 | 2 159.4 | 2 002.8 | 1 559.7 | 1 476.4 | 1 455.4 | 1 425.0 | 1 466.7 |
70~74 | 3 707.7 | 3 154.7 | 2 637.3 | 2 439.3 | 2 398.1 | 2 294.4 | 2 265.4 |
75~79 | 6 581.0 | 5 461.1 | 4 401.7 | 4 176.2 | 4 169.7 | 4 002.0 | 3 940.0 |
80~84 | 10 799.1 | 9 484.5 | 7 328.5 | 7 010.0 | 7 040.1 | 6 855.8 | 6 969.5 |
85~89 | 18 136.2 | 15 648.6 | 12 638.9 | 11 905.8 | 11 856.9 | 11 423.9 | 11 662.1 |
90~94 2) | 25 429.3 | 26 734.7 | 20 217.3 | 19 278.2 | 19 624.7 | 19 206.3 | 19 295.3 |
95~99 | … | … | 30 937.2 | 28 444.0 | 28 380.0 | 27 045.0 | 27 890.6 |
100歳以上 | … | … | 46 157.9 | 39 080.0 | 39 683.3 | 34 142.9 | 35 750.0 |
注:*印は概数である。
1) 総数には年齢不詳を含む。
2) 昭和60年、平成7年の90~94歳は90歳以上の数値である。
年齢 | 昭和60年 | 平成7年 | 17 | 19 | 20 | 21 | * 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総 数1) | 562.7 | 664.0 | 772.3 | 798.4 | 827.1 | 826.3 | 869.4 |
0~4歳 | 131.2 | 107.2 | 66.9 | 65.8 | 66.4 | 58.8 | 57.7 |
5~9 | 15.3 | 15.2 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 8.1 |
10~14 | 13.1 | 12.9 | 7.8 | 7.2 | 6.4 | 7.1 | 7.1 |
15~19 | 23.7 | 22.9 | 18.4 | 17.0 | 18.9 | 16.2 | 16.4 |
20~24 | 31.8 | 30.2 | 30.5 | 28.1 | 27.6 | 28.2 | 25.0 |
25~29 | 40.7 | 32.8 | 32.2 | 32.3 | 32.6 | 33.6 | 29.1 |
30~34 | 55.6 | 46.6 | 43.1 | 39.4 | 42.3 | 40.6 | 41.6 |
35~39 | 76.0 | 63.5 | 60.2 | 58.0 | 58.7 | 58.0 | 56.9 |
40~44 | 124.1 | 103.2 | 86.9 | 84.3 | 84.7 | 85.4 | 83.4 |
45~49 | 184.6 | 162.1 | 135.8 | 133.2 | 131.0 | 129.8 | 126.0 |
50~54 | 289.7 | 246.8 | 214.9 | 205.7 | 198.6 | 192.5 | 194.4 |
55~59 | 414.9 | 353.7 | 297.4 | 295.3 | 290.6 | 279.8 | 280.4 |
60~64 | 663.0 | 548.9 | 430.7 | 408.0 | 401.4 | 383.8 | 391.2 |
65~69 | 1 106.4 | 864.2 | 659.0 | 615.9 | 594.7 | 580.2 | 596.5 |
70~74 | 1 998.4 | 1 513.4 | 1 130.4 | 1 054.1 | 1 048.0 | 987.1 | 981.1 |
75~79 | 3 871.3 | 2 814.8 | 1 998.0 | 1 894.7 | 1 881.7 | 1 792.9 | 1 794.9 |
80~84 | 7 165.7 | 5 429.7 | 3 870.6 | 3 599.7 | 3 586.8 | 3 436.6 | 3 454.1 |
85~89 | 13 067.1 | 10 072.4 | 7 364.1 | 7 049.9 | 7 021.9 | 6 762.8 | 6 909.3 |
90~94 2) | 22 490.8 | 19 574.7 | 13 480.3 | 13 055.3 | 13 193.7 | 12 925.5 | 12 991.4 |
95~99 | … | … | 22 176.4 | 21 314.8 | 21 279.2 | 20 465.1 | 21 390.0 |
100歳以上 | … | … | 36 310.6 | 32 413.3 | 32 731.4 | 30 631.7 | 29 904.1 |
注:*印は概数である。
1) 総数には年齢不詳を含む。
2) 昭和60年、平成7年の90~94歳は90歳以上の数値である。
ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 人口動態調査 > 結果の概要 > 平成22年人口動態統計月報年計(概数)の概況 > 第5表 死亡率(人口10万対)の年次推移,性・年齢(5歳階級)別