ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 人口動態調査 > 結果の概要 > 平成22年人口動態統計月報年計(概数)の概況 > 分母に用いた人口
平成22年人口動態統計月報年計(概数)の概況
参考
分母に用いた人口
年齢階級 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
人 | 人 | 人 | |
総 数 | 126 371 000 | 61 576 000 | 64 794 000 |
0 ~ 4 歳 | 5 375 000 | 2 758 000 | 2 617 000 |
5 ~ 9 | 5 537 000 | 2 836 000 | 2 701 000 |
10 ~ 14 | 5 906 000 | 3 027 000 | 2 879 000 |
15 ~ 19 | 6 000 000 | 3 075 000 | 2 925 000 |
20 ~ 24 | 6 513 000 | 3 350 000 | 3 163 000 |
25 ~ 29 | 7 218 000 | 3 696 000 | 3 522 000 |
30 ~ 34 | 8 110 000 | 4 124 000 | 3 986 000 |
35 ~ 39 | 9 582 000 | 4 862 000 | 4 720 000 |
40 ~ 44 | 8 573 000 | 4 335 000 | 4 238 000 |
45 ~ 49 | 7 936 000 | 3 997 000 | 3 939 000 |
50 ~ 54 | 7 586 000 | 3 790 000 | 3 795 000 |
55 ~ 59 | 8 611 000 | 4 263 000 | 4 348 000 |
60 ~ 64 | 9 976 000 | 4 879 000 | 5 097 000 |
65 ~ 69 | 8 213 000 | 3 918 000 | 4 295 000 |
70 ~ 74 | 6 991 000 | 3 243 000 | 3 749 000 |
75 ~ 79 | 5 973 000 | 2 606 000 | 3 366 000 |
80 ~ 84 | 4 367 000 | 1 719 000 | 2 648 000 |
85 ~ 89 | 2 469 000 | 771 000 | 1 699 000 |
90 ~ 94 | 1 046 000 | 255 000 | 791 000 |
95 ~ 99 | 333 000 | 64 000 | 269 000 |
100 ~ | 57 000 | 8 000 | 49 000 |
資料:「平成22年10月1日現在推計人口」(総務省統計局)
ただし、「85~89」、「90~94」、「95~99」及び「100~」については、総務省統計局
の資料に基づき、厚生労働省大臣官房統計情報部 人口動態・保健統計課で推計。
資料:「平成22年10月1日現在推計人口」(総務省統計局) |
資料:「平成22年国勢調査人口速報集計結果」 |
年齢階級 | 平成22年 | 平成21年 | 対前年増減 |
---|---|---|---|
人 | 人 | 人 | |
総 数 | 126 371 000 | 125 820 000 | 551 000 |
0 ~ 4 歳 | 5 375 000 | 5 323 000 | 52 000 |
5 ~ 9 | 5 537 000 | 5 639 000 | △ 102 000 |
10 ~ 14 | 5 906 000 | 5 902 000 | 4 000 |
15 ~ 19 | 6 000 000 | 6 001 000 | △ 1 000 |
20 ~ 24 | 6 513 000 | 6 677 000 | △ 164 000 |
25 ~ 29 | 7 218 000 | 7 272 000 | △ 54 000 |
30 ~ 34 | 8 110 000 | 8 394 000 | △ 284 000 |
35 ~ 39 | 9 582 000 | 9 535 000 | 47 000 |
40 ~ 44 | 8 573 000 | 8 424 000 | 149 000 |
45 ~ 49 | 7 936 000 | 7 703 000 | 233 000 |
50 ~ 54 | 7 586 000 | 7 651 000 | △ 65 000 |
55 ~ 59 | 8 611 000 | 9 061 000 | △ 450 000 |
60 ~ 64 | 9 976 000 | 9 356 000 | 620 000 |
65 ~ 69 | 8 213 000 | 8 342 000 | △ 129 000 |
70 ~ 74 | 6 991 000 | 6 879 000 | 112 000 |
75 ~ 79 | 5 973 000 | 5 791 000 | 182 000 |
80 ~ 84 | 4 367 000 | 4 221 000 | 146 000 |
85 ~ 89 | 2 469 000 | 2 323 000 | 146 000 |
90 ~ 94 | 1 046 000 | 966 000 | 80 000 |
95 ~ 99 | 333 000 | 312 000 | 21 000 |
100 ~ | 57 000 | 48 000 | 9 000 |
資料:「平成22年10月1日現在推計人口」(総務省統計局)
ただし、「85~89」、「90~94」、「95~99」及び「100~」については、総務省統計局
の資料に基づき、厚生労働省大臣官房統計情報部 人口動態・保健統計課で推計。
「平成21年10月1日現在推計人口」(総務省統計局)
年齢階級 | 平成22年 | 平成21年 | 対前年増減 |
---|---|---|---|
人 | 人 | 人 | |
15 ~ 19 歳 | 2 925 000 | 2 924 000 | 1 000 |
20 ~ 24 | 3 163 000 | 3 239 000 | △ 76 000 |
25 ~ 29 | 3 522 000 | 3 553 000 | △ 31 000 |
30 ~ 34 | 3 986 000 | 4 126 000 | △ 140 000 |
35 ~ 39 | 4 720 000 | 4 697 000 | 23 000 |
40 ~ 44 | 4 238 000 | 4 167 000 | 71 000 |
45 ~ 49 | 3 939 000 | 3 825 000 | 114 000 |
計 | 26 492 000 | 26 531 000 | △ 39 000 |
資料:各年「10月1日現在推計人口」(総務省統計局)等
年齢階級 | 基準人口 | 年齢階級 | 基準人口 |
---|---|---|---|
人 | 人 | ||
0 ~ 4 歳 | 8 180 000 | 50 ~ 54歳 | 7 616 000 |
5 ~ 9 | 8 338 000 | 55 ~ 59 | 6 581 000 |
10 ~ 14 | 8 497 000 | 60 ~ 64 | 5 546 000 |
15 ~ 19 | 8 655 000 | 65 ~ 69 | 4 511 000 |
20 ~ 24 | 8 814 000 | 70 ~ 74 | 3 476 000 |
25 ~ 29 | 8 972 000 | 75 ~ 79 | 2 441 000 |
30 ~ 34 | 9 130 000 | 80 ~ 84 | 1 406 000 |
35 ~ 39 | 9 289 000 | 85歳以上 | 784 000 |
40 ~ 44 | 9 400 000 | ||
45 ~ 49 | 8 651 000 | 総 数 | 120 287 000 |
ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 人口動態調査 > 結果の概要 > 平成22年人口動態統計月報年計(概数)の概況 > 分母に用いた人口