第9表 人口動態総覧(率),都道府県(19大都市再掲)別
| 都道府県 | 出生率 | 死亡率 | 乳児死亡率 | 新生児死亡率 | 自然増減率 | 死産率1) | 自然死産率 | 人工死産率 | 周産期死亡率2) | 婚姻率 | 離婚率 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (人口千対) | (出生千対) | (人口千対) | (出産千対) | (出産千対) | (人口千対) | |||||||
| 全国 | 8.5 | 9.1 | 2.4 | 1.2 | △0.6 | 24.6 | 11.1 | 13.5 | 4.2 | 5.6 | 2.01 | 全国 |
| 北海道 | 7.3 | 9.7 | 2.2 | 1.0 | △2.4 | 32.8 | 13.7 | 19.1 | 4.4 | 5.2 | 2.24 | 北海道 |
| 青森 | 6.9 | 11.2 | 3.5 | 1.8 | △4.3 | 29.6 | 14.2 | 15.4 | 4.8 | 4.4 | 2.01 | 青森 |
| 岩手 | 7.4 | 11.5 | 3.5 | 1.9 | △4.1 | 26.4 | 12.5 | 14.0 | 5.6 | 4.4 | 1.82 | 岩手 |
| 宮城 | 8.2 | 9.0 | 2.0 | 1.1 | △0.8 | 27.1 | 11.2 | 15.9 | 3.9 | 5.3 | 1.95 | 宮城 |
| 秋田 | 6.4 | 12.7 | 2.4 | 0.7 | △6.3 | 26.4 | 11.7 | 14.7 | 4.5 | 4.0 | 1.56 | 秋田 |
| 山形 | 7.4 | 11.7 | 3.1 | 1.5 | △4.3 | 27.6 | 11.6 | 16.0 | 4.2 | 4.5 | 1.66 | 山形 |
| 福島 | 8.0 | 10.6 | 2.9 | 1.0 | △2.6 | 28.2 | 14.3 | 13.9 | 4.9 | 4.8 | 1.97 | 福島 |
| 茨城 | 8.3 | 9.5 | 2.2 | 0.9 | △1.2 | 25.3 | 10.8 | 14.5 | 3.9 | 5.2 | 1.93 | 茨城 |
| 栃木 | 8.6 | 9.5 | 2.5 | 1.5 | △0.9 | 22.9 | 10.5 | 12.5 | 4.1 | 5.4 | 1.97 | 栃木 |
| 群馬 | 8.3 | 9.9 | 2.7 | 1.8 | △1.6 | 25.3 | 11.8 | 13.5 | 5.0 | 5.1 | 1.95 | 群馬 |
| 埼玉 | 8.5 | 7.4 | 2.3 | 1.1 | 1.0 | 22.9 | 11.2 | 11.8 | 3.9 | 5.6 | 2.07 | 埼玉 |
| 千葉 | 8.6 | 7.9 | 2.6 | 1.4 | 0.7 | 23.0 | 12.7 | 10.3 | 5.1 | 5.9 | 2.06 | 千葉 |
| 東京 | 8.5 | 7.8 | 2.3 | 1.1 | 0.7 | 22.7 | 10.2 | 12.5 | 3.9 | 7.2 | 2.13 | 東京 |
| 神奈川 | 8.9 | 7.2 | 2.4 | 1.3 | 1.6 | 22.1 | 12.0 | 10.1 | 4.8 | 6.2 | 2.02 | 神奈川 |
| 新潟 | 7.6 | 10.6 | 2.0 | 0.9 | △3.0 | 24.0 | 11.1 | 12.9 | 4.0 | 4.6 | 1.42 | 新潟 |
| 富山 | 7.8 | 10.6 | 2.4 | 1.4 | △2.8 | 23.8 | 12.5 | 11.2 | 5.1 | 4.6 | 1.57 | 富山 |
| 石川 | 8.5 | 9.7 | 1.9 | 0.8 | △1.2 | 20.6 | 12.3 | 8.3 | 3.8 | 5.1 | 1.61 | 石川 |
| 福井 | 8.8 | 10.3 | 2.1 | 0.6 | △1.4 | 22.9 | 9.2 | 13.7 | 2.8 | 5.0 | 1.66 | 福井 |
| 山梨 | 7.8 | 10.1 | 2.7 | 1.7 | △2.3 | 24.9 | 11.0 | 13.8 | 4.4 | 5.0 | 1.94 | 山梨 |
| 長野 | 8.1 | 10.4 | 2.2 | 1.3 | △2.3 | 22.9 | 9.5 | 13.4 | 3.6 | 5.1 | 1.82 | 長野 |
| 岐阜 | 8.5 | 9.5 | 2.2 | 0.9 | △1.0 | 20.2 | 10.5 | 9.7 | 4.7 | 5.1 | 1.73 | 岐阜 |
| 静岡 | 8.6 | 9.2 | 2.0 | 0.9 | △0.6 | 22.4 | 10.8 | 11.6 | 3.4 | 5.6 | 1.99 | 静岡 |
| 愛知 | 9.7 | 7.6 | 2.6 | 1.1 | 2.0 | 21.3 | 10.1 | 11.3 | 4.4 | 6.3 | 2.01 | 愛知 |
| 三重 | 8.6 | 9.6 | 2.4 | 1.1 | △1.1 | 21.2 | 9.8 | 11.4 | 3.4 | 5.3 | 1.89 | 三重 |
| 滋賀 | 9.5 | 8.0 | 2.4 | 1.3 | 1.5 | 21.7 | 11.9 | 9.8 | 4.0 | 5.6 | 1.79 | 滋賀 |
| 京都 | 8.2 | 9.0 | 2.1 | 1.1 | △0.8 | 20.1 | 8.7 | 11.4 | 3.6 | 5.3 | 1.96 | 京都 |
| 大阪 | 8.7 | 8.5 | 2.3 | 1.1 | 0.2 | 24.6 | 10.5 | 14.1 | 3.9 | 6.0 | 2.40 | 大阪 |
| 兵庫 | 8.6 | 8.9 | 2.0 | 1.0 | △0.2 | 23.3 | 10.4 | 12.9 | 4.0 | 5.4 | 1.96 | 兵庫 |
| 奈良 | 7.7 | 8.7 | 4.0 | 2.0 | △1.0 | 23.3 | 10.8 | 12.5 | 5.2 | 4.7 | 1.88 | 奈良 |
| 和歌山 | 7.5 | 11.7 | 2.4 | 1.5 | △4.2 | 24.8 | 9.9 | 14.9 | 5.2 | 4.7 | 2.03 | 和歌山 |
| 鳥取 | 8.3 | 11.3 | 1.8 | 1.4 | △3.0 | 27.5 | 12.2 | 15.4 | 4.1 | 4.7 | 1.96 | 鳥取 |
| 島根 | 7.8 | 12.4 | 2.0 | 1.1 | △4.5 | 25.1 | 11.7 | 13.4 | 4.6 | 4.5 | 1.58 | 島根 |
| 岡山 | 8.5 | 9.8 | 2.2 | 1.1 | △1.3 | 27.4 | 10.7 | 16.7 | 4.1 | 5.2 | 1.87 | 岡山 |
| 広島 | 9.0 | 9.5 | 2.4 | 1.3 | △0.5 | 22.2 | 9.5 | 12.7 | 4.4 | 5.6 | 1.94 | 広島 |
| 山口 | 7.8 | 11.8 | 2.4 | 1.1 | △3.9 | 26.2 | 11.5 | 14.6 | 4.1 | 4.9 | 1.87 | 山口 |
| 徳島 | 7.5 | 11.1 | 3.1 | 2.2 | △3.6 | 23.3 | 10.4 | 12.9 | 3.9 | 4.7 | 1.93 | 徳島 |
| 香川 | 8.4 | 10.7 | 2.7 | 1.3 | △2.3 | 24.9 | 14.9 | 10.0 | 3.5 | 5.2 | 1.98 | 香川 |
| 愛媛 | 8.1 | 11.0 | 2.5 | 1.0 | △2.9 | 32.8 | 11.5 | 21.3 | 4.7 | 4.9 | 1.97 | 愛媛 |
| 高知 | 7.1 | 12.4 | 1.7 | 0.7 | △5.3 | 32.2 | 9.7 | 22.5 | 3.3 | 4.3 | 2.09 | 高知 |
| 福岡 | 9.2 | 9.0 | 2.3 | 1.0 | 0.2 | 28.3 | 10.6 | 17.7 | 4.0 | 5.9 | 2.22 | 福岡 |
| 佐賀 | 8.9 | 10.4 | 1.5 | 0.9 | △1.5 | 23.4 | 9.2 | 14.2 | 3.2 | 4.9 | 1.75 | 佐賀 |
| 長崎 | 8.3 | 10.9 | 3.4 | 1.9 | △2.6 | 29.4 | 12.8 | 16.6 | 4.3 | 4.8 | 1.80 | 長崎 |
| 熊本 | 9.0 | 10.2 | 2.0 | 1.2 | △1.3 | 28.4 | 9.5 | 18.9 | 3.5 | 5.0 | 1.91 | 熊本 |
| 大分 | 8.4 | 10.6 | 2.7 | 1.5 | △2.2 | 27.5 | 10.9 | 16.6 | 4.6 | 5.2 | 2.00 | 大分 |
| 宮崎 | 9.0 | 10.6 | 2.4 | 0.9 | △1.6 | 33.4 | 11.5 | 21.9 | 3.6 | 5.3 | 2.21 | 宮崎 |
| 鹿児島 | 8.8 | 11.4 | 2.1 | 0.9 | △2.7 | 30.3 | 12.5 | 17.8 | 4.0 | 5.0 | 1.95 | 鹿児島 |
| 沖縄 | 12.2 | 7.2 | 2.4 | 0.8 | 5.0 | 33.5 | 14.5 | 19.0 | 4.8 | 6.5 | 2.60 | 沖縄 |
| (再掲) | (再掲) | |||||||||||
| 東京都区部 | 8.3 | 7.7 | 2.2 | 1.1 | 0.6 | 23.6 | 10.5 | 13.1 | 4.0 | 7.7 | 2.18 | 東京都区部 |
| 札幌市 | 7.6 | 7.6 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 31.3 | 11.7 | 19.6 | 4.1 | 5.9 | 2.41 | 札幌市 |
| 仙台市 | 9.0 | 6.7 | 2.2 | 1.1 | 2.3 | 24.2 | 11.1 | 13.0 | 2.9 | 6.2 | 1.92 | 仙台市 |
| さいたま市 | 9.0 | 6.6 | 2.3 | 1.5 | 2.3 | 20.2 | 8.8 | 11.4 | 3.9 | 6.1 | 1.88 | さいたま市 |
| 千葉市 | 8.4 | 6.9 | 2.5 | 0.8 | 1.4 | 23.0 | 13.1 | 9.9 | 5.0 | 5.7 | 2.06 | 千葉市 |
| 横浜市 | 8.7 | 7.0 | 2.5 | 1.6 | 1.8 | 21.0 | 11.3 | 9.7 | 5.1 | 6.2 | 1.94 | 横浜市 |
| 川崎市 | 10.1 | 6.2 | 2.2 | 1.5 | 3.9 | 20.7 | 12.4 | 8.3 | 5.4 | 7.6 | 1.92 | 川崎市 |
| 新潟市 | 7.9 | 8.7 | 2.0 | 0.9 | △0.8 | 25.2 | 11.2 | 14.0 | 3.9 | 5.0 | 1.52 | 新潟市 |
| 静岡市 | 8.0 | 9.2 | 1.9 | 0.3 | △1.1 | 26.3 | 12.9 | 13.4 | 3.1 | 5.3 | 1.85 | 静岡市 |
| 浜松市 | 8.8 | 8.2 | 2.4 | 1.4 | 0.5 | 20.9 | 9.8 | 11.1 | 3.5 | 5.9 | 1.84 | 浜松市 |
| 名古屋市 | 8.9 | 8.1 | 3.1 | 1.5 | 0.7 | 21.6 | 9.7 | 11.9 | 4.3 | 6.6 | 2.20 | 名古屋市 |
| 京都市 | 7.8 | 8.8 | 1.2 | 0.6 | △1.0 | 20.6 | 8.1 | 12.5 | 3.4 | 5.6 | 2.02 | 京都市 |
| 大阪市 | 8.5 | 9.2 | 2.6 | 1.2 | △0.6 | 27.0 | 10.9 | 16.0 | 3.3 | 7.1 | 2.75 | 大阪市 |
| 堺市 | 9.0 | 8.1 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 23.7 | 10.9 | 12.8 | 4.0 | 5.5 | 2.23 | 堺市 |
| 神戸市 | 8.3 | 8.6 | 1.6 | 0.8 | △0.3 | 23.2 | 9.4 | 13.7 | 3.4 | 5.7 | 2.07 | 神戸市 |
| 岡山市3) | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 岡山市3) |
| 広島市 | 9.8 | 7.4 | 2.6 | 1.4 | 2.4 | 19.9 | 8.3 | 11.6 | 4.0 | 6.2 | 2.05 | 広島市 |
| 北九州市 | 8.6 | 10.2 | 2.3 | 1.0 | △1.6 | 32.0 | 10.0 | 22.0 | 3.3 | 5.6 | 2.21 | 北九州市 |
| 福岡市 | 9.8 | 6.4 | 2.4 | 1.0 | 3.4 | 25.8 | 9.8 | 16.1 | 3.9 | 6.9 | 2.19 | 福岡市 |
注:1)死産率は死産数を出産数(死産数に出生数を加えたもの)で除している。
2)周産期死亡数を出産数(妊娠満22週以後の死産数に出生数を加えたもの)で除している。
3)岡山市は、平成21年4月1日から政令指定都市になったため率は算出していない。
