厚生労働省

  • 文字サイズの変更
  • 小
  • 中
  • 大

分母に用いた人口

 (1) 年齢5歳階級・男女別(日本人人口)

年齢階級 総数
 
総数 125 820 000 61 339 000 64 481 000
0 〜 4 歳 5 323 000 2 729 000 2 594 000
5 〜 9 5 639 000 2 891 000 2 748 000
10 〜 14 5 902 000 3 023 000 2 879 000
15 〜 19 6 001 000 3 076 000 2 924 000
20 〜 24 6 677 000 3 438 000 3 239 000
25 〜 29 7 272 000 3 718 000 3 553 000
30 〜 34 8 394 000 4 269 000 4 126 000
35 〜 39 9 535 000 4 838 000 4 697 000
40 〜 44 8 424 000 4 257 000 4 167 000
45 〜 49 7 703 000 3 878 000 3 825 000
50 〜 54 7 651 000 3 823 000 3 828 000
55 〜 59 9 061 000 4 482 000 4 579 000
60 〜 64 9 356 000 4 574 000 4 782 000
65 〜 69 8 342 000 3 984 000 4 357 000
70 〜 74 6 879 000 3 184 000 3 695 000
75 〜 79 5 791 000 2 518 000 3 274 000
80 〜 84 4 221 000 1 648 000 2 573 000
85 〜 89 2 323 000 704 000 1 619 000
90 〜 94 966 000 237 000 729 000
95 〜 99 312 000 60 000 252 000
100 〜 48 000 7 000 41 000

資料:「平成21年10月1日現在推計人口」(総務省統計局)

(2) 都道府県・男女別人口(日本人人口)

都道府県 総数
 
全国 125 820 000 61 339 000 64 481 000
       
北海道 5 489 000 2 592 000 2 897 000
青森 1 375 000 646 000 729 000
岩手 1 335 000 637 000 698 000
宮城 2 324 000 1 128 000 1 197 000
秋田 1 093 000 514 000 579 000
       
山形 1 173 000 564 000 609 000
福島 2 030 000 986 000 1 044 000
茨城 2 920 000 1 454 000 1 466 000
栃木 1 977 000 983 000 993 000
群馬 1 970 000 969 000 1 001 000
       
埼玉 7 041 000 3 546 000 3 495 000
千葉 6 060 000 3 032 000 3 028 000
東京 12 596 000 6 273 000 6 322 000
神奈川 8 815 000 4 447 000 4 369 000
新潟 2 367 000 1 145 000 1 222 000
       
富山 1 082 000 521 000 561 000
石川 1 156 000 558 000 598 000
福井 798 000 386 000 411 000
山梨 853 000 418 000 435 000
長野 2 126 000 1 035 000 1 091 000
       
岐阜 2 044 000 991 000 1 053 000
静岡 3 705 000 1 825 000 1 880 000
愛知 7 220 000 3 628 000 3 591 000
三重 1 823 000 887 000 936 000
滋賀 1 378 000 681 000 697 000
       
京都 2 581 000 1 238 000 1 343 000
大阪 8 638 000 4 180 000 4 457 000
兵庫 5 503 000 2 633 000 2 870 000
奈良 1 391 000 659 000 731 000
和歌山 1 000 000 470 000 530 000
       
鳥取 587 000 281 000 307 000
島根 715 000 341 000 374 000
岡山 1 924 000 923 000 1 001 000
広島 2 831 000 1 368 000 1 463 000
山口 1 444 000 680 000 763 000
       
徳島 785 000 373 000 412 000
香川 992 000 476 000 516 000
愛媛 1 429 000 672 000 757 000
高知 764 000 358 000 406 000
福岡 5 014 000 2 371 000 2 643 000
       
佐賀 849 000 399 000 450 000
長崎 1 424 000 664 000 760 000
熊本 1 806 000 849 000 957 000
大分 1 187 000 560 000 628 000
宮崎 1 129 000 530 000 599 000
       
鹿児島 1 703 000 795 000 908 000
沖縄 1 375 000 673 000 702 000

資料:「平成21年10月1日現在推計人口」(総務省統計局)

19大都市・男女別人口(総人口)

19大都市
(再掲)
総数
東京都区部 8 802 000 4 364 000 4 438 000
札幌市 1 904 000 892 000 1 012 000
仙台市 1 034 000 502 000 532 000
さいたま市 1 212 000 608 000 605 000
千葉市 955 000 477 000 478 000
横浜市 3 672 000 1 843 000 1 829 000
川崎市 1 410 000 727 000 683 000
新潟市 812 000 391 000 421 000
静岡市 717 000 349 000 369 000
浜松市 811 000 404 000 407 000
名古屋市 2 258 000 1 122 000 1 136 000
京都市 1 466 000 697 000 769 000
大阪市 2 662 000 1 298 000 1 364 000
堺市 838 000 403 000 435 000
神戸市 1 537 000 728 000 809 000
岡山市 704 000 338 000 366 000
広島市 1 171 000 567 000 604 000
北州市 983 000 461 000 521 000
福岡市 1 451 000 694 000 756 000

資料:各指定都市及び東京都が推計した平成21年10月1日現在の総人口である。

(3) 年齢5歳階級別人口(日本人人口)の対前年比較

年齢階級 平成21年 平成20年 対前年増減
 
総数 125 820 000 125 947 000 127 000
0 〜 4歳 5 323 000 5 347 000 24 000
5 〜 9 5 639 000 5 736 000 97 000
10 〜 14 5 902 000 5 935 000 33 000
15 〜 19 6 001 000 6 074 000 73 000
20 〜 24 6 677 000 6 870 000 193 000
25 〜 29 7 272 000 7 379 000 107 000
30 〜 34 8 394 000 8 788 000 394 000
35 〜 39 9 535 000 9 419 000 116 000
40 〜 44 8 424 000 8 248 000 176 000
45 〜 49 7 703 000 7 660 000 43 000
50 〜 54 7 651 000 7 731 000 80 000
55 〜 59 9 061 000 9 764 000 703 000
60 〜 64 9 356 000 8 902 000 454 000
65 〜 69 8 342 000 7 999 000 343 000
70 〜 74 6 879 000 6 927 000 48 000
75 〜 79 5 791 000 5 685 000 106 000
80 〜 84 4 221 000 4 044 000 177 000
85 〜 89 2 323 000 2 165 000 158 000
90 〜 94 966 000 951 000 15 000
95 〜 99 312 000 285 000 27 000
100 〜 48 000 41 000 7 000

資料:各年「10月1日現在推計人口」(総務省統計局)

(4) 年齢5歳階級別人口(日本人女性人口)の対前年比較

年齢階級 平成21年 平成20年 対前年増減
 
15 〜 19歳 2 924 000 2 959 000 35 000
20 〜 24 3 239 000 3 334 000 95 000
25 〜 29 3 553 000 3 612 000 59 000
30 〜 34 4 126 000 4 321 000 195 000
35 〜 39 4 697 000 4 644 000 53 000
40 〜 44 4 167 000 4 080 000 87 000
45 〜 49 3 825 000 3 807 000 18 000
26 531 000 26 757 000 226 000

資料:各年「10月1日現在推計人口」(総務省統計局)

(付表)

年齢調整死亡率の算出に用いた人口
基準人口(昭和60年モデル人口)
年齢階級 基準人口 年齢階級 基準人口
   
0 〜 4 歳 8 180 000 50 〜 54歳 7 616 000
5 〜 9 8 338 000 55 〜 59 6 581 000
10 〜 14 8 497 000 60 〜 64 5 546 000
15 〜 19 8 655 000 65 〜 69 4 511 000
20 〜 24 8 814 000 70 〜 74 3 476 000
25 〜 29 8 972 000 75 〜 79 2 441 000
30 〜 34 9 130 000 80 〜 84 1 406 000
35 〜 39 9 289 000 85歳以上 784 000
40 〜 44 9 400 000    
45 〜 49 8 651 000 総数 120 287 000

トップへ