2 出生
(1)出生数
平成21年の出生数は107万25人で、前年の109万1156人より2万1131人減少した。
第1次ベビーブーム期(昭和22〜24年)に生まれた女性が出産したことにより、昭和46〜49年には第2次ベビーブームとなり、1年間に200万人を超える出生数であった。昭和50年以降は毎年減少し続け、平成4年以降は増加と減少を繰り返しながら、ゆるやかな減少傾向であったが、平成13年からは5年連続で減少した。平成18年は6年ぶりに増加したが、平成19年は減少、平成20年は増加、平成21年は再び減少した。(図1)
出生率(人口千対)は8.5で、前年の8.7を下回った。
出生数を母の年齢(5歳階級)別にみると、15歳〜34歳の各階級及び50歳以上では前年より減少したが、35歳〜49歳の各階級では増加となった。(表2−1)
出生順位別にみると、いずれの出生順位についても平成13年から5年連続で減少したが、平成18年には6年ぶりに増加した。平成19年及び平成20年は、第1子、第2子は減少する一方で、第3子以上は増加したが、平成21年は全てで減少した。(表2−2)
第1子出生時の母の平均年齢は上昇傾向にあり、平成21年は29.7歳である。(表3)
図1 出生数及び合計特殊出生率の年次推移

母の年齢 | 出生数 | 対前年増減 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 19年-18年 | 20年-19年 | 21年-20年 | |
総数 | 1 092 674 | 1 089 818 | 1 091 156 | 1 070 025 | △ 2 856 | 1 338 | △21 131 |
〜14歳 | 41 | 39 | 38 | 67 | △ 2 | △ 1 | 29 |
15〜19 | 15 933 | 15 211 | 15 427 | 14 620 | △ 722 | 216 | △ 807 |
20〜24 | 130 230 | 126 180 | 124 691 | 116 807 | △ 4 050 | △ 1 489 | △ 7 884 |
25〜29 | 335 771 | 324 041 | 317 753 | 307 764 | △11 730 | △ 6 288 | △ 9 989 |
30〜34 | 417 776 | 412 611 | 404 771 | 389 788 | △ 5 165 | △ 7 840 | △14 983 |
35〜39 | 170 775 | 186 568 | 200 328 | 209 703 | 15 793 | 13 760 | 9 375 |
40〜44 | 21 608 | 24 553 | 27 522 | 30 566 | 2 945 | 2 969 | 3 044 |
45〜49 | 522 | 590 | 594 | 684 | 68 | 4 | 90 |
50歳以上 | 9 | 19 | 24 | 20 | 10 | 5 | △ 4 |
注: 総数には母の年齢不詳を含む。
出生順位 | 出生数 | 対前年増減 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 19年-18年 | 20年-19年 | 21年-20年 | |
総数 | 1 092 674 | 1 089 818 | 1 091 156 | 1 070 025 | △ 2 856 | 1 338 | △ 21 131 |
第1子 | 524 581 | 519 767 | 517 724 | 512 739 | △ 4 814 | △ 2 043 | △ 4 985 |
第2子 | 408 531 | 403 656 | 402 152 | 390 068 | △ 4 875 | △ 1 504 | △ 12 084 |
第3子以上 | 159 562 | 166 395 | 171 280 | 167 218 | 6 833 | 4 885 | △ 4 062 |
昭和50年 | 60 | 平成7年 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均年齢 | 歳 | |||||||
25.7 | 26.7 | 27.5 | 29.1 | 29.2 | 29.4 | 29.5 | 29.7 |
(2)合計特殊出生率
平成21年の合計特殊出生率は前年と同率の1.37となった。
昭和40年代は、第2次ベビーブーム期(昭和46〜49年)を含めほぼ2.1台で推移し、昭和50年に2.00を下回ってからは低下傾向が続き、平成18年に6年ぶりに上昇してからは3年連続上昇していたが、平成21年は前年と同率の1.37となった。(統計表第2表、図2)
年齢(5歳階級)別にみると、15〜29歳の各階級では減少し、30〜49歳の各階級では上昇した。最も合計特殊出生率が高いのは、30〜34歳となっている。(表4−1、図2)
出生順位別にみると、第1子は上昇したが、第2子、第3子以上は低下した。(表4−2)
都道府県別にみると、沖縄県(1.79)、宮崎県(1.61)、熊本県(1.58)、鹿児島県(1.56)等が高く、東京都(1.12)、北海道(1.19)、京都府(1.20)等大都市を含む地域が低くなっている。(表5、図3)
年齢 | 合計特殊出生率 | 対前年増減 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和60年 | 平成7年 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 19年-18年 | 20年-19年 | 21年-20年 | |
総数 | 1.76 | 1.42 | 1.26 | 1.32 | 1.34 | 1.37 | 1.37 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
15〜19歳 | 0.0229 | 0.0185 | 0.0253 | 0.0250 | 0.0246 | 0.0256 | 0.0249 | △ 0.0004 | 0.0010 | △0.0007 |
20〜24 | 0.3173 | 0.2022 | 0.1823 | 0.1871 | 0.1831 | 0.1847 | 0.1779 | △ 0.0040 | 0.0016 | △0.0068 |
25〜29 | 0.8897 | 0.5880 | 0.4228 | 0.4353 | 0.4341 | 0.4378 | 0.4320 | △ 0.0012 | 0.0037 | △0.0058 |
30〜34 | 0.4397 | 0.4677 | 0.4285 | 0.4516 | 0.4614 | 0.4718 | 0.4756 | 0.0098 | 0.0104 | 0.0038 |
35〜39 | 0.0846 | 0.1311 | 0.1761 | 0.1886 | 0.2025 | 0.2132 | 0.2217 | 0.0139 | 0.0107 | 0.0085 |
40〜44 | 0.0094 | 0.0148 | 0.0242 | 0.0286 | 0.0305 | 0.0329 | 0.0354 | 0.0019 | 0.0024 | 0.0025 |
45〜49 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 |
注:年齢階級別の数値は各歳別出生率を合計したものであり、15歳及び49歳にはそれぞれ14歳以下、50歳以上を含んでいる。
出生順位 | 合計特殊出生率 | 対前年増減 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和60年 | 平成7年 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 19年-18年 | 20年-19年 | 21年-20年 | |
総数 | 1.76 | 1.42 | 1.26 | 1.32 | 1.34 | 1.37 | 1.37 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
第1子 | 0.7611 | 0.6607 | 0.6240 | 0.6518 | 0.6590 | 0.6712 | 0.6782 | 0.0072 | 0.0122 | 0.0070 |
第2子 | 0.6950 | 0.5209 | 0.4643 | 0.4820 | 0.4847 | 0.4933 | 0.4889 | 0.0027 | 0.0086 | △0.0044 |
第3子以上 | 0.3078 | 0.2410 | 0.1717 | 0.1831 | 0.1933 | 0.2023 | 0.2013 | 0.0102 | 0.0090 | △0.0010 |
図2 合計特殊出生率の年次推移(年齢階級別内訳)図3 都道府県別合計特殊出生率(平成21年) |
注:分母に用いた人口は、全国は各歳別日本人人口、 |