ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 地域児童福祉事業等調査 > 結果の概要 > 平成21年地域児童福祉事業等調査結果の概況 > 統計表
平成21年地域児童福祉事業等調査結果の概況:統計表
参考1表 施設の類型別認可外保育施設数,都道府県-指定都市-中核市別
(単位:カ所)
| 事業所内 保育施設 | ベビーホテル | その他の 認可外保育施設 | |
|---|---|---|---|
| 都道府県市 | 986 | 905 | 4,206 |
| 北海道 | 10 | 21 | 112 |
| 青森 | 1 | 4 | 34 |
| 岩手 | 22 | 3 | 39 |
| 宮城 | 5 | 6 | 63 |
| 秋田 | 1 | 1 | 11 |
| 山形 | 6 | 10 | 86 |
| 福島 | 5 | 6 | 77 |
| 茨城 | 5 | 17 | 83 |
| 栃木 | 2 | 13 | 28 |
| 群馬 | 0 | 12 | 27 |
| 埼玉 | 67 | 57 | 248 |
| 千葉 | 79 | 22 | 92 |
| 東京 | 40 | 106 | 483 |
| 神奈川 | 9 | 15 | 98 |
| 新潟 | 29 | 2 | 9 |
| 富山 | 0 | 1 | 4 |
| 石川 | 16 | 1 | 7 |
| 福井 | 1 | 10 | 11 |
| 山梨 | 1 | 2 | 14 |
| 長野 | 3 | 6 | 19 |
| 岐阜 | 3 | 13 | 16 |
| 静岡 | 12 | 8 | 65 |
| 愛知 | 16 | 20 | 76 |
| 三重 | 11 | 7 | 27 |
| 滋賀 | 3 | 7 | 24 |
| 京都 | 2 | 1 | 18 |
| 大阪 | 0 | 36 | 112 |
| 兵庫 | 59 | 3 | 84 |
| 奈良 | 3 | 8 | 14 |
| 和歌山 | 2 | 2 | 7 |
| 鳥取 | 1 | 3 | 11 |
| 島根 | 0 | 0 | 14 |
| 岡山 | 1 | 5 | 35 |
| 広島 | 2 | 3 | 36 |
| 山口 | 4 | 8 | 28 |
| 徳島 | 0 | 5 | 30 |
| 香川 | 2 | 1 | 17 |
| 愛媛 | 0 | 7 | 18 |
| 高知 | 0 | 1 | 18 |
| 福岡 | 7 | 14 | 92 |
| 佐賀 | 38 | 2 | 43 |
| 長崎 | 5 | 5 | 38 |
| 熊本 | 26 | 0 | 26 |
| 大分 | 1 | 0 | 24 |
| 宮崎 | 21 | 4 | 42 |
| 鹿児島 | 58 | 14 | 47 |
| 沖縄 | 10 | 14 | 336 |
(平成22年2月1日現在)
| 事業所内 保育施設 | ベビーホテル | その他の 認可外保育施設 | |
|---|---|---|---|
| 指定都市(別掲) | |||
| 札幌市 | 0 | 32 | 36 |
| 仙台市 | 4 | 31 | 72 |
| さいたま市 | 3 | 18 | 93 |
| 千葉市 | 21 | 17 | 38 |
| 横浜市 | 105 | 15 | 150 |
| 川崎市 | 25 | 9 | 100 |
| 新潟市 | 5 | 7 | 12 |
| 静岡市 | 0 | 9 | 11 |
| 浜松市 | 2 | 5 | 23 |
| 名古屋市 | 34 | 20 | 23 |
| 京都市 | 1 | 7 | 14 |
| 大阪市 | 2 | 14 | 57 |
| 堺市 | 5 | 12 | 15 |
| 神戸市 | 2 | 18 | 39 |
| 岡山市 | 0 | 0 | 0 |
| 広島市 | 6 | 11 | 24 |
| 北九州市 | 0 | 11 | 17 |
| 福岡市 | 11 | 15 | 49 |
| 中核市(別掲) | |||
| 旭川市 | 4 | 2 | 31 |
| 函館市 | 0 | 2 | 3 |
| 青森市 | 8 | 0 | 10 |
| 盛岡市 | 5 | 0 | 7 |
| 秋田市 | 4 | 6 | 20 |
| 郡山市 | 0 | 9 | 35 |
| いわき市 | 0 | 2 | 7 |
| 宇都宮市 | 30 | 10 | 6 |
| 前橋市 | 1 | 2 | 7 |
| 川越市 | 2 | 4 | 21 |
| 船橋市 | 0 | 3 | 9 |
| 柏市 | 2 | 6 | 9 |
| 横須賀市 | 0 | 2 | 2 |
| 相模原市 | 2 | 15 | 33 |
| 富山市 | 12 | 3 | 4 |
| 金沢市 | 0 | 3 | 4 |
| 長野市 | 0 | 2 | 4 |
| 岐阜市 | 2 | 9 | 7 |
| 豊橋市 | 2 | 2 | 2 |
| 豊田市 | 0 | 3 | 11 |
| 岡崎市 | 10 | 1 | 10 |
| 大津市 | 0 | 0 | 10 |
| 高槻市 | 2 | 0 | 17 |
| 東大阪市 | 1 | 4 | 21 |
| 姫路市 | 0 | 3 | 31 |
| 西宮市 | 14 | 0 | 26 |
| 尼崎市 | 0 | 2 | 11 |
| 奈良市 | 8 | 0 | 13 |
| 和歌山市 | 1 | 1 | 9 |
| 倉敷市 | 1 | 3 | 6 |
| 福山市 | 1 | 1 | 7 |
| 下関市 | 0 | 5 | 4 |
| 高松市 | 13 | 3 | 4 |
| 松山市 | 6 | 1 | 27 |
| 高知市 | 1 | 5 | 22 |
| 久留米市 | 1 | 5 | 8 |
| 長崎市 | 16 | 6 | 6 |
| 熊本市 | 3 | 6 | 41 |
| 大分市 | 12 | 2 | 31 |
| 宮崎市 | 0 | 3 | 16 |
| 鹿児島市 | 7 | 12 | 38 |
ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 地域児童福祉事業等調査 > 結果の概要 > 平成21年地域児童福祉事業等調査結果の概況 > 統計表

