全表、データを.xls形式でダウンロードできます。(Excel:118KB)
平成23年2月4日
【照会先】
大臣官房統計情報部
人口動態・保健統計課保健統計室
室長 武田 康久
室長補佐 相原 陽二
健康政策統計第一係 (内線7520・7521)
(電話代表)03(5253)1111
(直通電話)03(3595)2958
医療施設動態調査(平成22年11月末概数)
病院の施設数は前月に比べ | 3施設の増加、病床数は | 489床の増床。 |
---|---|---|
一般診療所の施設数は | 17施設の増加、病床数は | 326床の減少。 |
歯科診療所の施設数は | 3施設の減少、病床数は | 増減無し。 |
1.種類別にみた施設数及び病床数
施設数 | 増減数 | 病床数 | 増減数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月 | 10月 | 11月 | 10月 | ||||
総数 | 176 980 | 176 963 | 17 | 総数 | 1 729 455 | 1 729 292 | 163 |
病院 | 8 670 | 8 667 | 3 | 病院 | 1 593 094 | 1 592 605 | 489 |
精神科病院 | 1 083 | 1 083 | 0 | 精神病床 | 346 764 | 346 759 | 5 |
感染症病床 | 1 798 | 1 798 | 0 | ||||
結核療養所 | 1 | 1 | 0 | 結核病床 | 8 068 | 8 068 | 0 |
一般病院 | 7 586 | 7 583 | 3 | 療養病床 | 332 892 | 332 434 | 458 |
療養病床を有する病院(再掲) | 3 964 | 3 957 | 7 | 一般病床 | 903 572 | 903 546 | 26 |
地域医療支援病院(再掲) | 293 | 289 | 4 | ||||
一般診療所 | 99 889 | 99 872 | 17 | 一般診療所 | 136 237 | 136 563 | △ 326 |
有床 | 10 560 | 10 591 | △ 31 | ||||
療養病床を有する 一般診療所(再掲) |
1 476 | 1 481 | △ 5 | 療養病床(再掲) | 14 990 | 15 053 | △ 63 |
無床 | 89 329 | 89 281 | 48 | ||||
歯科診療所 | 68 421 | 68 424 | △ 3 | 歯科診療所 | 124 | 124 | 0 |
2.開設者別にみた施設数及び病床数
病院 | 一般診療所 | 歯科診療所 | |||
---|---|---|---|---|---|
施設数 | 病床数 | 施設数 | 病床数 | 施設数 | |
総数 | 8 670 | 1 593 094 | 99 889 | 136 237 | 68 421 |
国 厚生労働省 | 14 | 6 667 | 29 | - | - |
独立行政法人国立病院機構 | 144 | 56 234 | - | - | - |
国立大学法人 | 48 | 32 818 | 129 | - | 2 |
独立行政法人労働者健康福祉機構 | 34 | 13 225 | 8 | - | - |
国立高度専門医療研究センター | 8 | 4 873 | - | - | - |
その他 | 26 | 3 926 | 433 | 2 274 | 1 |
都道府県 | 234 | 61 805 | 242 | 131 | 11 |
市町村 | 701 | 151 560 | 3 106 | 2 710 | 272 |
地方独立行政法人 | 54 | 23 341 | 10 | - | - |
日赤 | 92 | 37 288 | 207 | 19 | - |
済生会 | 80 | 22 214 | 49 | 10 | - |
北海道社会事業協会 | 7 | 1 871 | - | - | - |
厚生連 | 112 | 35 923 | 67 | 79 | - |
国民健康保険団体連合会 | - | - | - | - | - |
全国社会保険協会連合会 | 51 | 14 082 | 2 | - | - |
厚生年金事業振興団 | 7 | 2 800 | 1 | - | - |
船員保険会 | 3 | 786 | 14 | 10 | - |
健康保険組合及びその連合会 | 13 | 2 713 | 377 | 10 | 4 |
共済組合及びその連合会 | 46 | 14 927 | 208 | 10 | 9 |
国民健康保険組合 | 1 | 320 | 13 | - | - |
公益法人 | 392 | 94 085 | 899 | 581 | 154 |
医療法人 | 5 723 | 852 587 | 36 159 | 89 267 | 10 738 |
私立学校法人 | 108 | 54 739 | 175 | 115 | 16 |
社会福祉法人 | 185 | 33 058 | 7 450 | 361 | 25 |
医療生協 | 83 | 14 148 | 325 | 283 | 44 |
会社 | 64 | 13 168 | 2 194 | 36 | 17 |
その他の法人 | 36 | 6 264 | 439 | 246 | 77 |
個人 | 404 | 37 672 | 47 353 | 40 095 | 57 051 |
3.都道府県別にみた施設数及び病床数
施設数 | 病床数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
病院 | 一般診療所 | 歯科診療所 | 病院 | 一般診療所 | |||||
療養病床を 有する病院 (再掲) |
療養病床を有す る一般診療所 (再掲) |
療養病床 ( 再掲 ) |
療養病床 ( 再掲 ) |
||||||
全国 | 8 670 | 3 964 | 99 889 | 1 476 | 68 421 | 1 593 094 | 332 892 | 136 237 | 14 990 |
01 北海道 | 585 | 273 | 3 383 | 67 | 3 018 | 99 182 | 23 925 | 7 929 | 761 |
02 青森 | 104 | 42 | 930 | 31 | 571 | 18 494 | 2 868 | 3 740 | 287 |
03 岩手 | 95 | 35 | 916 | 24 | 612 | 18 388 | 2 658 | 2 110 | 295 |
04 宮城 | 147 | 54 | 1 590 | 21 | 1 058 | 26 329 | 3 219 | 2 424 | 206 |
05 秋田 | 77 | 29 | 818 | 10 | 462 | 16 269 | 2 369 | 1 182 | 114 |
06 山形 | 68 | 25 | 923 | 12 | 482 | 15 051 | 2 066 | 996 | 160 |
07 福島 | 140 | 57 | 1 454 | 18 | 915 | 27 967 | 4 283 | 2 250 | 189 |
08 茨城 | 185 | 86 | 1 711 | 20 | 1 402 | 32 543 | 5 821 | 2 631 | 212 |
09 栃木 | 110 | 57 | 1 424 | 12 | 988 | 21 873 | 4 063 | 2 430 | 122 |
10 群馬 | 133 | 70 | 1 580 | 10 | 968 | 24 989 | 4 913 | 1 943 | 118 |
11 埼玉 | 348 | 137 | 4 054 | 5 | 3 416 | 62 790 | 13 056 | 3 792 | 63 |
12 千葉 | 283 | 117 | 3 682 | 19 | 3 180 | 57 033 | 9 907 | 3 317 | 239 |
13 東京 | 649 | 236 | 12 690 | 17 | 10 600 | 127 980 | 20 604 | 4 972 | 204 |
14 神奈川 | 342 | 120 | 6 417 | 14 | 4 863 | 73 479 | 12 962 | 3 205 | 166 |
15 新潟 | 131 | 55 | 1 657 | 8 | 1 190 | 29 498 | 5 087 | 1 029 | 77 |
16 富山 | 110 | 52 | 769 | 12 | 460 | 17 737 | 5 227 | 1 124 | 132 |
17 石川 | 101 | 48 | 864 | 12 | 492 | 19 290 | 4 668 | 1 332 | 92 |
18 福井 | 75 | 39 | 592 | 14 | 287 | 11 618 | 2 423 | 1 652 | 169 |
19 山梨 | 60 | 30 | 674 | 10 | 418 | 11 201 | 2 267 | 739 | 104 |
20 長野 | 132 | 55 | 1 558 | 20 | 1 007 | 24 298 | 3 676 | 1 413 | 217 |
21 岐阜 | 104 | 54 | 1 560 | 30 | 933 | 20 835 | 3 441 | 2 101 | 358 |
22 静岡 | 186 | 88 | 2 713 | 11 | 1 773 | 40 246 | 10 991 | 2 909 | 125 |
23 愛知 | 329 | 155 | 5 040 | 35 | 3 655 | 67 740 | 13 710 | 5 550 | 352 |
24 三重 | 102 | 54 | 1 512 | 21 | 861 | 20 673 | 4 261 | 1 855 | 264 |
25 滋賀 | 60 | 31 | 993 | 5 | 555 | 14 886 | 2 924 | 620 | 79 |
26 京都 | 175 | 70 | 2 534 | 6 | 1 328 | 36 389 | 6 348 | 1 234 | 69 |
27 大阪 | 540 | 245 | 8 236 | 8 | 5 467 | 109 332 | 23 627 | 3 157 | 78 |
28 兵庫 | 349 | 160 | 4 962 | 44 | 2 967 | 64 212 | 13 900 | 3 687 | 472 |
29 奈良 | 75 | 34 | 1 169 | 2 | 702 | 16 423 | 3 221 | 705 | 26 |
30 和歌山 | 92 | 41 | 1 061 | 23 | 555 | 14 397 | 2 817 | 1 757 | 252 |
31 鳥取 | 45 | 23 | 531 | 11 | 262 | 9 010 | 1 822 | 791 | 90 |
32 島根 | 54 | 30 | 746 | 13 | 283 | 11 465 | 2 298 | 795 | 157 |
33 岡山 | 174 | 86 | 1 627 | 43 | 1 009 | 29 971 | 4 891 | 2 830 | 473 |
34 広島 | 254 | 134 | 2 622 | 70 | 1 558 | 41 403 | 10 545 | 4 237 | 721 |
35 山口 | 147 | 77 | 1 281 | 22 | 673 | 27 446 | 9 554 | 2 513 | 258 |
36 徳島 | 116 | 65 | 797 | 42 | 442 | 15 167 | 4 441 | 2 668 | 356 |
37 香川 | 94 | 47 | 823 | 53 | 471 | 15 587 | 2 692 | 2 293 | 503 |
38 愛媛 | 144 | 83 | 1 243 | 51 | 696 | 23 016 | 5 223 | 4 005 | 588 |
39 高知 | 137 | 86 | 577 | 8 | 363 | 18 951 | 6 992 | 1 645 | 71 |
40 福岡 | 466 | 232 | 4 482 | 156 | 3 018 | 87 206 | 22 025 | 10 098 | 1 328 |
41 佐賀 | 110 | 63 | 699 | 48 | 422 | 15 324 | 4 462 | 2 941 | 443 |
42 長崎 | 162 | 74 | 1 415 | 89 | 735 | 27 474 | 6 710 | 4 936 | 810 |
43 熊本 | 217 | 110 | 1 453 | 91 | 831 | 35 799 | 9 733 | 6 380 | 901 |
44 大分 | 160 | 54 | 973 | 50 | 548 | 20 333 | 2 988 | 4 516 | 399 |
45 宮崎 | 142 | 66 | 900 | 53 | 522 | 19 535 | 4 015 | 3 622 | 527 |
46 鹿児島 | 266 | 144 | 1 432 | 114 | 814 | 35 111 | 9 370 | 6 688 | 1 134 |
47 沖縄 | 95 | 41 | 822 | 21 | 589 | 19 154 | 3 829 | 1 494 | 229 |
参考
![]() |
![]() |