全表、データを.xls形式でダウンロードできます。(Excel:116KB)
平成22年11月2日
大臣官房統計情報部人口動態・保健統計課
保健統計室健康政策統計第一係
(電話代表)03(5253)1111 (内線7520・7521)
(ダイヤルイン)03(3595)2958
医療施設動態調査(平成22年8月末概数)
病院の施設数は前月に比べ | 2施設の減少、病床数は | 413床の減少。 |
一般診療所の施設数は | 25施設の増加、病床数は | 302床の減少。 |
歯科診療所の施設数は | 23施設の増加、病床数は | 増減無し。 |
1.種類別にみた施設数及び病床数
施設数 | 増減数 | 病床数 | 増減数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 7月 | 8月 | 7月 | ||||
総数 | 176 770 | 176 724 | 46 | 総数 | 1 732 196 | 1 732 911 | △ 715 |
病院 | 8 681 | 8 683 | △ 2 | 病院 | 1 594 890 | 1 595 303 | △ 413 |
精神科病院 | 1 083 | 1 083 | 0 | 精神病床 | 346 917 | 346 943 | △ 26 |
感染症病床 | 1 798 | 1 798 | 0 | ||||
結核療養所 | 1 | 1 | 0 | 結核病床 | 8 392 | 8 458 | △ 66 |
一般病院 | 7 597 | 7 599 | △ 2 | 療養病床 | 333 452 | 333 780 | △ 328 |
療養病床を有する病院(再掲) | 3 972 | 3 975 | △ 3 | 一般病床 | 904 331 | 904 324 | 7 |
地域医療支援病院(再掲) | 288 | 281 | 7 | ||||
一般診療所 | 99 721 | 99 696 | 25 | 一般診療所 | 137 182 | 137 484 | △ 302 |
有床 | 10 645 | 10 667 | △ 22 | ||||
療養病床を有する 一般診療所(再掲) |
1 493 | 1 499 | △ 6 | 療養病床(再掲) | 15 145 | 15 181 | △ 36 |
無床 | 89 076 | 89 029 | 47 | ||||
歯科診療所 | 68 368 | 68 345 | 23 | 歯科診療所 | 124 | 124 | 0 |
2.開設者別にみた施設数及び病床数
病院 | 一般診療所 | 歯科診療所 | |||
---|---|---|---|---|---|
施設数 | 病床数 | 施設数 | 病床数 | 施設数 | |
総数 | 8 681 | 1 594 890 | 99 721 | 137 182 | 68 368 |
国 厚生労働省 | 14 | 6 667 | 28 | - | - |
独立行政法人国立病院機構 | 144 | 56 415 | - | - | - |
国立大学法人 | 48 | 32 818 | 127 | - | 2 |
独立行政法人労働者健康福祉機構 | 34 | 13 225 | 6 | - | - |
その他 | 34 | 8 800 | 437 | 2 274 | 1 |
国立高度専門医療研究センター(再掲) | 8 | 4 873 | - | - | - |
都道府県 | 236 | 62 289 | 243 | 131 | 11 |
市町村 | 702 | 151 984 | 3 104 | 2 766 | 274 |
地方独立行政法人 | 54 | 23 327 | 10 | - | - |
日赤 | 91 | 37 051 | 204 | 19 | - |
済生会 | 80 | 22 237 | 49 | 10 | - |
北海道社会事業協会 | 7 | 1 871 | - | - | - |
厚生連 | 112 | 35 964 | 67 | 79 | - |
国民健康保険団体連合会 | - | - | - | - | - |
全国社会保険協会連合会 | 51 | 14 079 | 2 | - | - |
厚生年金事業振興団 | 7 | 2 808 | 1 | - | - |
船員保険会 | 3 | 786 | 15 | 10 | - |
健康保険組合及びその連合会 | 13 | 2 713 | 381 | 10 | 4 |
共済組合及びその連合会 | 46 | 14 937 | 214 | 10 | 8 |
国民健康保険組合 | 1 | 320 | 13 | - | - |
公益法人 | 393 | 94 046 | 891 | 550 | 154 |
医療法人 | 5 721 | 852 327 | 35 932 | 89 625 | 10 679 |
私立学校法人 | 108 | 54 793 | 174 | 115 | 16 |
社会福祉法人 | 186 | 33 210 | 7 427 | 380 | 25 |
医療生協 | 83 | 14 148 | 326 | 301 | 44 |
会社 | 64 | 13 200 | 2 192 | 36 | 17 |
その他の法人 | 36 | 6 264 | 441 | 255 | 75 |
個人 | 413 | 38 611 | 47 437 | 40 611 | 57 058 |
3.都道府県別にみた施設数及び病床数
施設数 | 病床数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
病院 | 一般診療所 | 歯科診療所 | 病院 | 一般診療所 | |||||
療養病床を 有する病院 (再掲) |
療養病床を有す る一般診療所 (再掲) |
療養病床 ( 再掲 ) |
療養病床 ( 再掲 ) |
||||||
全国 | 8 681 | 3 972 | 99 721 | 1 493 | 68 368 | 1 594 890 | 333 452 | 137 182 | 15 145 |
01 北海道 | 588 | 276 | 3 382 | 67 | 3 023 | 99 495 | 23 962 | 7 938 | 761 |
02 青森 | 104 | 42 | 935 | 32 | 572 | 18 494 | 2 868 | 3 744 | 304 |
03 岩手 | 96 | 36 | 919 | 24 | 612 | 18 691 | 2 841 | 2 148 | 295 |
04 宮城 | 147 | 55 | 1 586 | 21 | 1 058 | 26 355 | 3 228 | 2 449 | 203 |
05 秋田 | 77 | 29 | 814 | 10 | 464 | 16 298 | 2 369 | 1 258 | 114 |
06 山形 | 69 | 24 | 922 | 12 | 481 | 15 052 | 1 946 | 994 | 160 |
07 福島 | 140 | 57 | 1 455 | 18 | 915 | 27 987 | 4 315 | 2 268 | 189 |
08 茨城 | 185 | 86 | 1 691 | 20 | 1 400 | 32 533 | 5 807 | 2 612 | 212 |
09 栃木 | 110 | 57 | 1 422 | 13 | 988 | 21 892 | 4 063 | 2 496 | 134 |
10 群馬 | 133 | 71 | 1 576 | 10 | 969 | 25 029 | 4 953 | 1 981 | 118 |
11 埼玉 | 349 | 137 | 4 050 | 4 | 3 410 | 62 853 | 12 986 | 3 786 | 44 |
12 千葉 | 283 | 117 | 3 679 | 19 | 3 177 | 57 028 | 9 902 | 3 314 | 239 |
13 東京 | 645 | 235 | 12 672 | 17 | 10 593 | 127 801 | 20 444 | 5 029 | 204 |
14 神奈川 | 343 | 120 | 6 400 | 15 | 4 867 | 73 572 | 12 962 | 3 239 | 185 |
15 新潟 | 131 | 55 | 1 659 | 8 | 1 191 | 29 498 | 5 087 | 1 029 | 77 |
16 富山 | 110 | 53 | 772 | 12 | 457 | 17 737 | 5 252 | 1 124 | 132 |
17 石川 | 101 | 48 | 858 | 14 | 491 | 19 290 | 4 668 | 1 343 | 101 |
18 福井 | 75 | 39 | 593 | 15 | 285 | 11 619 | 2 411 | 1 663 | 174 |
19 山梨 | 60 | 30 | 670 | 10 | 418 | 11 201 | 2 267 | 739 | 104 |
20 長野 | 132 | 55 | 1 559 | 21 | 1 006 | 24 295 | 3 676 | 1 413 | 229 |
21 岐阜 | 104 | 54 | 1 555 | 29 | 935 | 20 843 | 3 441 | 2 097 | 350 |
22 静岡 | 187 | 88 | 2 699 | 11 | 1 770 | 40 540 | 11 138 | 2 944 | 125 |
23 愛知 | 331 | 156 | 5 033 | 35 | 3 647 | 68 037 | 13 739 | 5 560 | 352 |
24 三重 | 103 | 55 | 1 505 | 22 | 861 | 20 727 | 4 313 | 1 881 | 268 |
25 滋賀 | 60 | 31 | 989 | 5 | 555 | 14 886 | 2 924 | 621 | 79 |
26 京都 | 175 | 70 | 2 528 | 6 | 1 317 | 36 392 | 6 306 | 1 244 | 69 |
27 大阪 | 541 | 245 | 8 223 | 8 | 5 458 | 109 584 | 23 765 | 3 168 | 78 |
28 兵庫 | 349 | 161 | 4 950 | 45 | 2 967 | 64 233 | 14 046 | 3 734 | 476 |
29 奈良 | 75 | 34 | 1 166 | 2 | 705 | 16 467 | 3 210 | 705 | 26 |
30 和歌山 | 92 | 41 | 1 065 | 23 | 556 | 14 397 | 2 817 | 1 776 | 252 |
31 鳥取 | 45 | 23 | 531 | 12 | 260 | 9 010 | 1 822 | 810 | 109 |
32 島根 | 54 | 30 | 748 | 13 | 283 | 11 465 | 2 298 | 795 | 157 |
33 岡山 | 174 | 86 | 1 622 | 43 | 1 007 | 29 971 | 4 891 | 2 838 | 473 |
34 広島 | 254 | 134 | 2 617 | 71 | 1 552 | 41 436 | 10 545 | 4 297 | 728 |
35 山口 | 147 | 76 | 1 280 | 22 | 675 | 27 446 | 9 456 | 2 524 | 262 |
36 徳島 | 117 | 66 | 796 | 44 | 439 | 15 150 | 4 481 | 2 687 | 366 |
37 香川 | 95 | 47 | 820 | 54 | 471 | 15 713 | 2 692 | 2 314 | 514 |
38 愛媛 | 144 | 83 | 1 244 | 53 | 695 | 23 057 | 5 265 | 4 083 | 612 |
39 高知 | 137 | 86 | 574 | 8 | 364 | 18 951 | 6 992 | 1 645 | 71 |
40 福岡 | 466 | 232 | 4 478 | 156 | 3 007 | 87 206 | 22 065 | 10 169 | 1 329 |
41 佐賀 | 110 | 63 | 700 | 49 | 422 | 15 338 | 4 480 | 2 967 | 449 |
42 長崎 | 162 | 74 | 1 419 | 90 | 739 | 27 474 | 6 696 | 4 993 | 814 |
43 熊本 | 217 | 110 | 1 449 | 90 | 833 | 35 806 | 9 787 | 6 373 | 891 |
44 大分 | 161 | 54 | 973 | 50 | 544 | 20 497 | 2 989 | 4 555 | 405 |
45 宮崎 | 143 | 66 | 897 | 54 | 525 | 19 630 | 4 015 | 3 641 | 544 |
46 鹿児島 | 266 | 144 | 1 427 | 115 | 815 | 35 074 | 9 443 | 6 700 | 1 138 |
47 沖縄 | 94 | 41 | 819 | 21 | 589 | 18 840 | 3 829 | 1 494 | 229 |
参考
![]() |
![]() |
問合わせ先 厚生労働省大臣官房統計情報部
人口動態・保健統計課保健統計室
健康政策統計第一係
電話 03-5253-1111(内7520・7521)