全表、データを.xls形式でダウンロードできます。(Excel:116KB)
平成22年9月3日
大臣官房統計情報部人口動態・保健統計課
保健統計室健康政策統計第一係
(電話代表)03(5253)1111 (内線7520・7521)
(ダイヤルイン)03(3595)2958
医療施設動態調査(平成22年6月末概数)
病院の施設数は前月に比べ | 4施設の減少、病床数は | 187床の減少。 |
一般診療所の施設数は | 5施設の減少、病床数は | 459床の減少。 |
歯科診療所の施設数は | 24施設の増加、病床数は | 2床の増加。 |
1.種類別にみた施設数及び病床数
施設数 | 増減数 | 病床数 | 増減数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 5月 | 6月 | 5月 | ||||
総数 | 176 694 | 176 679 | 15 | 総数 | 1 734 194 | 1 734 838 | △ 644 |
病院 | 8 688 | 8 692 | △ 4 | 病院 | 1 596 107 | 1 596 294 | △ 187 |
精神科病院 | 1 084 | 1 084 | 0 | 精神病床 | 347 139 | 347 262 | △ 123 |
感染症病床 | 1 804 | 1 798 | 6 | ||||
結核療養所 | 1 | 1 | 0 | 結核病床 | 8 458 | 8 495 | △ 37 |
一般病院 | 7 603 | 7 607 | △ 4 | 療養病床 | 333 448 | 333 076 | 372 |
療養病床を有する病院(再掲) | 3 974 | 3 976 | △ 2 | 一般病床 | 905 258 | 905 663 | △ 405 |
地域医療支援病院(再掲) | 280 | 279 | 1 | ||||
一般診療所 | 99 679 | 99 684 | △ 5 | 一般診療所 | 137 963 | 138 422 | △ 459 |
有床 | 10 707 | 10 748 | △ 41 | ||||
療養病床を有する 一般診療所(再掲) |
1 521 | 1 538 | △ 17 | 療養病床(再掲) | 15 366 | 15 519 | △ 153 |
無床 | 88 972 | 88 936 | 36 | ||||
歯科診療所 | 68 327 | 68 303 | 24 | 歯科診療所 | 124 | 122 | 2 |
2.開設者別にみた施設数及び病床数
病院 | 一般診療所 | 歯科診療所 | |||
---|---|---|---|---|---|
施設数 | 病床数 | 施設数 | 病床数 | 施設数 | |
総数 | 8 688 | 1 596 107 | 99 679 | 137 963 | 68 327 |
国 厚生労働省 | 14 | 6 729 | 28 | - | - |
独立行政法人国立病院機構 | 144 | 56 525 | - | - | - |
国立大学法人 | 48 | 32 818 | 127 | - | 2 |
独立行政法人労働者健康福祉機構 | 34 | 13 225 | 6 | - | - |
その他 | 34 | 8 884 | 438 | 2 278 | 1 |
国立高度専門医療研究センター(再掲) | 8 | 4 957 | - | - | - |
都道府県 | 237 | 62 553 | 242 | 131 | 11 |
市町村 | 703 | 152 177 | 3 106 | 2 766 | 274 |
地方独立行政法人 | 54 | 23 333 | 10 | - | - |
日赤 | 92 | 37 406 | 203 | 19 | - |
済生会 | 80 | 22 237 | 48 | 10 | - |
北海道社会事業協会 | 7 | 1 871 | - | - | - |
厚生連 | 112 | 35 972 | 67 | 79 | - |
国民健康保険団体連合会 | - | - | - | - | - |
全国社会保険協会連合会 | 51 | 14 123 | 2 | - | - |
厚生年金事業振興団 | 7 | 2 808 | 2 | - | - |
船員保険会 | 3 | 786 | 16 | 10 | - |
健康保険組合及びその連合会 | 13 | 2 713 | 381 | 10 | 4 |
共済組合及びその連合会 | 46 | 14 830 | 213 | 10 | 8 |
国民健康保険組合 | 1 | 320 | 13 | - | - |
公益法人 | 393 | 94 090 | 892 | 551 | 154 |
医療法人 | 5 713 | 850 593 | 35 857 | 89 997 | 10 640 |
私立学校法人 | 108 | 54 881 | 174 | 115 | 16 |
社会福祉法人 | 187 | 33 712 | 7 413 | 380 | 26 |
医療生協 | 83 | 14 164 | 327 | 301 | 44 |
会社 | 65 | 13 228 | 2 194 | 36 | 17 |
その他の法人 | 38 | 6 941 | 439 | 255 | 73 |
個人 | 421 | 39 188 | 47 481 | 41 015 | 57 057 |
3.都道府県別にみた施設数及び病床数
施設数 | 病床数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
病院 | 一般診療所 | 歯科診療所 | 病院 | 一般診療所 | ||||||
療養病床を 有する病院 (再掲) |
療養病床を有す る一般診療所 (再掲) |
療養病床 ( 再掲 ) |
療養病床 ( 再掲 ) |
|||||||
全国 | 8 688 | 3 974 | 99 679 | 1 521 | 68 327 | 1 596 107 | 333 448 | 137 963 | 15 366 | |
01 | 北海道 | 588 | 276 | 3 390 | 70 | 3 023 | 99 562 | 23 965 | 8 016 | 802 |
02 | 青森 | 104 | 42 | 934 | 32 | 571 | 18 592 | 2 868 | 3 732 | 298 |
03 | 岩手 | 96 | 36 | 922 | 24 | 612 | 18 691 | 2 841 | 2 148 | 295 |
04 | 宮城 | 147 | 55 | 1 582 | 22 | 1 051 | 26 355 | 3 228 | 2 530 | 215 |
05 | 秋田 | 77 | 29 | 816 | 10 | 464 | 16 279 | 2 369 | 1 279 | 114 |
06 | 山形 | 69 | 24 | 923 | 12 | 481 | 15 058 | 1 946 | 1 005 | 160 |
07 | 福島 | 140 | 57 | 1 458 | 18 | 913 | 27 987 | 4 315 | 2 287 | 189 |
08 | 茨城 | 185 | 86 | 1 690 | 20 | 1 399 | 32 533 | 5 857 | 2 626 | 212 |
09 | 栃木 | 110 | 57 | 1 426 | 13 | 987 | 21 900 | 4 063 | 2 525 | 134 |
10 | 群馬 | 133 | 71 | 1 576 | 10 | 968 | 25 019 | 4 953 | 1 981 | 118 |
11 | 埼玉 | 349 | 137 | 4 035 | 4 | 3 405 | 62 761 | 12 982 | 3 815 | 44 |
12 | 千葉 | 284 | 117 | 3 671 | 19 | 3 172 | 57 052 | 9 902 | 3 295 | 239 |
13 | 東京 | 645 | 236 | 12 671 | 17 | 10 573 | 127 902 | 20 565 | 5 035 | 204 |
14 | 神奈川 | 346 | 121 | 6 394 | 15 | 4 860 | 73 956 | 12 993 | 3 267 | 185 |
15 | 新潟 | 131 | 55 | 1 661 | 8 | 1 191 | 29 498 | 5 087 | 1 041 | 77 |
16 | 富山 | 110 | 53 | 774 | 13 | 455 | 17 753 | 5 252 | 1 147 | 147 |
17 | 石川 | 101 | 48 | 858 | 15 | 492 | 19 290 | 4 668 | 1 362 | 111 |
18 | 福井 | 75 | 39 | 594 | 15 | 285 | 11 619 | 2 411 | 1 663 | 174 |
19 | 山梨 | 60 | 30 | 668 | 10 | 418 | 11 201 | 2 267 | 739 | 104 |
20 | 長野 | 132 | 55 | 1 560 | 23 | 1 008 | 24 312 | 3 676 | 1 442 | 240 |
21 | 岐阜 | 104 | 54 | 1 554 | 29 | 937 | 20 843 | 3 441 | 2 094 | 350 |
22 | 静岡 | 186 | 86 | 2 693 | 11 | 1 769 | 40 480 | 10 848 | 2 935 | 125 |
23 | 愛知 | 332 | 157 | 5 027 | 35 | 3 651 | 68 167 | 13 759 | 5 579 | 352 |
24 | 三重 | 103 | 55 | 1 501 | 21 | 860 | 20 727 | 4 311 | 1 931 | 263 |
25 | 滋賀 | 60 | 31 | 987 | 5 | 555 | 14 886 | 2 875 | 621 | 79 |
26 | 京都 | 175 | 70 | 2 526 | 7 | 1 320 | 36 396 | 6 297 | 1 251 | 85 |
27 | 大阪 | 542 | 244 | 8 220 | 8 | 5 447 | 109 627 | 23 751 | 3 205 | 78 |
28 | 兵庫 | 350 | 162 | 4 941 | 46 | 2 962 | 64 309 | 14 088 | 3 739 | 482 |
29 | 奈良 | 75 | 34 | 1 163 | 2 | 707 | 16 467 | 3 210 | 707 | 26 |
30 | 和歌山 | 92 | 41 | 1 065 | 23 | 557 | 14 397 | 2 817 | 1 795 | 248 |
31 | 鳥取 | 45 | 23 | 531 | 12 | 261 | 9 010 | 1 822 | 810 | 103 |
32 | 島根 | 54 | 30 | 749 | 13 | 282 | 11 465 | 2 298 | 793 | 157 |
33 | 岡山 | 174 | 86 | 1 621 | 43 | 1 008 | 29 971 | 4 891 | 2 844 | 473 |
34 | 広島 | 253 | 134 | 2 618 | 71 | 1 558 | 41 401 | 10 586 | 4 366 | 728 |
35 | 山口 | 147 | 76 | 1 281 | 22 | 679 | 27 496 | 9 458 | 2 554 | 262 |
36 | 徳島 | 117 | 66 | 796 | 45 | 438 | 15 150 | 4 481 | 2 687 | 372 |
37 | 香川 | 95 | 47 | 817 | 55 | 472 | 15 723 | 2 692 | 2 316 | 516 |
38 | 愛媛 | 144 | 83 | 1 244 | 53 | 696 | 23 047 | 5 280 | 4 083 | 612 |
39 | 高知 | 137 | 86 | 576 | 8 | 363 | 18 954 | 6 992 | 1 664 | 71 |
40 | 福岡 | 467 | 232 | 4 469 | 163 | 3 005 | 87 297 | 22 057 | 10 192 | 1 388 |
41 | 佐賀 | 110 | 63 | 701 | 50 | 424 | 15 338 | 4 480 | 2 981 | 453 |
42 | 長崎 | 162 | 74 | 1 421 | 92 | 740 | 27 474 | 6 696 | 5 012 | 825 |
43 | 熊本 | 217 | 110 | 1 450 | 94 | 833 | 35 806 | 9 787 | 6 400 | 923 |
44 | 大分 | 161 | 54 | 973 | 50 | 547 | 20 497 | 2 989 | 4 555 | 405 |
45 | 宮崎 | 143 | 66 | 897 | 54 | 525 | 19 630 | 4 015 | 3 641 | 544 |
46 | 鹿児島 | 266 | 145 | 1 426 | 117 | 812 | 35 075 | 9 488 | 6 725 | 1 145 |
47 | 沖縄 | 95 | 41 | 829 | 22 | 591 | 19 154 | 3 831 | 1 548 | 239 |
参考
問合わせ先 厚生労働省大臣官房統計情報部
人口動態・保健統計課保健統計室
健康政策統計第一係
電話 03-5253-1111(内7520・7521)