全表、データを.xls形式でダウンロードできます。(Excel:117KB)
平成22年5月18日
大臣官房統計情報部人口動態・保健統計課
保健統計室健康政策統計第一係
(電話代表)03(5253)1111(内線7520)
(ダイヤルイン)03(3595)2958
医療施設動態調査(平成22年2月末概数)
病院の施設数は前月に比べ | 増減無し、病床数は | 366床の増加。 |
一般診療所の施設数は | 13施設の減少、病床数は | 275床の減少。 |
歯科診療所の施設数は | 12施設の増加、病床数は | 増減無し。 |
1.種類別にみた施設数及び病床数
施設数 | 増減数 | 病床数 | 増減数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 1月 | 2月 | 1月 | ||||
総数 | 176 470 | 176 471 | △ 1 | 総数 | 1 740 558 | 1 740 467 | 91 |
病院 | 8 724 | 8 724 | 0 | 病院 | 1 600 456 | 1 600 090 | 366 |
精神科病院 | 1 087 | 1 087 | 0 | 精神病床 | 348 089 | 348 055 | 34 |
感染症病床 | 1 795 | 1 786 | 9 | ||||
結核療養所 | 1 | 1 | 0 | 結核病床 | 8 739 | 8 792 | △ 53 |
一般病院 | 7 636 | 7 636 | 0 | 療養病床 | 335 315 | 335 506 | △ 191 |
療養病床を有する病院(再掲) | 4 008 | 4 011 | △ 3 | 一般病床 | 906 518 | 905 951 | 567 |
地域医療支援病院(再掲) | 247 | 242 | 5 | ||||
一般診療所 | 99 579 | 99 592 | △ 13 | 一般診療所 | 139 980 | 140 255 | △ 275 |
有床 | 10 899 | 10 921 | △ 22 | ||||
療養病床を有する 一般診療所(再掲) |
1 584 | 1 590 | △ 6 | 療養病床(再掲) | 15 982 | 16 044 | △ 62 |
無床 | 88 680 | 88 671 | 9 | ||||
歯科診療所 | 68 167 | 68 155 | 12 | 歯科診療所 | 122 | 122 | 0 |
2.開設者別にみた施設数及び病床数
病院 | 一般診療所 | 歯科診療所 | |||
---|---|---|---|---|---|
施設数 | 病床数 | 施設数 | 病床数 | 施設数 | |
総数 | 8 724 | 1 600 456 | 99 579 | 139 980 | 68 167 |
国 厚生労働省 | 22 | 12 095 | 26 | - | - |
独立行政法人国立病院機構 | 145 | 57 089 | 1 | - | - |
国立大学法人 | 48 | 32 740 | 126 | - | 2 |
独立行政法人労働者健康福祉機構 | 34 | 13 281 | 7 | - | - |
その他 | 26 | 3 927 | 438 | 2 287 | 1 |
都道府県 | 257 | 69 099 | 249 | 169 | 11 |
市町村 | 711 | 153 693 | 3 135 | 2 774 | 274 |
地方独立行政法人 | 32 | 16 411 | 9 | - | - |
日赤 | 92 | 37 451 | 205 | 19 | - |
済生会 | 81 | 22 681 | 48 | 10 | - |
北海道社会事業協会 | 7 | 1 871 | - | - | - |
厚生連 | 114 | 36 425 | 69 | 79 | 1 |
国民健康保険団体連合会 | - | - | - | - | - |
全国社会保険協会連合会 | 52 | 14 320 | 2 | - | - |
厚生年金事業振興団 | 7 | 2 808 | 2 | - | - |
船員保険会 | 3 | 786 | 16 | 10 | - |
健康保険組合及びその連合会 | 14 | 2 912 | 383 | 10 | 4 |
共済組合及びその連合会 | 45 | 14 648 | 222 | 10 | 8 |
国民健康保険組合 | 1 | 320 | 12 | - | - |
公益法人 | 393 | 94 093 | 895 | 538 | 156 |
医療法人 | 5 727 | 851 548 | 35 563 | 90 654 | 10 533 |
私立学校法人 | 107 | 54 782 | 173 | 115 | 15 |
社会福祉法人 | 187 | 33 575 | 7 318 | 390 | 27 |
医療生協 | 84 | 14 196 | 323 | 282 | 45 |
会社 | 66 | 13 248 | 2 228 | 36 | 19 |
その他の法人 | 36 | 6 510 | 430 | 255 | 69 |
個人 | 433 | 39 947 | 47 699 | 42 342 | 57 002 |
3.都道府県別にみた施設数及び病床数
施設数 | 病床数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
病院 | 一般診療所 | 歯科診療所 | 病院 | 一般診療所 | ||||||
療養病床を 有する病院 (再掲) |
療養病床を有す る一般診療所 (再掲) |
療養病床 ( 再掲 ) |
療養病床 ( 再掲 ) |
|||||||
全国 | 8 724 | 4 008 | 99 579 | 1 584 | 68 167 | 1 600 456 | 335 315 | 139 980 | 15 982 | |
01 | 北海道 | 588 | 279 | 3 377 | 72 | 3 031 | 99 903 | 24 157 | 8 180 | 831 |
02 | 青森 | 104 | 42 | 937 | 35 | 571 | 18 530 | 2 840 | 3 822 | 321 |
03 | 岩手 | 96 | 36 | 915 | 25 | 609 | 18 741 | 2 885 | 2 166 | 301 |
04 | 宮城 | 147 | 55 | 1 578 | 24 | 1 047 | 26 577 | 3 228 | 2 570 | 232 |
05 | 秋田 | 77 | 29 | 821 | 10 | 461 | 16 537 | 2 393 | 1 366 | 114 |
06 | 山形 | 70 | 25 | 924 | 12 | 476 | 15 153 | 1 937 | 996 | 160 |
07 | 福島 | 141 | 58 | 1 463 | 19 | 910 | 28 327 | 4 379 | 2 341 | 201 |
08 | 茨城 | 189 | 88 | 1 696 | 20 | 1 393 | 32 732 | 5 967 | 2 684 | 212 |
09 | 栃木 | 111 | 58 | 1 421 | 13 | 983 | 22 020 | 4 178 | 2 567 | 134 |
10 | 群馬 | 137 | 74 | 1 580 | 10 | 965 | 25 271 | 5 113 | 2 002 | 111 |
11 | 埼玉 | 354 | 137 | 4 000 | 4 | 3 396 | 63 012 | 12 982 | 3 821 | 44 |
12 | 千葉 | 283 | 116 | 3 665 | 19 | 3 149 | 56 778 | 9 791 | 3 310 | 239 |
13 | 東京 | 649 | 237 | 12 655 | 18 | 10 553 | 128 946 | 20 588 | 5 109 | 233 |
14 | 神奈川 | 345 | 121 | 6 377 | 15 | 4 845 | 73 815 | 12 915 | 3 289 | 185 |
15 | 新潟 | 132 | 55 | 1 668 | 8 | 1 193 | 29 575 | 5 111 | 1 081 | 81 |
16 | 富山 | 110 | 53 | 776 | 15 | 455 | 17 757 | 5 252 | 1 202 | 165 |
17 | 石川 | 102 | 49 | 860 | 17 | 493 | 19 433 | 4 811 | 1 404 | 129 |
18 | 福井 | 76 | 40 | 593 | 16 | 283 | 11 656 | 2 448 | 1 668 | 186 |
19 | 山梨 | 60 | 30 | 668 | 10 | 417 | 11 243 | 2 267 | 754 | 104 |
20 | 長野 | 134 | 56 | 1 568 | 26 | 1 009 | 24 655 | 3 776 | 1 484 | 267 |
21 | 岐阜 | 104 | 54 | 1 550 | 31 | 936 | 20 843 | 3 378 | 2 201 | 381 |
22 | 静岡 | 185 | 88 | 2 701 | 11 | 1 768 | 40 541 | 11 152 | 3 004 | 125 |
23 | 愛知 | 332 | 158 | 5 026 | 36 | 3 642 | 68 223 | 13 784 | 5 664 | 371 |
24 | 三重 | 106 | 56 | 1 499 | 22 | 863 | 20 849 | 4 368 | 1 957 | 269 |
25 | 滋賀 | 60 | 31 | 982 | 5 | 552 | 14 902 | 2 875 | 621 | 79 |
26 | 京都 | 176 | 72 | 2 522 | 8 | 1 316 | 36 459 | 6 396 | 1 272 | 96 |
27 | 大阪 | 540 | 245 | 8 206 | 8 | 5 436 | 109 377 | 23 619 | 3 244 | 78 |
28 | 兵庫 | 351 | 162 | 4 933 | 49 | 2 951 | 64 325 | 14 105 | 3 827 | 502 |
29 | 奈良 | 75 | 34 | 1 162 | 2 | 703 | 16 478 | 3 200 | 707 | 26 |
30 | 和歌山 | 92 | 41 | 1 063 | 25 | 557 | 14 397 | 2 817 | 1 814 | 268 |
31 | 鳥取 | 45 | 23 | 532 | 13 | 267 | 9 022 | 1 795 | 793 | 105 |
32 | 島根 | 55 | 31 | 752 | 14 | 283 | 11 584 | 2 398 | 836 | 175 |
33 | 岡山 | 176 | 89 | 1 617 | 43 | 1 003 | 30 235 | 5 096 | 2 853 | 476 |
34 | 広島 | 253 | 135 | 2 633 | 76 | 1 546 | 41 411 | 10 590 | 4 417 | 766 |
35 | 山口 | 148 | 76 | 1 275 | 23 | 682 | 27 505 | 9 467 | 2 574 | 265 |
36 | 徳島 | 118 | 66 | 790 | 49 | 435 | 15 188 | 4 481 | 2 704 | 404 |
37 | 香川 | 95 | 46 | 818 | 56 | 465 | 15 733 | 2 640 | 2 384 | 528 |
38 | 愛媛 | 144 | 83 | 1 242 | 53 | 697 | 23 020 | 5 340 | 4 145 | 608 |
39 | 高知 | 138 | 88 | 577 | 8 | 359 | 19 068 | 7 136 | 1 661 | 71 |
40 | 福岡 | 467 | 232 | 4 471 | 168 | 2 999 | 87 341 | 22 028 | 10 294 | 1 420 |
41 | 佐賀 | 110 | 63 | 696 | 52 | 426 | 15 362 | 4 480 | 3 012 | 482 |
42 | 長崎 | 163 | 74 | 1 425 | 97 | 737 | 27 520 | 6 705 | 5 154 | 859 |
43 | 熊本 | 217 | 110 | 1 453 | 95 | 833 | 35 808 | 9 917 | 6 450 | 930 |
44 | 大分 | 162 | 55 | 967 | 53 | 546 | 20 600 | 3 017 | 4 563 | 430 |
45 | 宮崎 | 143 | 67 | 902 | 59 | 526 | 19 642 | 4 042 | 3 696 | 600 |
46 | 鹿児島 | 270 | 149 | 1 429 | 118 | 815 | 35 208 | 9 586 | 6 766 | 1 179 |
47 | 沖縄 | 94 | 42 | 814 | 22 | 585 | 19 154 | 3 885 | 1 551 | 239 |
参考
![]() |
![]() |
問合わせ先 厚生労働省大臣官房統計情報部
人口動態・保健統計課保健統計室
健康政策統計第一係
電話 03-5253-1111(内7520・7521)