全表、データを.xls形式でダウンロードできます。(Excel:114KB)
平成 22年 1月14日
大臣官房統計情報部人口動態・保健統計課
保健統計室健康政策統計第一係
(電話代表)03(5253)1111(内線7520)
(ダイヤルイン)03(3595)2958
医療施設動態調査(平成21年10月末概数)
病院の施設数は前月に比べ | 8施設の減少、病床数は | 402床の減少。 |
一般診療所の施設数は | 92施設の増加、病床数は | 331床の減少。 |
歯科診療所の施設数は | 79施設の増加、病床数は | 増減無し。 |
1.種類別にみた施設数及び病床数
各月末現在
施設数 | 増減数 | 病床数 | 増減数 | ||||
10月 | 9月 | 10月 | 9月 | ||||
総数 | 176 637 | 176 474 | 163 | 総数 | 1 742 906 | 1 743 639 | △ 733 |
病院 | 8 733 | 8 741 | △ 8 | 病院 | 1 601 277 | 1 601 679 | △ 402 |
精神科病院 | 1 085 | 1 083 | 2 | 精神病床 | 348 344 | 348 121 | 223 |
感染症病床 | 1 757 | 1 757 | 0 | ||||
結核療養所 | 1 | 1 | 0 | 結核病床 | 8 882 | 8 924 | △ 42 |
一般病院 | 7 647 | 7 657 | △ 10 | 療養病床 | 336 261 | 336 442 | △ 181 |
療養病床を有する病院(再掲) | 4 018 | 4 023 | △ 5 | 一般病床 | 906 033 | 906 435 | △ 402 |
地域医療支援病院(再掲) | 239 | 238 | 1 | ||||
一般診療所 | 99 727 | 99 635 | 92 | 一般診療所 | 141 507 | 141 838 | △ 331 |
有床 | 11 041 | 11 073 | △ 32 | ||||
療養病床を有する 一般診療所(再掲) |
1 616 | 1 628 | △ 12 | 療養病床(再掲) | 16 394 | 16 497 | △ 103 |
無床 | 88 686 | 88 562 | 124 | ||||
歯科診療所 | 68 177 | 68 098 | 79 | 歯科診療所 | 122 | 122 | 0 |
2.開設者別にみた施設数及び病床数
病院 | 一般診療所 | 歯科診療所 | |||
施設数 | 病床数 | 施設数 | 病床数 | 施設数 | |
総数 | 8 733 | 1 601 277 | 99 727 | 141 507 | 68 177 |
国 厚生労働省 | 22 | 12 104 | 25 | - | - |
独立行政法人国立病院機構 | 145 | 57 078 | 1 | - | - |
国立大学法人 | 48 | 32 740 | 125 | - | 3 |
独立行政法人労働者健康福祉機構 | 34 | 13 301 | 7 | - | - |
その他 | 26 | 3 925 | 437 | 2 288 | 1 |
都道府県 | 257 | 68 919 | 249 | 169 | 11 |
市町村 | 714 | 154 357 | 3 130 | 2 793 | 274 |
地方独立行政法人 | 32 | 16 458 | 8 | - | - |
日赤 | 92 | 37 574 | 205 | 19 | - |
済生会 | 81 | 22 682 | 48 | 10 | - |
北海道社会事業協会 | 7 | 1 871 | - | - | - |
厚生連 | 114 | 36 603 | 69 | 79 | 1 |
国民健康保険団体連合会 | - | - | - | - | - |
全国社会保険協会連合会 | 52 | 14 334 | 2 | - | - |
厚生年金事業振興団 | 7 | 2 808 | 2 | - | - |
船員保険会 | 3 | 786 | 17 | 10 | - |
健康保険組合及びその連合会 | 14 | 2 912 | 385 | 10 | 4 |
共済組合及びその連合会 | 45 | 14 648 | 227 | 10 | 8 |
国民健康保険組合 | 1 | 320 | 12 | - | - |
公益法人 | 390 | 93 532 | 895 | 538 | 157 |
医療法人 | 5 724 | 850 806 | 35 411 | 91 332 | 10 440 |
私立学校法人 | 107 | 54 783 | 172 | 115 | 15 |
社会福祉法人 | 187 | 33 584 | 7 292 | 373 | 27 |
医療生協 | 85 | 14 251 | 323 | 282 | 45 |
会社 | 67 | 13 370 | 2 232 | 36 | 19 |
その他の法人 | 35 | 6 282 | 427 | 255 | 69 |
個人 | 444 | 41 249 | 48 026 | 43 188 | 57 103 |
3.都道府県別にみた施設数及び病床数
施設数 | 病床数 | |||||||||
病院 | 一般診療所 | 歯科診療所 | 病院 | 一般診療所 | ||||||
療養病床を 有する病院 (再掲) |
療養病床を有す る一般診療所 (再掲) |
療養病床 ( 再掲 ) |
療養病床 ( 再掲 ) |
|||||||
全国 | 8 733 | 4 018 | 99 727 | 1 616 | 68 177 | 1 601 277 | 336 261 | 141 507 | 16 394 | |
01 | 北海道 | 588 | 279 | 3 383 | 74 | 3 030 | 99 960 | 24 334 | 8 270 | 860 |
02 | 青森 | 104 | 42 | 935 | 35 | 574 | 18 654 | 2 829 | 3 825 | 324 |
03 | 岩手 | 96 | 36 | 923 | 25 | 611 | 18 767 | 2 862 | 2 226 | 293 |
04 | 宮城 | 147 | 55 | 1 584 | 25 | 1 051 | 26 607 | 3 228 | 2 616 | 251 |
05 | 秋田 | 77 | 29 | 825 | 10 | 462 | 16 540 | 2 393 | 1 378 | 114 |
06 | 山形 | 70 | 26 | 926 | 12 | 476 | 15 182 | 1 997 | 1 004 | 160 |
07 | 福島 | 141 | 58 | 1 478 | 20 | 912 | 28 392 | 4 379 | 2 424 | 220 |
08 | 茨城 | 189 | 88 | 1 694 | 20 | 1 392 | 32 797 | 5 937 | 2 719 | 212 |
09 | 栃木 | 111 | 58 | 1 418 | 14 | 984 | 22 007 | 4 178 | 2 587 | 138 |
10 | 群馬 | 138 | 74 | 1 577 | 10 | 960 | 25 288 | 5 113 | 2 012 | 111 |
11 | 埼玉 | 354 | 137 | 4 007 | 4 | 3 391 | 62 990 | 13 024 | 3 885 | 44 |
12 | 千葉 | 283 | 115 | 3 657 | 20 | 3 155 | 56 732 | 9 743 | 3 315 | 247 |
13 | 東京 | 648 | 237 | 12 644 | 19 | 10 545 | 128 215 | 20 633 | 5 165 | 237 |
14 | 神奈川 | 346 | 121 | 6 376 | 15 | 4 845 | 73 957 | 12 951 | 3 348 | 185 |
15 | 新潟 | 132 | 55 | 1 671 | 8 | 1 195 | 29 575 | 5 111 | 1 099 | 81 |
16 | 富山 | 110 | 53 | 776 | 15 | 453 | 17 865 | 5 352 | 1 216 | 165 |
17 | 石川 | 102 | 49 | 863 | 17 | 494 | 19 433 | 4 811 | 1 409 | 129 |
18 | 福井 | 76 | 41 | 594 | 17 | 282 | 11 614 | 2 446 | 1 671 | 197 |
19 | 山梨 | 60 | 30 | 673 | 10 | 414 | 11 281 | 2 271 | 758 | 104 |
20 | 長野 | 134 | 56 | 1 574 | 28 | 1 012 | 24 622 | 3 731 | 1 499 | 305 |
21 | 岐阜 | 104 | 54 | 1 547 | 31 | 936 | 20 904 | 3 378 | 2 206 | 385 |
22 | 静岡 | 185 | 89 | 2 700 | 11 | 1 766 | 40 628 | 11 191 | 3 018 | 125 |
23 | 愛知 | 332 | 159 | 5 040 | 36 | 3 640 | 68 202 | 13 869 | 5 723 | 371 |
24 | 三重 | 106 | 56 | 1 501 | 24 | 864 | 20 864 | 4 375 | 2 041 | 307 |
25 | 滋賀 | 60 | 31 | 973 | 5 | 549 | 14 936 | 2 935 | 632 | 79 |
26 | 京都 | 176 | 72 | 2 538 | 9 | 1 317 | 36 410 | 6 396 | 1 296 | 104 |
27 | 大阪 | 540 | 246 | 8 224 | 8 | 5 439 | 109 408 | 23 698 | 3 270 | 78 |
28 | 兵庫 | 351 | 163 | 4 947 | 51 | 2 950 | 64 443 | 14 161 | 3 873 | 530 |
29 | 奈良 | 75 | 34 | 1 163 | 2 | 702 | 16 475 | 3 200 | 712 | 26 |
30 | 和歌山 | 92 | 41 | 1 069 | 25 | 557 | 14 397 | 2 817 | 1 812 | 268 |
31 | 鳥取 | 45 | 23 | 533 | 14 | 267 | 9 026 | 1 797 | 812 | 115 |
32 | 島根 | 55 | 32 | 751 | 16 | 285 | 11 643 | 2 426 | 866 | 205 |
33 | 岡山 | 176 | 89 | 1 630 | 43 | 1 005 | 30 248 | 5 100 | 2 913 | 476 |
34 | 広島 | 254 | 135 | 2 637 | 77 | 1 547 | 41 496 | 10 558 | 4 436 | 773 |
35 | 山口 | 148 | 76 | 1 279 | 23 | 687 | 27 517 | 9 467 | 2 584 | 265 |
36 | 徳島 | 119 | 67 | 787 | 49 | 435 | 15 238 | 4 531 | 2 704 | 404 |
37 | 香川 | 95 | 46 | 821 | 57 | 463 | 15 784 | 2 640 | 2 405 | 534 |
38 | 愛媛 | 144 | 83 | 1 241 | 54 | 697 | 23 022 | 5 340 | 4 154 | 627 |
39 | 高知 | 138 | 88 | 579 | 8 | 359 | 19 062 | 7 178 | 1 715 | 71 |
40 | 福岡 | 468 | 233 | 4 482 | 170 | 2 998 | 87 383 | 22 128 | 10 364 | 1 442 |
41 | 佐賀 | 110 | 63 | 694 | 52 | 426 | 15 382 | 4 480 | 3 012 | 482 |
42 | 長崎 | 164 | 74 | 1 430 | 99 | 738 | 27 657 | 6 731 | 5 234 | 882 |
43 | 熊本 | 218 | 110 | 1 454 | 95 | 835 | 35 842 | 9 950 | 6 495 | 931 |
44 | 大分 | 163 | 56 | 969 | 53 | 548 | 20 730 | 3 087 | 4 619 | 430 |
45 | 宮崎 | 143 | 67 | 904 | 61 | 528 | 19 642 | 3 994 | 3 764 | 622 |
46 | 鹿児島 | 272 | 150 | 1 434 | 121 | 813 | 35 306 | 9 626 | 6 835 | 1 222 |
47 | 沖縄 | 94 | 42 | 822 | 24 | 588 | 19 154 | 3 885 | 1 586 | 263 |
参考
病床(千床) 病院病床数 病床(千床) 病院及び一般診療所の療養病床数総計
