全表、データを.xls形式でダウンロードできます。(Excel:102KB)
平成 21年7月21日
大臣官房統計情報部人口動態・保健統計課
保健統計室健康政策統計第一係
(電話代表)03(5253)1111(内線7520)
(FAX)03(3595)1636
医療施設動態調査(平成21年4月末概数)
病院の施設数は前月に比べ | 19施設の減少、病床数は | 1,820床の減少。 |
一般診療所の施設数は | 98施設の増加、病床数は | 492床の減少。 |
歯科診療所の施設数は | 56施設の増加、病床数は | 2床の増加。 |
1.種類別にみた施設数及び病床数
各月末現在
施設数 | 病床数 | ||||||
4月 | 3月 | 増減数 | 4月 | 3月 | 増減数 | ||
総数 | 176,479 | 176,344 | 135 | 総数 | 1,749,547 | 1,751,857 | △ 2,310 |
病院 | 8,747 | 8,766 | △ 19 | 病院 | 1,604,508 | 1,606,328 | △ 1,820 |
精神科病院 | 1,080 | 1,081 | △ 1 | 精神病床 | 348,637 | 348,694 | △ 57 |
感染症病床 | 1,789 | 1,793 | △ 4 | ||||
結核療養所 | 1 | 1 | 0 | 結核病床 | 9,237 | 9,303 | △ 66 |
一般病院 | 7,666 | 7,684 | △ 18 | 療養病床 | 338,200 | 339,216 | △ 1,016 |
療養病床を有する病院(再掲) | 4,042 | 4,054 | △ 12 | 一般病床 | 906,645 | 907,322 | △ 677 |
地域医療支援病院(再掲) | 199 | 199 | 0 | ||||
一般診療所 | 99,631 | 99,533 | 98 | 一般診療所 | 144,874 | 145,366 | △ 492 |
有床 | 11,387 | 11,430 | △ 43 | ||||
療養病床を有する 一般診療所(再掲) |
1,671 | 1,679 | △ 8 | 療養病床(再掲) | 17,024 | 17,087 | △ 63 |
無床 | 88,244 | 88,103 | 141 | ||||
歯科診療所 | 68,101 | 68,045 | 56 | 歯科診療所 | 165 | 163 | 2 |
注:平成20年医療施設静態調査の実施に伴い、平成20年9月以降を再集計したため、
「医療施設動態調査(平成21年3月末概数)」として公表された数値とは異なっている。
2.開設者別にみた施設数及び病床数
病院 | 一般診療所 | 歯科診療所 | |||
施設数 | 病床数 | 施設数 | 病床数 | 施設数 | |
総数 | 8,747 | 1,604,508 | 99,631 | 144,874 | 68,101 |
国 厚生労働省 | 22 | 12,191 | 26 | - | - |
独立行政法人国立病院機構 | 145 | 57,296 | 1 | - | - |
国立大学法人 | 48 | 32,757 | 123 | - | 3 |
独立行政法人労働者健康福祉機構 | 34 | 13,237 | 8 | - | - |
その他 | 26 | 3,925 | 436 | 2,292 | 2 |
都道府県 | 256 | 68,878 | 264 | 150 | 10 |
市町村 | 715 | 155,358 | 3,133 | 2,800 | 275 |
地方独立行政法人 | 30 | 16,257 | 8 | - | - |
日赤 | 92 | 37,589 | 205 | 19 | - |
済生会 | 82 | 22,713 | 48 | - | - |
北海道社会事業協会 | 7 | 1,871 | - | - | - |
厚生連 | 115 | 36,476 | 68 | 60 | 1 |
国民健康保険団体連合会 | - | - | 2 | - | - |
全国社会保険協会連合会 | 52 | 14,364 | 2 | - | - |
厚生年金事業振興団 | 7 | 2,808 | 2 | - | - |
船員保険会 | 3 | 816 | 23 | 10 | - |
健康保険組合及びその連合会 | 14 | 2,941 | 392 | 22 | 4 |
共済組合及びその連合会 | 45 | 14,648 | 232 | 10 | 8 |
国民健康保険組合 | 1 | 320 | 14 | - | - |
公益法人 | 390 | 92,676 | 881 | 508 | 159 |
医療法人 | 5,708 | 849,521 | 34,948 | 92,134 | 10,225 |
学校法人 | 106 | 54,807 | 184 | 115 | 15 |
社会福祉法人 | 183 | 32,533 | 7,103 | 385 | 28 |
医療生協 | 84 | 13,976 | 326 | 319 | 44 |
会社 | 67 | 13,427 | 2,257 | 36 | 18 |
その他の法人 | 49 | 10,173 | 613 | 261 | 81 |
個人 | 466 | 42,950 | 48,332 | 45,753 | 57,228 |
3.都道府県別にみた施設数及び病床数
施設数 | 病床数 | |||||||||
病院 | 一般診療所 | 歯科診療所 | 病院 | 一般診療所 | ||||||
療養病床を 有する病院 (再掲) |
療養病床を有す る一般診療所 (再掲) |
療養病床 ( 再掲 ) |
療養病床 ( 再掲 ) |
|||||||
全国 | 8,747 | 4,042 | 99,631 | 1,671 | 68,101 | 1,604,508 | 338,200 | 144,874 | 17,024 | |
01 | 北海道 | 589 | 282 | 3,375 | 76 | 3,042 | 100,499 | 24,461 | 8,415 | 871 |
02 | 青森 | 104 | 42 | 939 | 40 | 576 | 18,865 | 2,829 | 4,020 | 377 |
03 | 岩手 | 96 | 37 | 924 | 26 | 611 | 18,893 | 2,973 | 2,283 | 297 |
04 | 宮城 | 146 | 56 | 1,572 | 26 | 1,047 | 26,491 | 3,274 | 2,801 | 270 |
05 | 秋田 | 78 | 28 | 810 | 11 | 465 | 16,628 | 2,351 | 1,436 | 140 |
06 | 山形 | 70 | 26 | 922 | 12 | 477 | 15,301 | 2,097 | 1,018 | 160 |
07 | 福島 | 143 | 62 | 1,480 | 20 | 915 | 28,760 | 4,578 | 2,521 | 224 |
08 | 茨城 | 191 | 88 | 1,687 | 21 | 1,386 | 32,938 | 5,961 | 2,718 | 229 |
09 | 栃木 | 111 | 58 | 1,421 | 14 | 989 | 22,005 | 4,298 | 2,617 | 138 |
10 | 群馬 | 138 | 74 | 1,577 | 10 | 955 | 25,312 | 5,110 | 2,054 | 111 |
11 | 埼玉 | 356 | 138 | 3,983 | 4 | 3,371 | 63,209 | 13,370 | 3,880 | 44 |
12 | 千葉 | 283 | 114 | 3,671 | 21 | 3,145 | 56,465 | 9,674 | 3,450 | 259 |
13 | 東京 | 646 | 238 | 12,614 | 20 | 10,554 | 128,096 | 20,684 | 5,413 | 247 |
14 | 神奈川 | 347 | 120 | 6,361 | 16 | 4,818 | 74,014 | 12,704 | 3,477 | 201 |
15 | 新潟 | 133 | 56 | 1,681 | 8 | 1,188 | 29,774 | 5,167 | 1,143 | 89 |
16 | 富山 | 111 | 52 | 778 | 17 | 457 | 17,942 | 5,282 | 1,226 | 193 |
17 | 石川 | 102 | 50 | 861 | 20 | 495 | 19,446 | 4,921 | 1,517 | 141 |
18 | 福井 | 77 | 42 | 583 | 17 | 278 | 11,711 | 2,486 | 1,678 | 209 |
19 | 山梨 | 60 | 30 | 669 | 12 | 411 | 11,281 | 2,271 | 807 | 129 |
20 | 長野 | 135 | 57 | 1,563 | 30 | 1,011 | 24,802 | 3,759 | 1,524 | 333 |
21 | 岐阜 | 104 | 54 | 1,530 | 31 | 941 | 20,991 | 3,462 | 2,217 | 389 |
22 | 静岡 | 185 | 90 | 2,680 | 12 | 1,758 | 40,660 | 11,275 | 3,147 | 147 |
23 | 愛知 | 332 | 160 | 5,029 | 37 | 3,632 | 68,192 | 13,872 | 5,728 | 385 |
24 | 三重 | 106 | 57 | 1,495 | 24 | 854 | 20,892 | 4,399 | 2,101 | 307 |
25 | 滋賀 | 60 | 31 | 975 | 5 | 546 | 14,948 | 2,897 | 632 | 79 |
26 | 京都 | 177 | 74 | 2,544 | 10 | 1,318 | 36,461 | 6,491 | 1,315 | 111 |
27 | 大阪 | 541 | 248 | 8,290 | 10 | 5,453 | 109,792 | 23,950 | 3,512 | 101 |
28 | 兵庫 | 352 | 163 | 4,930 | 52 | 2,943 | 64,544 | 14,165 | 3,998 | 547 |
29 | 奈良 | 76 | 35 | 1,155 | 2 | 709 | 16,505 | 3,245 | 756 | 26 |
30 | 和歌山 | 92 | 42 | 1,067 | 26 | 558 | 14,467 | 2,862 | 1,873 | 279 |
31 | 鳥取 | 46 | 26 | 537 | 13 | 264 | 9,251 | 1,877 | 842 | 106 |
32 | 島根 | 56 | 32 | 753 | 17 | 285 | 11,725 | 2,361 | 927 | 224 |
33 | 岡山 | 176 | 89 | 1,624 | 44 | 1,006 | 30,236 | 5,102 | 2,922 | 480 |
34 | 広島 | 254 | 135 | 2,645 | 78 | 1,542 | 41,587 | 10,570 | 4,477 | 783 |
35 | 山口 | 148 | 76 | 1,289 | 25 | 689 | 27,537 | 9,467 | 2,645 | 277 |
36 | 徳島 | 119 | 67 | 784 | 50 | 435 | 15,247 | 4,531 | 2,762 | 405 |
37 | 香川 | 95 | 46 | 821 | 58 | 459 | 15,814 | 2,620 | 2,386 | 547 |
38 | 愛媛 | 145 | 83 | 1,232 | 56 | 700 | 23,033 | 5,381 | 4,382 | 658 |
39 | 高知 | 138 | 88 | 582 | 8 | 357 | 19,062 | 7,163 | 1,757 | 71 |
40 | 福岡 | 467 | 232 | 4,496 | 174 | 2,996 | 87,396 | 22,190 | 10,545 | 1,485 |
41 | 佐賀 | 110 | 63 | 694 | 53 | 424 | 15,406 | 4,480 | 3,031 | 496 |
42 | 長崎 | 163 | 74 | 1,426 | 99 | 738 | 27,575 | 6,815 | 5,335 | 884 |
43 | 熊本 | 217 | 111 | 1,458 | 98 | 829 | 35,833 | 10,067 | 6,519 | 966 |
44 | 大分 | 164 | 56 | 966 | 54 | 552 | 20,768 | 3,076 | 4,680 | 437 |
45 | 宮崎 | 143 | 67 | 908 | 68 | 531 | 19,688 | 4,012 | 3,882 | 688 |
46 | 鹿児島 | 272 | 151 | 1,447 | 122 | 814 | 35,308 | 9,680 | 6,891 | 1,221 |
47 | 沖縄 | 93 | 42 | 803 | 24 | 577 | 19,158 | 3,940 | 1,614 | 263 |
参考
