全表、データを.xls形式でダウンロードできます。(Excel:101KB)
平成21年 6月24日
大臣官房統計情報部人口動態・保健統計課
保健統計室健康政策統計第一係
(電話代表)03(5253)1111 (内線7520)
(FAX)03(3595)1636
医療施設動態調査(平成21年3月末概数)
病院の施設数は前月に比べ15施設の減少、病床数は2,607床の減少。
一般診療所の施設数は27施設の増加、病床数は429床の減少。
歯科診療所の施設数は40施設の増加、病床数は増減なし。
1.種類別にみた施設数及び病床数
施設数 | 増減数 | 病床数 | 増減数 | ||||
3月 | 2月 | 3月 | 2月 | ||||
総数 | 176 378 | 176 326 | 52 | 総数 | 1 752 005 | 1 755 041 | △ 3 036 |
病院 | 8 766 | 8 781 | △ 15 | 病院 | 1 606 445 | 1 609 052 | △ 2 607 |
精神科病院 | 1 081 | 1 081 | 0 | 精神病床 | 348 787 | 349 303 | △ 516 |
感染症病床 | 1 793 | 1 793 | 0 | ||||
結核療養所 | 1 | 1 | 0 | 結核病床 | 9 375 | 9 421 | △ 46 |
一般病院 | 7 684 | 7 699 | △ 15 | 療養病床 | 339 337 | 339 723 | △ 386 |
療養病床を有する病院(再掲) | 4 053 | 4 060 | △ 7 | 一般病床 | 907 153 | 908 812 | △ 1 659 |
地域医療支援病院(再掲) | 196 | 197 | △ 1 | ||||
一般診療所 | 99 545 | 99 518 | 27 | 一般診療所 | 145 397 | 145 826 | △ 429 |
有床 | 11 436 | 11 477 | △ 41 | ||||
療養病床を有する 一般診療所(再掲) |
1 679 | 1 697 | △ 18 | 療養病床(再掲) | 17 093 | 17 309 | △ 216 |
無床 | 88 109 | 88 041 | 68 | ||||
歯科診療所 | 68 067 | 68 027 | 40 | 歯科診療所 | 163 | 163 | 0 |
2.開設者別にみた施設数及び病床数
病院 | 一般診療所 | 歯科診療所 | |||
施設数 | 病床数 | 施設数 | 病床数 | 施設数 | |
総数 | 8 766 | 1 606 445 | 99 545 | 145 397 | 68 067 |
国 厚生労働省 | 22 | 12 191 | 26 | - | - |
独立行政法人国立病院機構 | 145 | 57 296 | 1 | - | - |
国立大学法人 | 48 | 32 757 | 119 | - | 3 |
独立行政法人労働者健康福祉機構 | 34 | 13 237 | 8 | - | - |
その他 | 26 | 3 925 | 437 | 2 297 | 2 |
都道府県 | 266 | 72 084 | 267 | 131 | 10 |
市町村 | 725 | 157 965 | 3 162 | 2 723 | 278 |
地方独立行政法人 | 22 | 12 637 | 7 | - | - |
日赤 | 92 | 37 589 | 205 | 19 | - |
済生会 | 81 | 22 606 | 47 | - | - |
北海道社会事業協会 | 7 | 1 871 | - | - | - |
厚生連 | 116 | 36 541 | 66 | 60 | - |
国民健康保険団体連合会 | 1 | 170 | 2 | - | - |
全国社会保険協会連合会 | 52 | 14 364 | 1 | - | - |
厚生年金事業振興団 | 7 | 2 808 | 2 | - | - |
船員保険会 | 3 | 816 | 23 | 10 | - |
健康保険組合及びその連合会 | 14 | 2 941 | 390 | 22 | 4 |
共済組合及びその連合会 | 45 | 14 656 | 234 | 10 | 7 |
国民健康保険組合 | 1 | 320 | 13 | - | - |
公益法人 | 391 | 92 543 | 887 | 489 | 164 |
医療法人 | 5 709 | 849 371 | 34 856 | 92 334 | 10 187 |
学校法人 | 106 | 54 691 | 183 | 115 | 15 |
社会福祉法人 | 184 | 32 738 | 7 029 | 385 | 28 |
医療生協 | 84 | 13 976 | 326 | 313 | 44 |
会社 | 68 | 13 828 | 2 263 | 36 | 18 |
その他の法人 | 44 | 8 919 | 609 | 261 | 81 |
個人 | 473 | 43 605 | 48 382 | 46 192 | 57 226 |
3.都道府県別にみた施設数及び病床数
施設数 | 病床数 | |||||||||
病院 | 一般診療所 | 歯科診療所 | 病院 | 一般診療所 | ||||||
療養病床を 有する病院 (再掲) |
療養病床を有す る一般診療所 (再掲) |
療養病床 ( 再掲 ) |
療養病床 ( 再掲 ) |
|||||||
全国 | 8 766 | 4 053 | 99 545 | 1 679 | 68 067 | 1 606 445 | 339 337 | 145 397 | 17 093 | |
01 | 北海道 | 590 | 285 | 3 377 | 80 | 3 035 | 100 629 | 24 641 | 8 508 | 913 |
02 | 青森 | 105 | 42 | 940 | 41 | 577 | 18 901 | 2 829 | 4 029 | 378 |
03 | 岩手 | 97 | 37 | 926 | 26 | 611 | 18 789 | 2 973 | 2 302 | 297 |
04 | 宮城 | 146 | 56 | 1 569 | 26 | 1 046 | 26 491 | 3 274 | 2 818 | 270 |
05 | 秋田 | 78 | 29 | 813 | 11 | 465 | 16 705 | 2 393 | 1 436 | 140 |
06 | 山形 | 70 | 26 | 927 | 11 | 475 | 15 362 | 2 097 | 1 012 | 154 |
07 | 福島 | 144 | 63 | 1 482 | 20 | 914 | 28 938 | 4 633 | 2 521 | 224 |
08 | 茨城 | 191 | 88 | 1 683 | 21 | 1 387 | 32 938 | 5 987 | 2 737 | 229 |
09 | 栃木 | 110 | 57 | 1 422 | 14 | 988 | 21 868 | 4 248 | 2 626 | 138 |
10 | 群馬 | 139 | 74 | 1 575 | 10 | 957 | 25 403 | 5 148 | 2 054 | 115 |
11 | 埼玉 | 356 | 138 | 3 984 | 4 | 3 376 | 63 265 | 13 370 | 3 880 | 44 |
12 | 千葉 | 283 | 114 | 3 672 | 22 | 3 148 | 56 524 | 9 638 | 3 460 | 263 |
13 | 東京 | 648 | 237 | 12 624 | 20 | 10 552 | 128 363 | 20 639 | 5 477 | 247 |
14 | 神奈川 | 347 | 120 | 6 345 | 16 | 4 814 | 74 082 | 12 712 | 3 519 | 201 |
15 | 新潟 | 134 | 57 | 1 685 | 7 | 1 186 | 29 818 | 5 211 | 1 128 | 85 |
16 | 富山 | 111 | 52 | 775 | 17 | 457 | 17 813 | 5 256 | 1 255 | 193 |
17 | 石川 | 102 | 50 | 857 | 21 | 492 | 19 446 | 4 921 | 1 536 | 151 |
18 | 福井 | 77 | 42 | 585 | 17 | 275 | 11 711 | 2 486 | 1 697 | 209 |
19 | 山梨 | 60 | 29 | 669 | 13 | 412 | 11 281 | 2 242 | 826 | 137 |
20 | 長野 | 136 | 57 | 1 557 | 30 | 1 009 | 24 864 | 3 750 | 1 497 | 333 |
21 | 岐阜 | 104 | 54 | 1 532 | 31 | 938 | 21 012 | 3 461 | 2 208 | 388 |
22 | 静岡 | 185 | 90 | 2 673 | 12 | 1 756 | 40 706 | 11 363 | 3 147 | 147 |
23 | 愛知 | 334 | 161 | 5 029 | 38 | 3 632 | 68 289 | 13 836 | 5 756 | 404 |
24 | 三重 | 107 | 58 | 1 492 | 24 | 853 | 20 963 | 4 470 | 2 103 | 307 |
25 | 滋賀 | 60 | 31 | 975 | 5 | 542 | 14 948 | 2 897 | 635 | 79 |
26 | 京都 | 176 | 75 | 2 540 | 10 | 1 318 | 36 272 | 6 499 | 1 315 | 111 |
27 | 大阪 | 542 | 248 | 8 252 | 10 | 5 460 | 110 076 | 23 957 | 3 556 | 101 |
28 | 兵庫 | 353 | 164 | 4 923 | 52 | 2 935 | 64 590 | 14 197 | 4 016 | 547 |
29 | 奈良 | 76 | 35 | 1 155 | 2 | 710 | 16 505 | 3 317 | 768 | 26 |
30 | 和歌山 | 92 | 42 | 1 072 | 26 | 559 | 14 467 | 2 862 | 1 881 | 281 |
31 | 鳥取 | 46 | 26 | 537 | 13 | 264 | 9 251 | 1 877 | 842 | 106 |
32 | 島根 | 56 | 32 | 750 | 17 | 283 | 11 725 | 2 361 | 927 | 224 |
33 | 岡山 | 176 | 89 | 1 616 | 45 | 1 003 | 30 271 | 5 102 | 2 941 | 499 |
34 | 広島 | 255 | 136 | 2 632 | 77 | 1 538 | 41 698 | 10 691 | 4 474 | 765 |
35 | 山口 | 149 | 77 | 1 287 | 25 | 689 | 27 695 | 9 634 | 2 648 | 277 |
36 | 徳島 | 119 | 67 | 782 | 50 | 434 | 15 247 | 4 531 | 2 762 | 405 |
37 | 香川 | 95 | 46 | 823 | 59 | 458 | 15 814 | 2 620 | 2 367 | 557 |
38 | 愛媛 | 145 | 83 | 1 233 | 55 | 702 | 23 033 | 5 381 | 4 385 | 646 |
39 | 高知 | 139 | 88 | 580 | 8 | 357 | 19 120 | 7 163 | 1 738 | 71 |
40 | 福岡 | 468 | 232 | 4 493 | 175 | 2 997 | 87 523 | 22 333 | 10 613 | 1 491 |
41 | 佐賀 | 110 | 63 | 693 | 53 | 425 | 15 406 | 4 480 | 3 033 | 496 |
42 | 長崎 | 165 | 74 | 1 432 | 99 | 739 | 27 776 | 6 815 | 5 372 | 884 |
43 | 熊本 | 217 | 111 | 1 459 | 99 | 828 | 35 870 | 10 152 | 6 515 | 969 |
44 | 大分 | 164 | 57 | 964 | 54 | 550 | 20 768 | 3 106 | 4 680 | 437 |
45 | 宮崎 | 143 | 67 | 905 | 67 | 531 | 19 597 | 3 986 | 3 868 | 670 |
46 | 鹿児島 | 272 | 151 | 1 445 | 122 | 814 | 35 288 | 9 672 | 6 893 | 1 221 |
47 | 沖縄 | 94 | 43 | 804 | 24 | 576 | 19 344 | 4 126 | 1 636 | 263 |
参考
病院病床数 病床(千床) ![]() |
病院及び一般診療所の療養病床数総計 病床(千床) ![]() |