全表、データを.xls形式でダウンロードできます。(Excel:80KB)
厚生労働省発表 |
|
医療施設動態調査(平成20年9月末概数)
病院の施設数は前月に比べ | 3施設の減少、病床数は | 933床の減少。 |
一般診療所の施設数は | 19施設の増加、病床数は | 577床の減少。 |
歯科診療所の施設数は | 1施設の減少、病床数は | 増減なし。 |
1.種類別にみた施設数及び病床数
施設数 | 増減数 | 病床数 | 増減数 | ||||
9月 | 8月 | 9月 | 8月 | ||||
総数 | 176 449 | 176 434 | 15 | 総数 | 1 759 505 | 1 761 015 | △ 1 510 |
病院 | 8 795 | 8 798 | △ 3 | 病院 | 1 610 688 | 1 611 621 | △ 933 |
精神科病院 | 1 079 | 1 078 | 1 | 精神病床 | 349 897 | 349 972 | △ 75 |
感染症病床 | 1 791 | 1 791 | 0 | ||||
結核療養所 | 1 | 1 | 0 | 結核病床 | 9 651 | 9 671 | △ 20 |
一般病院 | 7 715 | 7 719 | △ 4 | 療養病床 | 339 955 | 340 001 | △ 46 |
療養病床を有する病院(再掲) | 4 075 | 4 077 | △ 2 | 一般病床 | 909 394 | 910 186 | △ 792 |
地域医療支援病院(再掲) | 192 | 189 | 3 | ||||
一般診療所 | 99 578 | 99 559 | 19 | 一般診療所 | 148 643 | 149 220 | △ 577 |
有床 | 11 738 | 11 790 | △ 52 | ||||
療養病床を有する 一般診療所(再掲) |
1 734 | 1 745 | △ 11 | 療養病床(再掲) | 17 653 | 17 787 | △ 134 |
無床 | 87 840 | 87 769 | 71 | ||||
歯科診療所 | 68 076 | 68 077 | △ 1 | 歯科診療所 | 174 | 174 | 0 |
2.開設者別にみた施設数及び病床数
病院 | 一般診療所 | 歯科診療所 | |||
施設数 | 病床数 | 施設数 | 病床数 | 施設数 | |
総数 | 8 795 | 1 610 688 | 99 578 | 148 643 | 68 076 |
国厚生労働省 | 22 | 12 252 | 26 | - | - |
独立行政法人国立病院機構 | 146 | 57 718 | 1 | - | - |
国立大学法人 | 48 | 32 757 | 118 | - | 3 |
独立行政法人労働者健康福祉機構 | 34 | 13 280 | 7 | - | - |
その他 | 26 | 3 932 | 438 | 2 298 | 2 |
都道府県 | 273 | 73 634 | 271 | 132 | 10 |
市町村 | 728 | 158 976 | 3 183 | 2 770 | 279 |
日赤 | 92 | 37 664 | 206 | 19 | - |
済生会 | 81 | 22 733 | 46 | - | - |
北海道社会事業協会 | 7 | 1 880 | - | - | - |
厚生連 | 118 | 37 127 | 67 | 45 | - |
国民健康保険団体連合会 | 1 | 170 | 2 | - | - |
全国社会保険協会連合会 | 52 | 14 358 | 7 | - | - |
厚生年金事業振興団 | 7 | 2 808 | 2 | - | - |
船員保険会 | 3 | 816 | 22 | 10 | - |
健康保険組合及びその連合会 | 14 | 2 960 | 393 | 22 | 4 |
共済組合及びその連合会 | 45 | 14 656 | 237 | 10 | 7 |
国民健康保険組合 | 1 | 320 | 13 | - | - |
公益法人 | 396 | 93 971 | 896 | 504 | 164 |
医療法人 | 5 710 | 848 963 | 34 666 | 93 621 | 10 098 |
学校法人 | 107 | 55 068 | 176 | 115 | 16 |
社会福祉法人 | 184 | 32 612 | 6 950 | 393 | 28 |
医療生協 | 86 | 14 008 | 326 | 329 | 43 |
会社 | 69 | 14 007 | 2 287 | 36 | 19 |
その他の法人 | 58 | 19 302 | 628 | 297 | 76 |
個人 | 487 | 44 716 | 48 610 | 48 042 | 57 327 |
3.都道府県別にみた施設数及び病床数
施設数 | 病床数 | |||||||||
病院 | 一般診療所 | 歯科診療所 | 病院 | 一般診療所 | ||||||
療養病床を 有する病院 (再掲) |
療養病床を有す る一般診療所 (再掲) |
療養病床 (再掲) |
療養病床 (再掲) |
|||||||
全国 | 8 795 | 4 075 | 99 578 | 1 734 | 68 076 | 1 610 688 | 339 955 | 148 643 | 17 653 | |
01 | 北海道 | 594 | 288 | 3 375 | 88 | 3 040 | 101 007 | 24 761 | 8 749 | 991 |
02 | 青森 | 105 | 43 | 940 | 42 | 579 | 18 929 | 2 861 | 4 113 | 396 |
03 | 岩手 | 98 | 37 | 925 | 26 | 607 | 19 119 | 2 973 | 2 330 | 297 |
04 | 宮城 | 146 | 57 | 1 589 | 27 | 1 057 | 26 637 | 3 312 | 2 878 | 282 |
05 | 秋田 | 78 | 29 | 816 | 13 | 474 | 16 707 | 2 391 | 1 499 | 171 |
06 | 山形 | 70 | 26 | 936 | 13 | 472 | 15 415 | 2 049 | 1 079 | 167 |
07 | 福島 | 145 | 63 | 1 473 | 21 | 912 | 29 149 | 4 631 | 2 600 | 233 |
08 | 茨城 | 192 | 87 | 1 690 | 23 | 1 381 | 33 027 | 5 934 | 2 795 | 248 |
09 | 栃木 | 113 | 60 | 1 430 | 14 | 990 | 22 272 | 4 423 | 2 701 | 138 |
10 | 群馬 | 139 | 73 | 1 569 | 11 | 951 | 25 373 | 5 095 | 2 118 | 121 |
11 | 埼玉 | 356 | 138 | 3 970 | 4 | 3 352 | 63 191 | 13 504 | 4 033 | 44 |
12 | 千葉 | 284 | 113 | 3 671 | 24 | 3 148 | 56 296 | 9 607 | 3 580 | 287 |
13 | 東京 | 648 | 235 | 12 665 | 22 | 10 587 | 128 367 | 20 355 | 5 716 | 262 |
14 | 神奈川 | 348 | 120 | 6 325 | 17 | 4 806 | 74 428 | 12 712 | 3 554 | 209 |
15 | 新潟 | 137 | 59 | 1 696 | 6 | 1 185 | 30 091 | 5 283 | 1 175 | 69 |
16 | 富山 | 113 | 54 | 776 | 18 | 462 | 18 025 | 5 330 | 1 287 | 202 |
17 | 石川 | 103 | 50 | 859 | 21 | 487 | 19 521 | 4 921 | 1 540 | 151 |
18 | 福井 | 77 | 42 | 586 | 17 | 274 | 11 711 | 2 486 | 1 716 | 209 |
19 | 山梨 | 60 | 30 | 663 | 14 | 415 | 11 275 | 2 341 | 908 | 143 |
20 | 長野 | 137 | 57 | 1 562 | 31 | 1 005 | 24 880 | 3 747 | 1 580 | 349 |
21 | 岐阜 | 103 | 54 | 1 532 | 31 | 938 | 20 979 | 3 461 | 2 195 | 389 |
22 | 静岡 | 184 | 89 | 2 676 | 13 | 1 752 | 40 844 | 11 255 | 3 221 | 163 |
23 | 愛知 | 334 | 163 | 4 996 | 38 | 3 644 | 68 474 | 13 884 | 5 936 | 404 |
24 | 三重 | 107 | 60 | 1 489 | 25 | 857 | 20 892 | 4 604 | 2 162 | 323 |
25 | 滋賀 | 60 | 30 | 961 | 5 | 541 | 14 958 | 2 937 | 593 | 79 |
26 | 京都 | 177 | 77 | 2 533 | 10 | 1 325 | 36 618 | 6 599 | 1 344 | 111 |
27 | 大阪 | 541 | 246 | 8 281 | 11 | 5 460 | 109 815 | 23 585 | 3 626 | 113 |
28 | 兵庫 | 353 | 166 | 4 922 | 52 | 2 930 | 64 728 | 14 320 | 4 060 | 547 |
29 | 奈良 | 76 | 35 | 1 150 | 2 | 707 | 16 546 | 3 317 | 773 | 26 |
30 | 和歌山 | 92 | 40 | 1 072 | 26 | 557 | 14 389 | 2 699 | 1 881 | 273 |
31 | 鳥取 | 46 | 26 | 533 | 15 | 268 | 9 269 | 1 878 | 861 | 141 |
32 | 島根 | 57 | 32 | 746 | 17 | 285 | 11 761 | 2 344 | 929 | 228 |
33 | 岡山 | 179 | 91 | 1 633 | 44 | 994 | 30 481 | 5 167 | 2 998 | 480 |
34 | 広島 | 256 | 137 | 2 622 | 79 | 1 537 | 41 871 | 10 740 | 4 529 | 784 |
35 | 山口 | 148 | 77 | 1 296 | 29 | 691 | 27 648 | 9 664 | 2 740 | 305 |
36 | 徳島 | 119 | 68 | 805 | 50 | 437 | 15 345 | 4 626 | 2 855 | 405 |
37 | 香川 | 96 | 46 | 820 | 59 | 457 | 15 968 | 2 620 | 2 378 | 557 |
38 | 愛媛 | 146 | 85 | 1 238 | 56 | 699 | 23 201 | 5 490 | 4 589 | 671 |
39 | 高知 | 140 | 89 | 579 | 9 | 359 | 19 170 | 7 215 | 1 831 | 86 |
40 | 福岡 | 468 | 233 | 4 471 | 180 | 2 990 | 87 640 | 22 322 | 10 743 | 1 527 |
41 | 佐賀 | 110 | 63 | 694 | 54 | 422 | 15 414 | 4 480 | 3 063 | 504 |
42 | 長崎 | 165 | 74 | 1 435 | 105 | 739 | 27 792 | 6 767 | 5 488 | 930 |
43 | 熊本 | 217 | 111 | 1 457 | 102 | 830 | 35 865 | 10 040 | 6 593 | 999 |
44 | 大分 | 165 | 58 | 968 | 55 | 547 | 20 879 | 3 196 | 4 726 | 443 |
45 | 宮崎 | 145 | 69 | 905 | 68 | 528 | 20 042 | 4 141 | 3 908 | 692 |
46 | 鹿児島 | 274 | 152 | 1 441 | 123 | 811 | 35 333 | 9 742 | 7 020 | 1 241 |
47 | 沖縄 | 94 | 43 | 807 | 24 | 587 | 19 346 | 4 146 | 1 650 | 263 |
参考
![]() |
![]() |