全表、データを.xls形式でダウンロードできます。(Excel:75KB)
平成20年 4月11日 厚生労働省大臣官房統計情報部 人口動態・保健統計課保健統計室 健康政策統計第一係 電話 03-5253-1111(内7520) |
医療施設動態調査(平成20年1月末概数)
病院の施設数は前月に比べ | 2施設の減少、病床数は | 575床の減少。 |
一般診療所の施設数は | 78施設の減少、病床数は | 489床の減少。 |
歯科診療所の施設数は | 39施設の減少、病床数は | 9床の増加。 |
1.種類別にみた施設数及び病床数
施 設 数 | 増減数 | 病 床 数 | 増減数 | ||||
1月 | 12月 | 1月 | 12月 | ||||
総 数 | 176 175 | 176 294 | △ 119 | 総 数 | 1 770 985 | 1 772 040 | △ 1 055 |
病 院 | 8 842 | 8 844 | △ 2 | 病 院 | 1 617 570 | 1 618 145 | △ 575 |
精神科病院 | 1 077 | 1 076 | 1 | 精神病床 | 350 771 | 350 949 | △ 178 |
感染症病床 | 1 811 | 1 803 | 8 | ||||
結核療養所 | 1 | 1 | 0 | 結核病床 | 10 216 | 10 220 | △ 4 |
一般病院 | 7 764 | 7 767 | △ 3 | 療養病床 | 342 823 | 342 977 | △ 154 |
療養病床を有する病院(再掲) | 4 123 | 4 128 | △ 5 | 一般病床 | 911 949 | 912 196 | △ 247 |
地域医療支援病院(再掲) | 186 | 159 | 27 | ||||
一般診療所 | 99 493 | 99 571 | △ 78 | 一般診療所 | 153 241 | 153 730 | △ 489 |
有 床 | 12 149 | 12 213 | △ 64 | ||||
療養病床を有する 一般診療所(再掲) |
1 850 | 1 861 | △ 11 | 療養病床(再掲) | 18 693 | 18 773 | △ 80 |
無 床 | 87 344 | 87 358 | △ 14 | ||||
歯科診療所 | 67 840 | 67 879 | △ 39 | 歯科診療所 | 174 | 165 | 9 |
2.開設者別にみた施設数及び病床数
病 院 | 一般診療所 | 歯科診療所 | |||
施 設 数 | 病 床 数 | 施 設 数 | 病 床 数 | 施 設 数 | |
総 数 | 8 842 | 1 617 570 | 99 493 | 153 241 | 67 840 |
国 厚生労働省 | 22 | 12 446 | 28 | - | - |
独立行政法人国立病院機構 | 146 | 58 117 | 1 | - | - |
国立大学法人 | 48 | 32 766 | 122 | - | 3 |
独立行政法人労働者健康福祉機構 | 35 | 13 686 | 8 | - | - |
そ の 他 | 26 | 3 932 | 438 | 2 322 | 3 |
都 道 府 県 | 277 | 75 679 | 279 | 132 | 10 |
市 町 村 | 741 | 161 374 | 3 227 | 2 736 | 277 |
日 赤 | 93 | 38 105 | 206 | 19 | - |
済 生 会 | 82 | 22 894 | 45 | 8 | - |
北海道社会事業協会 | 6 | 1 594 | - | - | - |
厚 生 連 | 121 | 37 400 | 67 | 45 | - |
国民健康保険団体連合会 | 1 | 170 | 2 | - | - |
全国社会保険協会連合会 | 52 | 14 453 | 13 | - | - |
厚生年金事業振興団 | 7 | 2 813 | 3 | - | - |
船 員 保 険 会 | 3 | 816 | 23 | 10 | - |
健康保険組合及びその連合会 | 14 | 2 960 | 403 | 22 | 4 |
共済組合及びその連合会 | 46 | 14 967 | 239 | 10 | 7 |
国民健康保険組合 | 1 | 320 | 13 | - | - |
公 益 法 人 | 400 | 94 950 | 907 | 618 | 165 |
医 療 法 人 | 5 713 | 848 642 | 34 511 | 95 069 | 10 020 |
学 校 法 人 | 104 | 54 267 | 166 | 46 | 18 |
社 会 福 祉 法 人 | 186 | 32 999 | 6 771 | 407 | 27 |
医 療 生 協 | 84 | 13 784 | 326 | 332 | 43 |
会 社 | 69 | 14 078 | 2 306 | 37 | 21 |
そ の 他 の 法 人 | 55 | 17 290 | 623 | 317 | 77 |
個 人 | 510 | 47 068 | 48 766 | 51 111 | 57 165 |
3.都道府県別にみた施設数及び病床数
施 設 数 | 病 床 数 | |||||||||
病 院 |
一般診療所 |
歯科診療所 |
病 院 |
一般診療所 |
||||||
療養病床を 有する病院 (再掲) |
療養病床を有す る一般診療所 (再掲) |
療養病床 ( 再 掲 ) |
療養病床 ( 再 掲 ) |
|||||||
全 国 | 8 842 | 4 123 | 99 493 | 1 850 | 67 840 | 1 617 570 | 342 823 | 153 241 | 18 693 | |
01 | 北海道 | 603 | 299 | 3 380 | 98 | 3 047 | 102 354 | 25 862 | 8 980 | 1 091 |
02 | 青森 | 106 | 43 | 961 | 47 | 578 | 18 953 | 2 942 | 4 341 | 429 |
03 | 岩手 | 100 | 37 | 934 | 31 | 602 | 19 315 | 2 966 | 2 499 | 358 |
04 | 宮城 | 145 | 55 | 1 591 | 30 | 1 061 | 26 514 | 3 206 | 3 056 | 309 |
05 | 秋田 | 78 | 29 | 815 | 13 | 472 | 16 735 | 2 424 | 1 563 | 171 |
06 | 山形 | 71 | 25 | 930 | 14 | 470 | 15 586 | 1 933 | 1 179 | 175 |
07 | 福島 | 145 | 61 | 1 474 | 22 | 917 | 29 234 | 4 438 | 2 647 | 239 |
08 | 茨城 | 194 | 88 | 1 712 | 25 | 1 375 | 33 229 | 5 939 | 2 872 | 268 |
09 | 栃木 | 115 | 61 | 1 426 | 15 | 988 | 22 479 | 4 563 | 2 744 | 143 |
10 | 群馬 | 140 | 74 | 1 563 | 12 | 949 | 25 479 | 5 119 | 2 149 | 140 |
11 | 埼玉 | 357 | 137 | 3 937 | 4 | 3 322 | 63 121 | 13 420 | 4 095 | 44 |
12 | 千葉 | 286 | 115 | 3 674 | 26 | 3 124 | 56 792 | 9 777 | 3 693 | 318 |
13 | 東京 | 644 | 236 | 12 637 | 24 | 10 562 | 128 590 | 20 491 | 6 025 | 278 |
14 | 神奈川 | 348 | 121 | 6 298 | 19 | 4 791 | 74 283 | 12 836 | 3 746 | 218 |
15 | 新潟 | 137 | 60 | 1 724 | 6 | 1 187 | 30 165 | 5 361 | 1 217 | 69 |
16 | 富山 | 113 | 54 | 771 | 20 | 462 | 18 075 | 5 330 | 1 350 | 219 |
17 | 石川 | 104 | 52 | 862 | 25 | 487 | 19 592 | 4 989 | 1 658 | 185 |
18 | 福井 | 79 | 43 | 580 | 19 | 274 | 11 915 | 2 554 | 1 753 | 230 |
19 | 山梨 | 60 | 31 | 660 | 15 | 417 | 11 351 | 2 413 | 919 | 149 |
20 | 長野 | 138 | 59 | 1 560 | 34 | 1 002 | 25 206 | 3 900 | 1 708 | 387 |
21 | 岐阜 | 104 | 55 | 1 534 | 34 | 935 | 20 859 | 3 444 | 2 299 | 401 |
22 | 静岡 | 186 | 91 | 2 676 | 15 | 1 742 | 41 090 | 11 371 | 3 349 | 190 |
23 | 愛知 | 336 | 164 | 4 950 | 40 | 3 620 | 68 742 | 13 965 | 6 057 | 428 |
24 | 三重 | 110 | 64 | 1 491 | 25 | 859 | 21 241 | 4 797 | 2 222 | 328 |
25 | 滋賀 | 61 | 32 | 944 | 5 | 543 | 15 084 | 2 984 | 570 | 66 |
26 | 京都 | 177 | 76 | 2 526 | 11 | 1 327 | 36 639 | 6 620 | 1 362 | 117 |
27 | 大阪 | 546 | 250 | 8 292 | 12 | 5 415 | 110 467 | 23 425 | 3 645 | 123 |
28 | 兵庫 | 353 | 167 | 4 895 | 55 | 2 909 | 64 651 | 14 369 | 4 146 | 561 |
29 | 奈良 | 77 | 35 | 1 144 | 2 | 704 | 16 665 | 3 355 | 779 | 26 |
30 | 和歌山 | 92 | 40 | 1 080 | 27 | 555 | 14 376 | 2 664 | 1 892 | 287 |
31 | 鳥取 | 46 | 26 | 542 | 18 | 266 | 9 336 | 1 908 | 956 | 173 |
32 | 島根 | 59 | 34 | 747 | 17 | 287 | 12 007 | 2 449 | 936 | 228 |
33 | 岡山 | 181 | 92 | 1 623 | 51 | 991 | 30 608 | 5 184 | 3 175 | 567 |
34 | 広島 | 255 | 140 | 2 632 | 82 | 1 531 | 41 904 | 10 848 | 4 671 | 806 |
35 | 山口 | 150 | 80 | 1 309 | 30 | 681 | 27 882 | 9 726 | 2 812 | 317 |
36 | 徳島 | 120 | 69 | 803 | 50 | 435 | 15 356 | 4 608 | 2 884 | 405 |
37 | 香川 | 97 | 47 | 824 | 61 | 453 | 16 379 | 2 651 | 2 405 | 575 |
38 | 愛媛 | 146 | 85 | 1 237 | 59 | 695 | 23 218 | 5 502 | 4 768 | 700 |
39 | 高知 | 140 | 88 | 583 | 10 | 362 | 19 121 | 7 330 | 1 915 | 95 |
40 | 福岡 | 469 | 235 | 4 453 | 181 | 2 976 | 87 952 | 22 354 | 10 856 | 1 537 |
41 | 佐賀 | 110 | 63 | 686 | 56 | 425 | 15 456 | 4 526 | 3 139 | 533 |
42 | 長崎 | 166 | 75 | 1 440 | 115 | 742 | 27 885 | 6 784 | 5 636 | 994 |
43 | 熊本 | 218 | 113 | 1 457 | 108 | 823 | 35 847 | 10 026 | 6 764 | 1 055 |
44 | 大分 | 165 | 56 | 973 | 59 | 548 | 20 879 | 3 131 | 4 904 | 474 |
45 | 宮崎 | 145 | 70 | 910 | 77 | 526 | 19 964 | 4 277 | 4 065 | 756 |
46 | 鹿児島 | 276 | 154 | 1 447 | 126 | 814 | 35 433 | 9 913 | 7 088 | 1 264 |
47 | 沖縄 | 94 | 42 | 806 | 25 | 589 | 19 561 | 4 149 | 1 752 | 267 |
参考

