
平成18年5月10日 厚生労働省大臣官房統計情報部 人口動態・保健統計課保健統計室 健康政策統計第一係
電話 03-5253-1111(内7520) |
医療施設動態調査(平成18年2月末概数)
病院の施設数は前月に比べ | 1施設の増加、病床数は | 744床の増加。 |
一般診療所の施設数は | 39施設の増加、病床数は | 530床の減少。 |
歯科診療所の施設数は | 62施設の増加、病床数は | 1床の増加。 |
1. | 種類別にみた施設数及び病床数 |
各月末現在
|
2. | 開設者別にみた施設数及び病床数 |
平成18年2月末現在
|
3. | 都道府県別にみた施設数及び病床数 |
施設数 | 病床数 | ||||||||
病院 | 一般診療所 | 歯科診療所 | 病院 | 一般診療所 | |||||
療養病床 を有する 病院 (再掲) |
療養病床 を有する 一般診療所 (再掲) |
療養病床 (再掲) |
療養 病床 (再掲) |
||||||
全国 | 9 016 | 4 374 | 98 190 | 2 446 | 67 202 | 1 631 100 | 358 087 | 169 252 | 23 753 |
01 北海道 | 618 | 328 | 3 356 | 141 | 3 039 | 104 670 | 28 812 | 9 889 | 1 505 |
02 青森 | 109 | 46 | 986 | 62 | 574 | 19 434 | 3 022 | 4 746 | 533 |
03 岩手 | 107 | 37 | 921 | 42 | 593 | 19 833 | 3 130 | 3 006 | 478 |
04 宮城 | 151 | 62 | 1 568 | 48 | 1 035 | 26 936 | 3 505 | 3 372 | 443 |
05 秋田 | 78 | 30 | 809 | 15 | 476 | 17 204 | 2 649 | 1 776 | 180 |
06 山形 | 70 | 22 | 932 | 16 | 469 | 15 169 | 1 873 | 1 377 | 196 |
07 福島 | 146 | 63 | 1 448 | 29 | 898 | 29 683 | 4 415 | 2 968 | 308 |
08 茨城 | 205 | 95 | 1 707 | 33 | 1 360 | 33 341 | 5 925 | 2 987 | 311 |
09 栃木 | 118 | 65 | 1 391 | 17 | 973 | 22 701 | 4 665 | 2 880 | 161 |
10 群馬 | 144 | 75 | 1 536 | 15 | 942 | 25 431 | 4 970 | 2 341 | 158 |
11 埼玉 | 361 | 153 | 3 817 | 9 | 3 247 | 62 851 | 14 452 | 4 273 | 80 |
12 千葉 | 289 | 127 | 3 654 | 32 | 3 067 | 56 486 | 10 035 | 4 189 | 403 |
13 東京 | 666 | 253 | 12 395 | 29 | 10 522 | 131 192 | 21 290 | 7 296 | 307 |
14 神奈川 | 355 | 125 | 6 107 | 20 | 4 716 | 76 014 | 12 877 | 4 449 | 217 |
15 新潟 | 139 | 71 | 1 696 | 7 | 1 182 | 30 408 | 5 826 | 1 363 | 79 |
16 富山 | 115 | 55 | 790 | 29 | 465 | 18 304 | 5 347 | 1 456 | 296 |
17 石川 | 109 | 59 | 859 | 31 | 469 | 19 944 | 5 297 | 1 798 | 233 |
18 福井 | 86 | 50 | 576 | 26 | 280 | 12 001 | 2 665 | 2 101 | 315 |
19 山梨 | 61 | 31 | 651 | 18 | 425 | 11 540 | 2 445 | 1 165 | 171 |
20 長野 | 136 | 60 | 1 522 | 38 | 993 | 25 043 | 3 795 | 2 068 | 417 |
21 岐阜 | 109 | 57 | 1 502 | 43 | 929 | 20 805 | 3 369 | 2 709 | 470 |
22 静岡 | 190 | 92 | 2 647 | 22 | 1 732 | 41 146 | 11 216 | 3 740 | 245 |
23 愛知 | 349 | 169 | 4 817 | 53 | 3 557 | 69 448 | 13 908 | 6 297 | 577 |
24 三重 | 113 | 69 | 1 441 | 27 | 856 | 21 481 | 4 709 | 2 374 | 359 |
25 滋賀 | 63 | 30 | 916 | 6 | 547 | 14 760 | 2 592 | 709 | 84 |
26 京都 | 177 | 82 | 2 540 | 12 | 1 337 | 36 618 | 7 109 | 1 648 | 136 |
27 大阪 | 552 | 271 | 8 226 | 20 | 5 344 | 110 817 | 24 576 | 4 832 | 181 |
28 兵庫 | 351 | 174 | 4 821 | 73 | 2 882 | 64 862 | 14 704 | 4 434 | 719 |
29 奈良 | 77 | 34 | 1 105 | 2 | 685 | 16 512 | 3 398 | 798 | 26 |
30 和歌山 | 92 | 44 | 1 080 | 34 | 561 | 14 558 | 2 916 | 2 068 | 327 |
31 鳥取 | 45 | 24 | 541 | 20 | 262 | 8 933 | 1 667 | 1 079 | 189 |
32 島根 | 58 | 34 | 769 | 28 | 293 | 11 858 | 2 580 | 1 205 | 354 |
33 岡山 | 183 | 98 | 1 635 | 62 | 997 | 30 806 | 5 538 | 3 553 | 643 |
34 広島 | 260 | 153 | 2 624 | 101 | 1 520 | 42 155 | 11 126 | 5 051 | 1 004 |
35 山口 | 151 | 83 | 1 315 | 43 | 680 | 28 039 | 10 149 | 3 139 | 415 |
36 徳島 | 124 | 73 | 794 | 72 | 428 | 15 790 | 4 913 | 3 008 | 562 |
37 香川 | 103 | 52 | 813 | 83 | 451 | 16 728 | 2 733 | 2 651 | 779 |
38 愛媛 | 152 | 91 | 1 208 | 96 | 689 | 23 758 | 5 822 | 5 597 | 1 098 |
39 高知 | 141 | 91 | 598 | 10 | 353 | 19 332 | 8 041 | 2 131 | 95 |
40 福岡 | 475 | 245 | 4 413 | 226 | 2 958 | 88 615 | 24 570 | 11 267 | 1 879 |
41 佐賀 | 111 | 66 | 688 | 80 | 409 | 15 539 | 4 936 | 3 404 | 778 |
42 長崎 | 168 | 76 | 1 436 | 141 | 746 | 28 121 | 6 862 | 6 199 | 1 087 |
43 熊本 | 220 | 118 | 1 482 | 164 | 812 | 35 950 | 10 969 | 7 300 | 1 526 |
44 大分 | 165 | 68 | 958 | 86 | 542 | 20 921 | 3 565 | 5 091 | 646 |
45 宮崎 | 150 | 70 | 913 | 97 | 518 | 19 977 | 4 218 | 4 248 | 895 |
46 鹿児島 | 279 | 158 | 1 410 | 162 | 804 | 35 678 | 10 510 | 7 310 | 1 606 |
47 沖縄 | 95 | 45 | 777 | 26 | 585 | 19 708 | 4 396 | 1 910 | 282 |
参考
病院病床数
![]() |
病院及び一般診療所の療養病床数総計
![]() |
問合わせ先 | 厚生労働省大臣官房統計情報部 人口動態・保健統計課保健統計室 健康政策統計第一係 電話 03-5253-1111(内7520・7521) |