各月末現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
平成15年5月末現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:今回の数値は、月末の施設数、病床数を概数として取りまとめたものである。 |
施設数 | 病床数 | |||||||||
病院 | 一般診療所 | 歯科診療所 | 病院 | 一般診療所 | ||||||
療養病床等を 有する病院 (再掲) |
療養病床を有す る一般診療所 (再掲) |
療養病床等 ( 再掲 ) |
療養 病床 ( 再掲 ) |
|||||||
全国 | 9 174 | 3 943 | 95 775 | 2 563 | 65 581 | 1 641 269 | 321 873 | 192 683 | 24 180 | |
01 | 北海道 | 631 | 296 | 3 373 | 156 | 2 992 | 106 462 | 26 985 | 11 827 | 1 624 |
02 | 青森 | 109 | 38 | 972 | 67 | 571 | 19 892 | 2 626 | 5 558 | 625 |
03 | 岩手 | 109 | 30 | 907 | 33 | 587 | 20 565 | 2 688 | 3 625 | 370 |
04 | 宮城 | 148 | 54 | 1 558 | 53 | 1 013 | 26 484 | 2 917 | 3 984 | 471 |
05 | 秋田 | 82 | 28 | 795 | 15 | 474 | 17 690 | 2 571 | 1 987 | 175 |
06 | 山形 | 69 | 16 | 898 | 17 | 464 | 14 878 | 1 539 | 1 711 | 217 |
07 | 福島 | 152 | 57 | 1 417 | 26 | 879 | 31 222 | 3 818 | 3 581 | 262 |
08 | 茨城 | 206 | 77 | 1 616 | 34 | 1 339 | 33 200 | 4 862 | 3 566 | 294 |
09 | 栃木 | 118 | 55 | 1 347 | 20 | 951 | 22 820 | 4 116 | 3 366 | 179 |
10 | 群馬 | 145 | 65 | 1 495 | 12 | 890 | 25 522 | 4 130 | 2 762 | 113 |
11 | 埼玉 | 369 | 132 | 3 643 | 10 | 3 072 | 61 748 | 13 028 | 4 417 | 99 |
12 | 千葉 | 294 | 119 | 3 597 | 32 | 2 960 | 56 509 | 9 727 | 4 967 | 333 |
13 | 東京 | 685 | 210 | 12 036 | 27 | 10 328 | 130 445 | 17 543 | 8 296 | 318 |
14 | 神奈川 | 361 | 99 | 5 838 | 23 | 4 527 | 75 455 | 9 890 | 4 898 | 236 |
15 | 新潟 | 143 | 62 | 1 729 | 6 | 1 149 | 31 044 | 5 135 | 1 803 | 71 |
16 | 富山 | 116 | 53 | 782 | 30 | 454 | 18 485 | 5 245 | 1 694 | 314 |
17 | 石川 | 114 | 54 | 838 | 35 | 462 | 20 681 | 4 783 | 2 051 | 249 |
18 | 福井 | 92 | 46 | 552 | 24 | 278 | 12 214 | 2 493 | 2 075 | 286 |
19 | 山梨 | 63 | 30 | 631 | 16 | 419 | 11 785 | 2 252 | 1 195 | 154 |
20 | 長野 | 140 | 53 | 1 465 | 36 | 983 | 25 260 | 3 222 | 2 372 | 363 |
21 | 岐阜 | 113 | 55 | 1 445 | 40 | 903 | 21 077 | 3 110 | 2 921 | 432 |
22 | 静岡 | 182 | 74 | 2 593 | 21 | 1 712 | 39 704 | 8 972 | 4 074 | 205 |
23 | 愛知 | 361 | 156 | 4 628 | 54 | 3 479 | 70 437 | 12 789 | 7 127 | 568 |
24 | 三重 | 116 | 64 | 1 387 | 28 | 844 | 21 531 | 4 005 | 2 471 | 359 |
25 | 滋賀 | 62 | 25 | 882 | 3 | 523 | 14 213 | 1 949 | 692 | 30 |
26 | 京都 | 180 | 72 | 2 522 | 11 | 1 300 | 36 837 | 6 361 | 1 727 | 102 |
27 | 大阪 | 566 | 236 | 7 829 | 17 | 5 179 | 113 585 | 20 580 | 5 741 | 188 |
28 | 兵庫 | 351 | 160 | 4 700 | 75 | 2 836 | 64 660 | 13 323 | 5 101 | 756 |
29 | 奈良 | 76 | 23 | 1 059 | 4 | 666 | 16 023 | 2 443 | 1 045 | 57 |
30 | 和歌山 | 91 | 41 | 1 087 | 38 | 566 | 14 585 | 2 613 | 2 282 | 362 |
31 | 鳥取 | 46 | 21 | 548 | 24 | 271 | 9 085 | 1 272 | 1 253 | 229 |
32 | 島根 | 59 | 30 | 765 | 26 | 285 | 11 856 | 2 161 | 1 331 | 328 |
33 | 岡山 | 189 | 91 | 1 611 | 62 | 978 | 31 315 | 5 011 | 4 148 | 637 |
34 | 広島 | 265 | 147 | 2 609 | 107 | 1 479 | 42 051 | 10 526 | 5 714 | 1 023 |
35 | 山口 | 152 | 76 | 1 333 | 51 | 677 | 28 211 | 9 707 | 3 615 | 480 |
36 | 徳島 | 131 | 74 | 795 | 77 | 418 | 16 275 | 4 913 | 3 568 | 595 |
37 | 香川 | 105 | 50 | 811 | 83 | 435 | 17 310 | 2 541 | 3 040 | 781 |
38 | 愛媛 | 154 | 86 | 1 211 | 108 | 672 | 23 593 | 5 490 | 6 553 | 1 189 |
39 | 高知 | 145 | 88 | 604 | 10 | 355 | 20 005 | 7 662 | 2 536 | 95 |
40 | 福岡 | 483 | 223 | 4 326 | 252 | 2 874 | 90 034 | 22 998 | 12 767 | 2 028 |
41 | 佐賀 | 113 | 57 | 673 | 76 | 389 | 15 642 | 4 184 | 3 732 | 702 |
42 | 長崎 | 172 | 72 | 1 424 | 147 | 746 | 28 549 | 6 680 | 6 864 | 1 096 |
43 | 熊本 | 223 | 119 | 1 477 | 179 | 804 | 36 127 | 11 201 | 8 426 | 1 607 |
44 | 大分 | 164 | 64 | 954 | 94 | 534 | 20 960 | 2 978 | 5 635 | 646 |
45 | 宮崎 | 152 | 63 | 888 | 101 | 512 | 19 830 | 3 961 | 4 750 | 902 |
46 | 鹿児島 | 283 | 155 | 1 395 | 176 | 782 | 35 900 | 10 389 | 7 685 | 1 746 |
47 | 沖縄 | 94 | 47 | 730 | 27 | 570 | 19 513 | 4 484 | 2 150 | 284 |
![]() |
病院の療養病床等及び一般診療所の療養病床数総計 ![]() |
厚生労働省大臣官房統計情報部 人口動態・保健統計課保健統計室 健康政策統計第一係 電話 03-5253-1111(内7520)