平成14年1月25日
病院の施設数は前月に比べ 3施設の減少、病床数は 212床の減少。
一般診療所の施設数は 51施設の増加、病床数は 812床の減少。
歯科診療所の施設数は 54施設の増加。
1.種類別にみた施設数及び病床数
平成13年11月末現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.開設者別にみた施設数及び病床数
平成13年11月末現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:今回の数値は、月末の施設数、病床数を概数として取りまとめたものである。
3.都道府県別にみた施設数及び病床数
施設数 | 病床数 | |||||||||
病院 | 一般診療所 | 歯科診療所 | 病院 | 一般診療所 | ||||||
療養病床又は 療養型病床群 を有する病院 (再掲) |
療養病床を有す る一般診療所 (再掲) |
療養病床及び 療養型病床群 (再掲) |
療養 病床 (再掲) |
|||||||
全国 | 9 238 | 3 506 | 94 176 | 2 575 | 64 431 | 1 646 332 | 275 340 | 207 496 | 23 805 | |
01 | 北海道 | 637 | 253 | 3 340 | 168 | 2 950 | 106 671 | 23 196 | 13 000 | 1 710 |
02 | 青森 | 110 | 33 | 981 | 68 | 571 | 20 246 | 2 225 | 6 038 | 631 |
03 | 岩手 | 109 | 27 | 884 | 34 | 571 | 21 032 | 2 307 | 4 123 | 386 |
04 | 宮城 | 149 | 42 | 1 529 | 55 | 996 | 26 153 | 2 108 | 4 435 | 481 |
05 | 秋田 | 81 | 24 | 806 | 11 | 471 | 17 752 | 2 270 | 2 224 | 115 |
06 | 山形 | 69 | 16 | 881 | 19 | 462 | 14 949 | 1 523 | 1 908 | 239 |
07 | 福島 | 156 | 47 | 1 378 | 26 | 855 | 31 483 | 3 209 | 3 837 | 242 |
08 | 茨城 | 210 | 74 | 1 582 | 37 | 1 313 | 33 511 | 4 597 | 3 787 | 326 |
09 | 栃木 | 118 | 45 | 1 307 | 18 | 934 | 22 519 | 3 410 | 4 057 | 150 |
10 | 群馬 | 142 | 62 | 1 460 | 15 | 876 | 25 454 | 3 836 | 3 270 | 148 |
11 | 埼玉 | 367 | 104 | 3 577 | 10 | 2 984 | 61 471 | 9 110 | 5 087 | 99 |
12 | 千葉 | 298 | 111 | 3 524 | 32 | 2 889 | 56 445 | 8 074 | 5 620 | 333 |
13 | 東京 | 686 | 170 | 11 799 | 25 | 10 144 | 131 038 | 13 232 | 8 816 | 280 |
14 | 神奈川 | 361 | 82 | 5 660 | 23 | 4 415 | 75 640 | 7 879 | 5 219 | 234 |
15 | 新潟 | 139 | 50 | 1 745 | 6 | 1 141 | 30 308 | 3 596 | 2 054 | 68 |
16 | 富山 | 116 | 49 | 779 | 30 | 450 | 18 307 | 4 868 | 1 947 | 298 |
17 | 石川 | 118 | 51 | 824 | 38 | 451 | 20 709 | 4 277 | 2 381 | 253 |
18 | 福井 | 93 | 44 | 551 | 23 | 275 | 12 495 | 2 195 | 2 274 | 271 |
19 | 山梨 | 62 | 25 | 615 | 16 | 412 | 11 644 | 1 892 | 1 324 | 154 |
20 | 長野 | 141 | 49 | 1 452 | 36 | 975 | 25 183 | 2 884 | 2 666 | 347 |
21 | 岐阜 | 114 | 43 | 1 429 | 37 | 888 | 21 184 | 2 456 | 3 157 | 395 |
22 | 静岡 | 184 | 58 | 2 545 | 22 | 1 700 | 39 369 | 7 071 | 4 379 | 194 |
23 | 愛知 | 368 | 134 | 4 533 | 53 | 3 418 | 70 312 | 10 483 | 7 388 | 542 |
24 | 三重 | 115 | 58 | 1 374 | 29 | 830 | 21 426 | 3 549 | 2 565 | 373 |
25 | 滋賀 | 60 | 19 | 858 | 3 | 511 | 13 608 | 1 393 | 743 | 30 |
26 | 京都 | 183 | 64 | 2 501 | 11 | 1 269 | 37 311 | 5 057 | 1 787 | 102 |
27 | 大阪 | 575 | 191 | 7 706 | 19 | 5 101 | 115 179 | 15 252 | 5 711 | 194 |
28 | 兵庫 | 351 | 142 | 4 586 | 77 | 2 781 | 64 845 | 11 817 | 5 449 | 752 |
29 | 奈良 | 74 | 19 | 1 018 | 2 | 658 | 15 788 | 2 019 | 1 036 | 29 |
30 | 和歌山 | 91 | 38 | 1 089 | 38 | 567 | 14 775 | 2 397 | 2 318 | 346 |
31 | 鳥取 | 46 | 21 | 541 | 25 | 266 | 9 092 | 1 468 | 1 485 | 236 |
32 | 島根 | 60 | 27 | 765 | 25 | 282 | 12 092 | 1 803 | 1 439 | 308 |
33 | 岡山 | 192 | 89 | 1 605 | 63 | 966 | 31 486 | 4 670 | 4 400 | 610 |
34 | 広島 | 269 | 140 | 2 574 | 110 | 1 455 | 42 014 | 9 462 | 6 282 | 1 006 |
35 | 山口 | 152 | 70 | 1 346 | 48 | 667 | 28 404 | 9 339 | 3 837 | 463 |
36 | 徳島 | 131 | 71 | 797 | 84 | 413 | 16 589 | 4 641 | 3 953 | 655 |
37 | 香川 | 107 | 52 | 786 | 83 | 428 | 17 382 | 2 500 | 3 204 | 785 |
38 | 愛媛 | 156 | 83 | 1 217 | 109 | 660 | 23 746 | 5 351 | 7 083 | 1 190 |
39 | 高知 | 148 | 87 | 607 | 9 | 352 | 20 339 | 7 542 | 2 836 | 81 |
40 | 福岡 | 486 | 209 | 4 213 | 245 | 2 824 | 90 137 | 20 919 | 13 355 | 1 917 |
41 | 佐賀 | 112 | 46 | 659 | 73 | 386 | 15 410 | 3 370 | 3 799 | 666 |
42 | 長崎 | 176 | 67 | 1 420 | 139 | 737 | 28 943 | 6 432 | 7 332 | 1 017 |
43 | 熊本 | 226 | 107 | 1 462 | 180 | 771 | 36 739 | 10 026 | 8 747 | 1 595 |
44 | 大分 | 164 | 71 | 931 | 93 | 529 | 20 988 | 2 850 | 5 862 | 586 |
45 | 宮崎 | 153 | 53 | 877 | 99 | 497 | 19 855 | 3 323 | 5 109 | 883 |
46 | 鹿児島 | 288 | 147 | 1 357 | 180 | 779 | 36 439 | 9 411 | 7 920 | 1 776 |
47 | 沖縄 | 95 | 42 | 706 | 29 | 561 | 19 870 | 4 051 | 2 253 | 309 |
参考
病院の療養病床(療養型病床群を含む)及び
一般診療所の療養病床数総計
厚生労働省大臣官房統計情報部 人口動態・保健統計課保健統計室 健康政策統計第一係 電話 03-5253-1111(内7520)