
 参考データを.xls形式でダウンロードできます。(
Excel:78KB)
| 平成19年8月9日厚生労働省大臣官房統計情報部
 人口動態・保健統計課保健統計室
 健康政策統計第二係
 電話:03-5253-1111(内線7522)
 | 
 
  病 院 報 告 (平成19年3月分概数)
| 1. | 1日平均患者数 | 各月間 | 
  | 
|  | 1日平均患者数(人) | 対前月増減(人) |  
| 平成19年3月 | 平成19年2月 | 平成19年1月 | 平成19年3月 | 平成19年2月 |  
    | 病   院 |  |  |  |  |  |  
    | 在院患者数 |  |  |  |  |  |  
    | 総数 | 1 354 037 | 1 365 886 | 1 329 515 |  | 36 371 |  
    | 精神病床 | 317 689 | 318 537 | 317 697 |  | 840 |  
    | 結核病床 | 3 959 | 4 044 | 4 036 |  | 8 |  
    | 療養病床 | 315 669 | 316 948 | 314 495 |  | 2 453 |  
    | 一般病床 | 716 681 | 726 316 | 693 245 |  | 33 071 |  
    | 介護療養病床 | 101 366 | 101 870 | 101 590 |  | 280 |  
    | 外来患者数 | 1 542 123 | 1 518 243 | 1 376 503 | 23 880 | 141 740 |  
    | 診 療 所 |  |  |  |  |  |  
    | 在院患者数 |  |  |  |  |  |  
    | 療養病床 | 15 076 | 15 214 | 14 969 |  | 245 |  
    | 介護療養病床 | 5 942 | 6 039 | 6 055 |  |  |  | 
| 2. | 月末病床利用率 | 各月末 | 
| 
  
    |  | 病床利用率(%) | 対前月増減 |  
    | 平成19年3月 | 平成19年2月 | 平成19年1月 | 平成19年3月 | 平成19年2月 |  
    | 病   院 |  |  |  |  |  |  
    | 総数 | 80.6 | 83.5 | 83.9 | △ 2.9 | △ 0.4 |  
    | 精神病床 | 89.7 | 90.2 | 90.2 | △ 0.5 | 0.0 |  
    | 結核病床 | 35.9 | 36.1 | 37.5 | △ 0.2 | △ 1.4 |  
    | 療養病床 | 90.5 | 91.1 | 91.0 | △ 0.6 | 0.1 |  
    | 一般病床 | 74.1 | 78.7 | 79.4 | △ 4.6 | △ 0.7 |  
    | 介護療養病床 | 93.5 | 93.8 | 93.5 | △ 0.3 | 0.3 |  
    | 診 療 所 |  |  |  |  |  |  
    | 療養病床 | 73.6 | 74.4 | 74.4 | △ 0.8 | 0.0 |  
    | 介護療養病床 | 77.7 | 79.0 | 78.8 | △ 1.3 | 0.2 |  | 
  
    | 注:1 | 
      
        | 月末病床利用率= | 月末在院患者数 ──────────
 月末病床数
 | ×100 |  | 
  
    | 2 | 病院の総数には感染症病床を含む。 | 
| 3. | 平均在院日数 | 各月間 | 
| 
  
    |  | 平均在院日数(日) | 対前月増減(日) |  
    | 平成19年3月 | 平成19年2月 | 平成19年1月 | 平成19年3月 | 平成19年2月 |  
    | 病   院 |  |  |  |  |  |  
    | 総数 | 33.7 | 34.3 | 36.2 |  |  |  
    | 精神病床 | 310.4 | 323.5 | 340.7 |  |  |  
    | 結核病床 | 67.7 | 68.1 | 80.8 |  |  |  
    | 療養病床 | 168.5 | 172.8 | 186.4 |  |  |  
    | 一般病床 | 19.0 | 19.4 | 20.1 |  |  |  
    | 介護療養病床 | 276.0 | 281.5 | 296.3 |  |  |  
    | 診 療 所 |  |  |  |  |  |  
    | 療養病床 | 103.2 | 109.4 | 113.6 |  |  |  
    | 介護療養病床 | 115.6 | 124.6 | 128.2 |  |  |  | 
| 注:1 | 
| 平均在院日数= | 在院患者延数 ────────────────────
 1/2(新入院患者数+退院患者数)
 |  | 
|  | 
| ただし、
 | 療養病床の
 平均在院日数
 | =
 | 在院患者延数 ────────────────────────────────────
 
| 1/2 | ┌ │
 │
 └
 | 
| 新入院患者数+ | 同一医療機関内 の他の病床から
 移された患者数
 | +退院患者数+ | 同一医療機関内 の他の病床へ
 移された患者数
 |  | ┐ │
 │
 ┘
 |  |  | 
| 2 | 病院の総数には感染症病床を含む。 |