ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働政策全般 > 月例労働経済報告 > 平成25年5月 月例労働経済報告 > 平成25年5月 月例労働経済報告 > 第15図 産業別雇用調整実施事業所割合の推移 > バックデータ
平成25年5月 月例労働経済報告
第15図 産業別雇用調整実施事業所割合の推移
年期 | 産業計 | 製造業 | 製造業 | 卸売・小売業,飲食店 | 卸売・小売業 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | I | 23 | 30 | 22 | ||
II | 26 | 35 | 22 | |||
III | 25 | 37 | 21 | |||
IV | 29 | 43 | 20 | |||
02 | I | 31 | 42 | 23 | ||
II | 27 | 36 | 19 | |||
III | 25 | 33 | 18 | |||
IV | 23 | 30 | 18 | |||
03 | I | 22 | 28 | 17 | ||
II | 22 | 28 | 16 | |||
III | 19 | 24 | 16 | |||
IV | 17 | 19 | 17 | |||
04 | I | 17 | 19 | 16 | ||
II | 15 | 17 | 15 | |||
III | 15 | 16 | 15 | |||
IV | 15 | 18 | 15 | |||
05 | I | 14 | 15 | 15 | ||
II | 14 | 16 | 12 | |||
III | 13 | 14 | 13 | |||
IV | 11 | 12 | 11 | |||
06 | I | 12 | 13 | 13 | ||
II | 12 | 13 | 12 | |||
III | 11 | 13 | 11 | |||
IV | 10 | 12 | 11 | |||
07 | I | 12 | 15 | 10 | ||
II | 13 | 15 | 11 | |||
III | 11 | 12 | 12 | |||
IV | 11 | 12 | 13 | |||
08 | I | 13 | 16 | 13 | ||
II | 14 | 16 | 14 | |||
III | 16 | 20 | 15 | |||
IV | 35 | 50 | 27 | |||
09 | I | 47 | 69 | 35 | ||
II | 49 | 71 | 40 | |||
III | 45 | 61 | 41 | |||
IV | 43 | 55 | 41 | |||
10 | I | 44 | 54 | 44 | ||
II | 40 | 47 | 39 | |||
III | 36 | 42 | 36 | |||
IV | 34 | 40 | 32 | |||
11 | I | 37 | 45 | 30 | ||
II | 39 | 48 | 36 | |||
III | 33 | 40 | 31 | |||
IV | 33 | 38 | 36 | |||
12 | I | 33 | 36 | 37 | ||
II | 34 | 36 | 39 | |||
III | 33 | 38 | 36 | |||
IV | 34 | 42 | 31 |
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働政策全般 > 月例労働経済報告 > 平成25年5月 月例労働経済報告 > 平成25年5月 月例労働経済報告 > 第15図 産業別雇用調整実施事業所割合の推移 > バックデータ