ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働政策全般 > 月例労働経済報告 > 平成25年5月 月例労働経済報告 > 平成25年5月 月例労働経済報告 > 第12図 雇用者数の推移 > バックデータ
平成25年5月 月例労働経済報告
第12図 雇用者数の推移
年月 | 雇用者数(季調値) | 後方3ヵ月移動平均 | |
---|---|---|---|
2003 | 1 | 5,328 | 5,329 |
2 | 5,324 | 5,327 | |
3 | 5,341 | 5,331 | |
4 | 5,321 | 5,329 | |
5 | 5,321 | 5,328 | |
6 | 5,345 | 5,329 | |
7 | 5,352 | 5,339 | |
8 | 5,332 | 5,343 | |
9 | 5,321 | 5,335 | |
10 | 5,320 | 5,324 | |
11 | 5,347 | 5,329 | |
12 | 5,373 | 5,347 | |
04 | 1 | 5,353 | 5,358 |
2 | 5,349 | 5,358 | |
3 | 5,353 | 5,352 | |
4 | 5,370 | 5,357 | |
5 | 5,368 | 5,364 | |
6 | 5,341 | 5,360 | |
7 | 5,354 | 5,354 | |
8 | 5,370 | 5,355 | |
9 | 5,345 | 5,356 | |
10 | 5,351 | 5,355 | |
11 | 5,355 | 5,350 | |
12 | 5,357 | 5,354 | |
05 | 1 | 5,354 | 5,355 |
2 | 5,344 | 5,352 | |
3 | 5,354 | 5,351 | |
4 | 5,385 | 5,361 | |
5 | 5,401 | 5,380 | |
6 | 5,384 | 5,390 | |
7 | 5,389 | 5,391 | |
8 | 5,387 | 5,387 | |
9 | 5,447 | 5,408 | |
10 | 5,446 | 5,427 | |
11 | 5,406 | 5,433 | |
12 | 5,420 | 5,424 | |
06 | 1 | 5,450 | 5,425 |
2 | 5,471 | 5,447 | |
3 | 5,468 | 5,463 | |
4 | 5,453 | 5,464 | |
5 | 5,479 | 5,467 | |
6 | 5,491 | 5,474 | |
7 | 5,477 | 5,482 | |
8 | 5,479 | 5,482 | |
9 | 5,495 | 5,484 | |
10 | 5,498 | 5,491 | |
11 | 5,492 | 5,495 | |
12 | 5,484 | 5,491 | |
07 | 1 | 5,503 | 5,493 |
2 | 5,532 | 5,506 | |
3 | 5,532 | 5,522 | |
4 | 5,544 | 5,536 | |
5 | 5,537 | 5,538 | |
6 | 5,549 | 5,543 | |
7 | 5,546 | 5,544 | |
8 | 5,547 | 5,547 | |
9 | 5,514 | 5,536 | |
10 | 5,526 | 5,529 | |
11 | 5,565 | 5,535 | |
12 | 5,553 | 5,548 | |
08 | 1 | 5,530 | 5,549 |
2 | 5,519 | 5,534 | |
3 | 5,527 | 5,525 | |
4 | 5,546 | 5,531 | |
5 | 5,556 | 5,543 | |
6 | 5,561 | 5,554 | |
7 | 5,550 | 5,556 | |
8 | 5,558 | 5,556 | |
9 | 5,542 | 5,550 | |
10 | 5,553 | 5,551 | |
11 | 5,558 | 5,551 | |
12 | 5,550 | 5,554 | |
09 | 1 | 5,534 | 5,547 |
2 | 5,520 | 5,535 | |
3 | 5,482 | 5,512 | |
4 | 5,487 | 5,496 | |
5 | 5,476 | 5,482 | |
6 | 5,465 | 5,476 | |
7 | 5,482 | 5,474 | |
8 | 5,494 | 5,480 | |
9 | 5,488 | 5,488 | |
10 | 5,480 | 5,487 | |
11 | 5,475 | 5,481 | |
12 | 5,486 | 5,480 | |
10 | 1 | 5,504 | 5,488 |
2 | 5,494 | 5,495 | |
3 | 5,509 | 5,502 | |
4 | 5,486 | 5,496 | |
5 | 5,473 | 5,489 | |
6 | 5,469 | 5,476 | |
7 | 5,497 | 5,480 | |
8 | 5,504 | 5,490 | |
9 | 5,533 | 5,511 | |
10 | 5,522 | 5,520 | |
11 | 5,494 | 5,516 | |
12 | 5,511 | 5,509 | |
11 | 1 | 5,540 | 5,515 |
2 | 5,557 | 5,536 | |
3 | 5,498 | 5,532 | |
4 | 5,499 | 5,518 | |
5 | 5,518 | 5,505 | |
6 | 5,511 | 5,509 | |
7 | 5,479 | 5,503 | |
8 | 5,471 | 5,487 | |
9 | 5,499 | 5,483 | |
10 | 5,490 | 5,487 | |
11 | 5,511 | 5,500 | |
12 | 5,525 | 5,509 | |
12 | 1 | 5,511 | 5,516 |
2 | 5,508 | 5,515 | |
3 | 5,482 | 5,500 | |
4 | 5,489 | 5,493 | |
5 | 5,486 | 5,486 | |
6 | 5,514 | 5,496 | |
7 | 5,513 | 5,504 | |
8 | 5,518 | 5,515 | |
9 | 5,502 | 5,511 | |
10 | 5,518 | 5,513 | |
11 | 5,523 | 5,514 | |
12 | 5,486 | 5,509 | |
13 | 1 | 5,520 | 5,510 |
2 | 5,533 | 5,513 | |
3 | 5,521 | 5,525 |
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働政策全般 > 月例労働経済報告 > 平成25年5月 月例労働経済報告 > 平成25年5月 月例労働経済報告 > 第12図 雇用者数の推移 > バックデータ