ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働政策全般 > 月例労働経済報告 > 平成25年4月 月例労働経済報告 > 平成25年4月 月例労働経済報告参考表 > No.13(就業・雇用)
No.13(就業・雇用)
年月 | 就業者数 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 従業上の地位別 | 産業別32) | ||||||||||||||
男性 | 女性 | 自営業主 | 家族従業者 | 雇用者 | 農業,林業 | 建設業 | 製造業 | 卸売・小売業 | 医療・福祉 | サービス業 | ||||||
季調値 | 季調値 | |||||||||||||||
万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | |||
平成 | 20年 | 6,409 | - | 3,745 | 2,664 | 609 | 162 | 5,546 | − | 247 | 541 | 1,151 | 1,070 | 600 | 486 | |
21年 | 6,314 | - | 3,666 | 2,649 | 597 | 156 | 5,489 | − | 244 | 522 | 1,082 | 1,059 | 623 | 465 | ||
22年 | 6,298 | - | 3,643 | 2,656 | 582 | 154 | 5,500 | − | 237 | 504 | 1,060 | 1,062 | 656 | 456 | ||
23年 | 6,289 | - | 3,636 | 2,653 | 568 | 144 | 5,508 | − | 231 | 502 | 1,049 | 1,057 | 678 | 457 | ||
24年 | 6,270 | - | 3,616 | 2,654 | 559 | 140 | 5,504 | - | 224 | 503 | 1,032 | 1,042 | 706 | 462 | ||
24年 | 2月 | 6,226 | 6,284 | 3,603 | 2,623 | 543 | 168 | 5,488 | 5,508 | 189 | 486 | 1,042 | 1,052 | 703 | 462 | |
3月 | 6,215 | 6,264 | 3,595 | 2,620 | 557 | 182 | 5,449 | 5,482 | 205 | 493 | 1,038 | 1,044 | 692 | 465 | ||
4月 | 6,275 | 6,261 | 3,616 | 2,659 | 578 | 194 | 5,477 | 5,489 | 243 | 505 | 1,050 | 1,019 | 705 | 457 | ||
5月 | 6,297 | 6,258 | 3,626 | 2,671 | 577 | 198 | 5,494 | 5,486 | 251 | 512 | 1,053 | 1,028 | 706 | 453 | ||
6月 | 6,304 | 6,273 | 3,638 | 2,665 | 564 | 188 | 5,528 | 5,514 | 245 | 512 | 1,039 | 1,028 | 703 | 454 | ||
7月 | 6,277 | 6,269 | 3,617 | 2,661 | 576 | 182 | 5,497 | 5,513 | 241 | 501 | 1,034 | 1,033 | 713 | 467 | ||
8月 | 6,281 | 6,269 | 3,617 | 2,664 | 565 | 177 | 5,511 | 5,518 | 236 | 507 | 1,012 | 1,070 | 706 | 461 | ||
9月 | 6,308 | 6,269 | 3,631 | 2,677 | 566 | 192 | 5,522 | 5,502 | 243 | 507 | 1,015 | 1,059 | 713 | 466 | ||
10月 | 6,321 | 6,285 | 3,642 | 2,679 | 559 | 191 | 5,546 | 5,518 | 238 | 512 | 1,039 | 1,052 | 708 | 470 | ||
11月 | 6,297 | 6,279 | 3,617 | 2,680 | 537 | 172 | 5,559 | 5,523 | 228 | 512 | 1,030 | 1,035 | 703 | 474 | ||
12月 | 6,228 | 6,255 | 3,582 | 2,646 | 548 | 159 | 5,490 | 5,486 | 190 | 490 | 998 | 1,035 | 723 | 462 | ||
25年 | 1月 | 6,228 | 6,289 | 3,582 | 2,646 | 542 | 160 | 5,502 | 5,520 | 171 | 498 | 1,019 | 1,040 | 746 | 405 | |
2月 | 6,242 | 6,298 | 3,582 | 2,660 | 536 | 165 | 5,515 | 5,533 | 177 | 508 | 1,028 | 1,041 | 747 | 398 | ||
年月 | 前年同期差 | 前年同期比 | 前期差 | 前年同期比 | 前年同期差 | 前期差 | 前年同期差 | |||||||||
万人 | % | 万人 | % | % | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | ||
平成 | 20年 | ▲ 18 | ▲ 0.3 | ▲ 0.5 | ▲ 0.0 | ▲ 15 | ▲ 3 | 9 | ▲ 5 | ▲ 13 | ▲ 19 | ▲ 9 | 19 | 7 | ||
21年 | ▲ 95 | ▲ 1.5 | ▲ 2.1 | ▲ 0.6 | ▲ 12 | ▲ 6 | ▲ 57 | ▲ 3 | ▲ 19 | ▲ 69 | ▲ 11 | 23 | ▲ 21 | |||
22年 | ▲ 16 | ▲ 0.3 | ▲ 0.6 | 0.3 | ▲ 15 | ▲ 2 | 11 | ▲ 7 | ▲ 18 | ▲ 22 | 3 | 33 | ▲ 9 | |||
23年 | ▲ 9 | ▲ 0.1 | ▲ 0.2 | ▲ 0.1 | ▲ 14 | ▲ 10 | 8 | ▲ 6 | ▲ 2 | ▲ 11 | ▲ 5 | 22 | 1 | |||
24年 | ▲ 19 | ▲ 0.3 | ▲ 0.6 | 0.0 | ▲ 9 | ▲ 4 | ▲ 4 | ▲ 7 | 1 | ▲ 17 | ▲ 15 | 28 | 5 | |||
24年 | 2月 | ▲ 40 | ▲ 0.6 | 13 | ▲ 0.7 | ▲ 0.5 | 0 | 2 | ▲ 43 | ▲ 3 | ▲ 7 | ▲ 22 | ▲ 5 | ▲ 21 | 30 | 3 |
3月 | ▲ 23 | ▲ 0.4 | ▲ 20 | ▲ 0.7 | 0.0 | ▲ 4 | ▲ 1 | ▲ 17 | ▲ 26 | ▲ 7 | 3 | ▲ 7 | ▲ 26 | 34 | 13 | |
4月 | ▲ 27 | ▲ 0.4 | ▲ 3 | ▲ 1 | 0 | 4 | ▲ 16 | ▲ 15 | 7 | ▲ 3 | 20 | ▲ 23 | ▲ 30 | 35 | 8 | |
5月 | ▲ 30 | ▲ 0.5 | ▲ 3 | ▲ 0.8 | 0.1 | 9 | ▲ 2 | ▲ 37 | ▲ 3 | ▲ 2 | 1 | ▲ 17 | ▲ 8 | 18 | 0 | |
6月 | ▲ 6 | ▲ 0.1 | 15 | ▲ 0.3 | 0.2 | ▲ 5 | ▲ 3 | 4 | 28 | ▲ 6 | 7 | ▲ 9 | ▲ 34 | 31 | ▲ 4 | |
7月 | ▲ 9 | ▲ 0.1 | ▲ 4 | ▲ 0.5 | 0.4 | ▲ 14 | ▲ 25 | 33 | ▲ 1 | ▲ 13 | ▲ 3 | ▲ 8 | ▲ 36 | 50 | 15 | |
8月 | ▲ 2 | ▲ 0.0 | 0 | ▲ 0.6 | 0.8 | ▲ 25 | ▲ 25 | 45 | 5 | ▲ 20 | ▲ 4 | ▲ 29 | 22 | 32 | 18 | |
9月 | ▲ 13 | ▲ 0.2 | 0 | ▲ 0.3 | ▲ 0.1 | ▲ 12 | ▲ 7 | 3 | ▲ 16 | ▲ 11 | 9 | ▲ 37 | 20 | 19 | 16 | |
10月 | 13 | 0.2 | 16 | 0.3 | 0.1 | ▲ 13 | ▲ 7 | 31 | 16 | ▲ 3 | 24 | ▲ 6 | ▲ 4 | 6 | 3 | |
11月 | ▲ 6 | ▲ 0.1 | ▲ 6 | ▲ 0.4 | 0.4 | ▲ 24 | ▲ 7 | 16 | 5 | 9 | 14 | ▲ 15 | ▲ 20 | 12 | ▲ 4 | |
12月 | ▲ 38 | ▲ 0.6 | ▲ 24 | ▲ 1.2 | 0.2 | ▲ 3 | ▲ 5 | ▲ 38 | ▲ 37 | ▲ 8 | ▲ 14 | ▲ 35 | ▲ 20 | 40 | 6 | |
25年 | 1月 | 17 | ▲ 0.6 | 34 | ▲ 1.2 | 0.2 | 6 | 4 | 10 | 34 | ▲ 13 | 0 | ▲ 32 | ▲ 15 | 37 | 23 |
2月 | 16 | 0.3 | 9 | ▲ 0.6 | 1.4 | ▲ 7 | ▲ 3 | 27 | 13 | ▲ 13 | 20 | ▲ 37 | ▲ 21 | 37 | 10 | |
資料出所 | 総務省統計局 労働力調査 |
(注) 31)平成24年3〜8月の前年同期差は、平成23年3〜8月の補完推計値を用いて計算した参考値である。
なお、−は補完推計値がないものである。
32)日本標準産業分類の改正に伴い、平成21年1月結果の公表以降、新産業分類で表章している。
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働政策全般 > 月例労働経済報告 > 平成25年4月 月例労働経済報告 > 平成25年4月 月例労働経済報告参考表 > No.13(就業・雇用)