ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働政策全般 > 月例労働経済報告 > 平成24年9月 月例労働経済報告 > 平成24年9月 月例労働経済報告 > 第2図 生産・出荷・在庫 > バックデータ
平成24年9月 月例労働経済報告
第2図 生産・出荷・在庫
| 第2図 生産・出荷・在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 生産 | 出荷 | 在庫 | ||
| 09 | III | 83.2 | 84.1 | 94.4 | 
| IV | 88.1 | 89.1 | 93.0 | |
| 10 | I | 94.6 | 95.8 | 94.6 | 
| II | 95.3 | 96.5 | 96.1 | |
| III | 94.3 | 95.7 | 97.0 | |
| IV | 94.2 | 95.4 | 96.2 | |
| 11 | I | 92.8 | 93.2 | 98.1 | 
| II | 88.9 | 88.1 | 101.1 | |
| III | 93.7 | 94.3 | 102.9 | |
| IV | 94.1 | 94.6 | 101.5 | |
| 12 | I | 95.3 | 95.4 | 107.5 | 
| II | 93.4 | 95.2 | 107.5 | |
| 11 | 7 | 93.8 | 94.4 | 101.1 | 
| 8 | 94.6 | 94.7 | 102.8 | |
| 9 | 92.8 | 93.9 | 102.9 | |
| 10 | 94.5 | 94.8 | 103.8 | |
| 11 | 92.9 | 93.0 | 103.3 | |
| 12 | 95.0 | 96.1 | 101.5 | |
| 1 | 95.9 | 95.0 | 103.6 | |
| 12 | 2 | 94.4 | 95.3 | 103.1 | 
| 3 | 95.6 | 95.8 | 107.5 | |
| 4 | 95.4 | 96.4 | 109.6 | |
| 5 | 92.2 | 95.1 | 108.8 | |
| 6 | 92.6 | 94.2 | 107.5 | |
| 7 | 91.7 | 91.3 | 110.6 | |
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働政策全般 > 月例労働経済報告 > 平成24年9月 月例労働経済報告 > 平成24年9月 月例労働経済報告 > 第2図 生産・出荷・在庫 > バックデータ

