第11表 雇用・失業
| 2009年 | 2010年 | 2010年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-12月 | 1-3月 | 4-6月 | 7-9月 | 10-12月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 就業者 | (季調値 万人) | -11 | 37 | -55 | 29 | -8 | 41 | -18 | -35 | 19 | [ 6,252] |
| (原数値 万人) | -119 | -64 | -40 | -1 | 5 | 14 | 15 | -8 | 5 | [ 6,228] | |
| 建設業 | -15 | -15 | -17 | -18 | -25 | -9 | -23 | -32 | -19 | [ 507] | |
| 製造業 | -79 | -54 | -23 | -8 | -13 | 5 | 7 | -14 | -32 | [ 1,032] | |
| 情報通信業 | 6 | -2 | 12 | 5 | -2 | 11 | 6 | -4 | -10 | [ 189] | |
| 運輸業,郵便業 | 10 | -8 | 2 | -3 | 14 | -2 | -2 | 20 | 23 | [ 359] | |
| 卸売業,小売業 | -28 | -2 | -6 | -8 | 24 | -11 | 9 | 32 | 30 | [ 1,064] | |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | -12 | 6 | 1 | 3 | 3 | -9 | -5 | 5 | 8 | [ 204] | |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 8 | 10 | 1 | 5 | 10 | 5 | 11 | 4 | 14 | [ 391] | |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 10 | 5 | 0 | -4 | -7 | -4 | -16 | -11 | 7 | [ 248] | |
| 教育,学習支援業 | 6 | -5 | -9 | 7 | 11 | 8 | 7 | 12 | 15 | [ 302] | |
| 医療,福祉 | 21 | 39 | 32 | 24 | 32 | 42 | 46 | 37 | 14 | [ 642] | |
| サービス業(他に分類されないもの) | -24 | 0 | -8 | -16 | -12 | -26 | 0 | -17 | -16 | [ 452] | |
| 雇用者 | (季調値・万人) | -5 | 33 | -57 | 43 | 2 | 59 | -17 | -37 | 8 | [ 5,464] |
| (原数値・万人) | -77 | -14 | -14 | 14 | 22 | 41 | 38 | 15 | 13 | [ 5,468] | |
| 完全失業率 | (季調値・%) | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | |
| 男性 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | ||
| 女性 | 5.0 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | ||
| 完全失業者 | (季調値・万人) | -14 | -19 | 15 | -7 | -4 | -5 | 5 | 2 | -13 | [ 323] |
| (原数値・万人) | 71 | 28 | 2 | -25 | -14 | -23 | -10 | -13 | -19 | [ 298] | |
| 非自発的理由 | 52 | 24 | -13 | -21 | -22 | -14 | -16 | -26 | -23 | [ 113] | |
| 自発的理由 | 4 | 1 | 3 | -2 | 4 | -3 | 5 | 2 | 3 | [ 100] | |
| 学卒未就職 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | [ 14] | |
| その他 | 10 | 1 | 9 | -5 | 2 | -2 | -1 | 8 | -3 | [ 65] | |
| 世帯主 | 17 | 10 | -6 | -4 | -6 | -1 | -2 | -14 | -4 | [ 70] | |
| 労働力人口 | (季調値・万人) | -28 | 23 | -41 | 21 | -13 | 37 | -13 | -37 | 6 | [ 6,572] |
| (原数値・万人) | -48 | -36 | -38 | -26 | -10 | -9 | 6 | -21 | -13 | [ 6,526] | |
| 労働力人口比率 | (原数値・%ポイント) | -0.5 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | [ 59.1] |
| 就業率 | (原数値・%ポイント) | -1.0 | -0.5 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | [ 56.4] |
(資料出所) 総務省統計局「労働力調査」
(注) 就業者の産業別及び完全失業者の理由別は原数値。[]内は実数。季調値は前期(月)差、原数値は前年差。
