第9表 業況判断
| 22年 | 23年 | ||
|---|---|---|---|
| 9月 | 12月 | 3月 | |
| 全規模計 | ▲ 10 | ▲ 11 | ▲ 18 |
| 製造業 | ▲ 4 | ▲ 4 | ▲ 15 |
| 大企業 | 8 | 5 | ▲ 2 |
| 中小企業 | ▲ 14 | ▲ 12 | ▲ 23 |
| 非製造業 | ▲ 13 | ▲ 15 | ▲ 21 |
| 大企業 | 2 | 1 | ▲ 1 |
| 中小企業 | ▲ 21 | ▲ 22 | ▲ 29 |
(資料出所)日本銀行「全国企業短期経済観測調査」(2010年12月)
| 22年 | 23年 | ||
|---|---|---|---|
| 9月 | 12月 | 3月 | |
| 全規模計 | ▲ 10 | ▲ 11 | ▲ 18 |
| 製造業 | ▲ 4 | ▲ 4 | ▲ 15 |
| 大企業 | 8 | 5 | ▲ 2 |
| 中小企業 | ▲ 14 | ▲ 12 | ▲ 23 |
| 非製造業 | ▲ 13 | ▲ 15 | ▲ 21 |
| 大企業 | 2 | 1 | ▲ 1 |
| 中小企業 | ▲ 21 | ▲ 22 | ▲ 29 |
(資料出所)日本銀行「全国企業短期経済観測調査」(2010年12月)