(6)就業・雇用
年月 | 就業者数(全産業) | 雇用者数17) | 完全失業者 | 完全 2) |
||||||||||
総数 | 男性 | 女性 | 全産業 | 製造業 | 卸売・ 小売業 |
サービス業 | 季調値 | |||||||
万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | % | |||||
平成 | 16年 | 6,329 | 3,713 | 2,616 | 5,355 | 1,066 | 967 | 716 | 313 | 4.7 | ||||
17年 | 6,356 | 3,723 | 2,633 | 5,393 | 1,059 | 975 | 750 | 294 | 4.4 | |||||
18年 | 6,382 | 3,730 | 2,652 | 5,472 | 1,082 | 976 | 781 | 275 | 4.1 | |||||
19年 | 6,412 | 3,753 | 2,659 | 5,523 | 1,091 | 980 | 779 | 257 | 3.9 | |||||
20年 | 6,385 | 3,729 | 2,656 | 5,524 | 1,077 | 977 | 792 | 265 | 4.0 | |||||
19年 | 12月 | 6,396 | 3,732 | 2,665 | 5,531 | 1,087 | 985 | 784 | 231 | 254 | 3.8 | |||
20年 | 1月 | 6,321 | 3,708 | 2,613 | 5,475 | 1,059 | 963 | 759 | 256 | 256 | 3.8 | |||
2月 | 6,292 | 3,701 | 2,591 | 5,454 | 1,055 | 967 | 756 | 266 | 262 | 3.9 | ||||
3月 | 6,336 | 3,714 | 2,622 | 5,476 | 1,061 | 988 | 755 | 268 | 255 | 3.8 | ||||
4月 | 6,429 | 3,750 | 2,679 | 5,536 | 1,095 | 982 | 786 | 275 | 265 | 4.0 | ||||
5月 | 6,478 | 3,775 | 2,704 | 5,576 | 1,104 | 973 | 810 | 270 | 265 | 4.0 | ||||
6月 | 6,451 | 3,747 | 2,703 | 5,565 | 1,076 | 990 | 799 | 265 | 272 | 4.1 | ||||
7月 | 6,406 | 3,729 | 2,677 | 5,524 | 1,078 | 973 | 807 | 256 | 264 | 4.0 | ||||
8月 | 6,405 | 3,744 | 2,661 | 5,539 | 1,094 | 974 | 800 | 272 | 275 | 4.2 | ||||
9月 | 6,393 | 3,732 | 2,660 | 5,529 | 1,081 | 985 | 806 | 271 | 266 | 4.0 | ||||
10月 | 6,388 | 3,736 | 2,652 | 5,542 | 1,074 | 979 | 808 | 255 | 244 | 3.7 | ||||
11月 | 6,391 | 3,721 | 2,669 | 5,551 | 1,072 | 983 | 807 | 256 | 263 | 3.9 | ||||
12月 | 6,331 | 3,692 | 2,639 | 5,524 | 1,074 | 968 | 807 | 270 | 297 | 4.4 | ||||
前年 同月差 |
前年同月比 | 前年 同月差 |
前年同月比 | 前年同月差 | 前年同月比 | 前年同月差 | ||||||||
平成 | 16年 | 13 | 0.2 | ▲0.2 | 0.7 | 20 | 0.4 | ▲25 | ▲7 | 34 | ▲10.6 | ▲37 | ||
17年 | 27 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 38 | 0.7 | ▲7 | 8 | 34 | ▲6.1 | ▲19 | |||
18年 | 26 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 79 | 1.5 | 23 | 1 | 31 | ▲6.5 | ▲19 | |||
19年 | 30 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 51 | 0.9 | 9 | 4 | ▲2 | ▲6.5 | ▲18 | |||
20年 | ▲ 27 | ▲ 0.4 | ▲ 0.6 | ▲ 0.1 | 1 | 0.0 | ▲ 14 | ▲ 3 | 13 | 3.1 | 8 | |||
19年 | 12月 | 42 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 60 | 1.1 | ▲1 | 22 | ▲2 | ▲5.3 | ▲13 | ||
20年 | 1月 | 43 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 25 | 0.5 | ▲34 | 6 | ▲2 | ▲3.0 | ▲8 | ||
2月 | ▲10 | ▲0.2 | ▲0.4 | 0.1 | ▲14 | ▲0.3 | ▲24 | ▲1 | 6 | ▲1.5 | ▲4 | |||
3月 | ▲15 | ▲0.2 | ▲0.5 | 0.1 | ▲8 | ▲0.1 | ▲5 | 8 | ▲19 | ▲4.6 | ▲13 | |||
4月 | ▲15 | ▲0.2 | ▲0.4 | 0.0 | ▲8 | ▲0.1 | 9 | ▲8 | ▲9 | 2.6 | 7 | |||
5月 | ▲21 | ▲0.3 | ▲0.4 | ▲0.2 | 4 | 0.1 | 7 | ▲21 | 25 | 4.7 | 12 | |||
6月 | ▲40 | ▲0.6 | ▲1.0 | ▲0.1 | 0 | 0.0 | ▲15 | 7 | 13 | 10.0 | 24 | |||
7月 | ▲52 | ▲0.8 | ▲1.2 | ▲0.3 | ▲11 | ▲0.2 | ▲26 | ▲2 | 29 | 9.4 | 22 | |||
8月 | ▲41 | ▲0.6 | ▲0.7 | ▲0.5 | 1 | 0.0 | ▲5 | ▲22 | 28 | 9.2 | 23 | |||
9月 | ▲29 | ▲0.5 | ▲0.8 | 0.0 | 22 | 0.4 | ▲17 | ▲10 | 41 | 0.7 | 2 | |||
10月 | ▲36 | ▲0.6 | ▲0.6 | ▲0.5 | 19 | 0.3 | ▲31 | 20 | 21 | ▲5.9 | ▲16 | |||
11月 | ▲ 42 | ▲ 0.7 | ▲ 0.7 | ▲ 0.6 | ▲ 10 | ▲ 0.2 | ▲ 11 | 4 | 1 | 4.1 | 10 | |||
12月 | ▲ 65 | ▲ 1.0 | ▲ 1.1 | ▲ 1.0 | ▲ 7 | ▲ 0.1 | ▲ 13 | ▲ 17 | 23 | 16.9 | 39 | |||
資料 出所 |
総務省統計局 労働力調査 |
(注)17)日本標準産業分類の改正に伴い、平成15年1月結果の公表以降、新産業分類で表章している。
年月 | 常用雇用指数(平成17年=100) | ||||||||||
調査産業計13) | 製造業13) | ||||||||||
季調値 | 季調値 | ||||||||||
平成 | 16年 | 99.5 | (99.5) | − | − | 99.6 | (99.9) | − | − | ||
17年 | 100.0 | (100.0) | − | − | 100.0 | (100.0) | − | − | |||
18年 | 101.0 | (100.7) | − | − | 101.0 | (100.9) | − | − | |||
19年 | 102.8 | (102.1) | − | − | 102.0 | (101.8) | − | − | |||
20年 | 104.3 | (103.7) | − | − | 102.9 | (103.2) | − | − | |||
19年 | 12月 | 103.8 | (102.9) | 103.7 | (103.0) | 102.3 | (102.2) | 102.4 | (102.4) | ||
20年 | 1月 | 103.4 | (102.6) | 103.8 | (103.1) | 102.1 | (102.0) | 102.5 | (102.5) | ||
2月 | 103.3 | (102.4) | 104.0 | (103.3) | 102.1 | (102.1) | 102.7 | (102.8) | |||
3月 | 102.9 | (102.0) | 104.0 | (103.3) | 102.1 | (102.1) | 102.9 | (103.0) | |||
4月 | 104.2 | (104.0) | 104.1 | (103.6) | 103.6 | (104.1) | 103.1 | (103.5) | |||
5月 | 104.5 | (104.3) | 104.2 | (103.7) | 103.6 | (104.1) | 103.2 | (103.5) | |||
6月 | 104.7 | (104.3) | 104.2 | (103.7) | 103.4 | (104.0) | 102.9 | (103.4) | |||
7月 | 104.9 | (104.4) | 104.4 | (103.8) | 103.4 | (104.0) | 103.1 | (103.5) | |||
8月 | 104.7 | (104.1) | 104.3 | (103.7) | 103.1 | (103.7) | 102.9 | (103.5) | |||
9月 | 104.7 | (104.1) | 104.5 | (104.0) | 103.0 | (103.4) | 102.9 | (103.4) | |||
10月 | 104.7 | (104.1) | 104.6 | (104.0) | 102.9 | (103.3) | 103.0 | (103.5) | |||
11月 | 104.8 | (104.1) | 104.7 | (104.1) | 102.8 | (103.2) | 102.9 | (103.4) | |||
12月 | 104.9 | (104.1) | 104.8 | (104.2) | 102.5 | (102.8) | 102.6 | (103.0) | |||
前年同月比 | 前月比 | 前年同月比 | 前月比 | ||||||||
平成 | 16年 | 0.6 | (0.3) | − | − | ▲0.7 | (▲1.0) | − | − | ||
17年 | 0.5 | (0.5) | − | − | 0.4 | (0.1) | − | − | |||
18年 | 1.0 | (0.6) | − | − | 1.0 | (0.8) | − | − | |||
19年 | 1.8 | (1.4) | − | − | 1.0 | (0.9) | − | − | |||
20年 | 1.5 | (1.6) | − | − | 0.9 | (1.4) | − | − | |||
19年 | 12月 | 2.0 | (1.9) | 0.0 | (0.0) | 1.1 | (1.1) | 0.0 | (▲0.1) | ||
20年 | 1月 | 1.9 | (1.9) | 0.1 | (0.1) | 1.1 | (1.2) | 0.1 | (0.1) | ||
2月 | 2.0 | (2.0) | 0.2 | (0.2) | 1.3 | (1.8) | 0.2 | (0.3) | |||
3月 | 1.9 | (1.9) | 0.0 | (0.0) | 1.3 | (1.8) | 0.2 | (0.2) | |||
4月 | 1.8 | (1.9) | 0.1 | (0.3) | 1.1 | (1.6) | 0.2 | (0.5) | |||
5月 | 1.7 | (1.9) | 0.1 | (0.1) | 1.1 | (1.7) | 0.1 | (0.0) | |||
6月 | 1.5 | (1.6) | 0.0 | (0.0) | 1.0 | (1.6) | ▲0.3 | (▲0.1) | |||
7月 | 1.5 | (1.6) | 0.2 | (0.1) | 1.0 | (1.7) | 0.2 | (0.1) | |||
8月 | 1.5 | (1.4) | ▲0.1 | (▲0.1) | 0.9 | (1.6) | ▲0.2 | (0.0) | |||
9月 | 1.4 | (1.5) | 0.2 | (0.3) | 0.9 | (1.3) | 0.0 | (▲0.1) | |||
10月 | 1.3 | (1.4) | 0.1 | (0.0) | 0.7 | (1.1) | 0.1 | (0.1) | |||
11月 | 1.0 | (1.1) | 0.1 | (0.1) | 0.5 | (0.9) | ▲ 0.1 | (▲ 0.1) | |||
12月 | 1.1 | (1.2) | 0.1 | (0.1) | 0.2 | (0.6) | ▲ 0.3 | (▲ 0.4) | |||
資料 出所 |
厚生労働省統計情報部 毎月勤労統計調査 |
(注)13)()は、事業所規模30人以上。