厚生労働省


毎月勤労統計調査地方調査
平成20年6月分結果概要

(表1)

平成20年6月
(事業所規模5人以上)
TL 調査
産業計
常用労働
者数
総実労働
時間
所定内労
働時間
所定外労
働時間
出勤日数 現金給与
総額
定期給与 所定内給
特別給与
  (千人) (時間) (時間) (時間) (日) (円) (円) (円) (円)
全国 45,124.8 154.0 143.5 10.5 19.9 467,938 270,712 251,437 197,226
北海道 1,817.6 156.6 146.6 10.0 20.8 382,259 239,575 223,928 142,684
青森 390.5 158.2 148.6 9.6 21.0 379,173 227,998 212,111 151,175
岩手 410.4 160.5 151.1 9.4 20.9 355,016 221,237 206,854 133,779
宮城 835.4 152.5 142.9 9.6 20.4 394,413 237,799 222,211 156,614
秋田 347.8 165.2 157.0 8.2 21.2 359,712 227,682 215,418 132,030
山形 356.6 165.7 156.4 9.3 21.3 375,663 244,186 227,763 131,477
福島 622.8 162.4 151.5 10.9 20.6 409,289 248,602 229,343 160,687
茨城 980.4 155.0 143.0 12.0 19.8 505,989 269,219 247,815 236,770
栃木 582.5 159.6 147.9 11.7 20.4 471,892 272,032 249,110 199,860
群馬 680.2 158.0 146.2 11.8 20.3 416,991 262,691 240,911 154,300
埼玉 1,806.6 146.2 136.4 9.8 19.3 378,790 246,906 229,504 131,884
千葉 1,565.7 149.9 139.3 10.6 19.4 455,485 264,003 245,126 191,482
東京 6,617.3 154.1 142.7 11.4 19.5 692,118 340,990 319,121 351,128
神奈川 2,387.3 150.0 137.7 12.3 19.0 535,526 295,653 271,227 239,873
新潟 803.5 165.0 154.1 10.9 21.1 379,486 251,904 233,755 127,582
富山 411.5 160.7 150.8 9.9 20.8 380,937 252,020 232,926 128,917
石川 419.1 158.5 149.1 9.4 20.6 414,100 261,651 245,036 152,449
福井 297.9 160.9 152.3 8.6 21.0 400,430 255,819 239,519 144,611
山梨 255.5 159.9 149.0 10.9 20.4 400,671 257,398 239,847 143,273
長野 722.4 157.7 148.3 9.4 20.5 395,103 252,687 235,899 142,416
岐阜 647.4 154.8 144.6 10.2 20.3 403,803 242,851 226,983 160,952
静岡 1,278.8 159.5 147.8 11.7 20.4 442,569 275,243 251,709 167,326
愛知 2,903.4 155.3 142.6 12.7 19.7 475,174 286,404 260,129 188,770
三重 528.6 154.2 142.2 12.0 19.8 476,281 268,676 246,066 207,605
滋賀 441.3 153.6 142.2 11.4 19.5 466,726 270,204 247,858 196,522
京都 808.5 149.5 140.1 9.4 19.7 418,456 256,077 238,657 162,379
大阪 3,079.8 153.9 143.7 10.2 20.0 490,167 287,362 268,502 202,805
兵庫 1,678.4 148.5 138.5 10.0 19.6 453,400 255,719 236,745 197,681
奈良 319.0 146.5 137.3 9.2 19.5 433,295 245,904 228,319 187,391
和歌山 233.7 160.8 151.0 9.8 21.1 444,066 253,484 236,011 190,582
鳥取 170.7 157.9 149.3 8.6 20.6 354,054 231,148 217,162 122,906
島根 224.6 158.5 151.1 7.4 20.9 357,704 230,546 217,959 127,158
岡山 624.3 159.9 148.7 11.2 20.5 478,895 262,098 243,093 216,797
広島 976.0 157.9 145.6 12.3 20.3 441,132 266,242 244,251 174,890
山口 451.0 158.0 146.9 11.1 20.6 408,380 250,989 228,451 157,391
徳島 221.9 160.8 151.1 9.7 20.9 400,173 253,452 237,783 146,721
香川 334.0 159.7 149.9 9.8 20.8 431,624 256,600 239,319 175,024
愛媛 381.7 162.0 153.0 9.0 21.3 408,603 243,196 227,772 165,407
高知 238.4 152.9 146.2 6.7 20.7 411,848 243,344 229,709 168,504
福岡 1,616.6 154.3 144.5 9.8 20.2 403,180 249,256 232,068 153,924
佐賀 254.9 161.7 151.8 9.9 20.7 386,411 239,137 222,760 147,274
長崎 375.4 161.1 152.3 8.8 21.1 353,233 223,649 211,052 129,584
熊本 513.7 157.2 147.8 9.4 20.6 371,175 226,852 213,378 144,323
大分 369.6 161.8 152.0 9.8 21.1 352,295 233,255 217,095 119,040
宮崎 326.6 160.2 150.8 9.4 20.9 355,819 230,443 216,040 125,376
鹿児島 494.8 153.0 144.9 8.1 20.5 360,956 222,690 210,224 138,266
沖縄 375.0 152.7 146.8 5.9 20.3 339,681 214,121 204,660 125,560

(表2)

平成20年6月
(事業所規模30人以上)
TL 調査
産業計
常用労働
者数
総実労働
時間
所定内労
働時間
所定外労
働時間
出勤日数 現金給与
総額
定期給与 所定内給
特別給与
  (千人) (時間) (時間) (時間) (日) (円) (円) (円) (円)
全国 26,159.2 157.1 144.4 12.7 19.9 578,170 300,856 275,459 277,314
北海道 995.6 158.0 146.5 11.5 20.8 419,849 252,108 233,746 167,741
青森 201.0 157.0 146.9 10.1 20.8 427,564 236,274 216,901 191,290
岩手 225.9 161.5 149.4 12.1 20.6 416,359 237,743 217,928 178,616
宮城 514.0 153.2 142.1 11.1 20.5 435,484 241,685 223,565 193,799
秋田 185.8 166.6 156.3 10.3 21.1 403,968 239,598 221,388 164,370
山形 203.0 167.0 154.9 12.1 21.0 449,966 266,279 243,347 183,687
福島 361.3 164.7 150.9 13.8 20.7 498,000 273,844 247,670 224,156
茨城 587.4 156.3 141.9 14.4 19.7 612,349 295,858 268,868 316,491
栃木 314.9 164.6 149.8 14.8 20.3 565,217 308,777 275,670 256,440
群馬 399.2 160.5 146.6 13.9 20.3 439,837 273,155 246,474 166,682
埼玉 1,001.2 148.8 136.4 12.4 19.3 449,454 267,576 245,350 181,878
千葉 939.5 152.4 140.0 12.4 19.3 531,268 286,945 262,992 244,323
東京 4,466.7 158.5 145.1 13.4 19.6 849,926 379,313 352,124 470,613
神奈川 1,471.6 156.2 141.7 14.5 19.3 678,685 335,891 304,467 342,794
新潟 429.9 165.9 153.4 12.5 20.9 428,848 265,149 243,120 163,699
富山 238.0 165.6 152.9 12.7 20.8 437,231 276,404 250,378 160,827
石川 231.4 164.0 152.0 12.0 20.8 489,717 287,529 264,706 202,188
福井 158.2 166.0 155.1 10.9 20.9 491,621 290,505 267,301 201,116
山梨 137.9 157.7 145.1 12.6 19.8 486,760 275,236 253,811 211,524
長野 409.8 159.8 148.2 11.6 20.5 454,257 272,806 250,114 181,451
岐阜 332.3 158.5 145.4 13.1 20.1 492,328 268,696 244,935 223,632
静岡 766.1 163.2 148.9 14.3 20.2 530,156 300,752 269,319 229,404
愛知 1,793.6 160.4 144.8 15.6 19.7 565,452 317,144 283,024 248,308
三重 313.4 157.3 142.9 14.4 19.6 574,839 295,233 264,089 279,606
滋賀 277.5 159.6 145.1 14.5 19.7 572,515 303,925 273,600 268,590
京都 457.4 155.1 143.2 11.9 20.0 525,964 284,879 261,281 241,085
大阪 1,768.7 155.0 143.1 11.9 19.8 606,320 313,099 288,341 293,221
兵庫 965.8 153.4 140.8 12.6 19.6 574,430 287,001 261,472 287,429
奈良 183.2 152.4 141.6 10.8 19.7 549,160 275,769 251,818 273,391
和歌山 128.4 158.1 146.9 11.2 20.6 557,611 271,325 248,024 286,286
鳥取 93.8 161.3 151.7 9.6 20.4 425,607 252,682 235,601 172,925
島根 106.8 161.7 151.7 10.0 20.7 417,054 256,973 237,265 160,081
岡山 362.9 164.1 149.6 14.5 20.3 589,163 286,751 259,726 302,412
広島 555.8 161.1 146.1 15.0 20.1 547,069 297,462 268,458 249,607
山口 250.9 158.4 145.7 12.7 20.3 500,685 276,066 246,034 224,619
徳島 121.5 163.0 152.4 10.6 20.8 465,891 279,896 261,534 185,995
香川 178.1 159.9 148.4 11.5 20.3 513,866 277,052 254,430 236,814
愛媛 192.0 162.3 151.9 10.4 20.9 501,904 275,365 254,204 226,539
高知 110.3 156.2 147.9 8.3 20.6 493,753 264,891 246,392 228,862
福岡 867.9 159.4 146.7 12.7 20.2 516,490 283,324 257,809 233,166
佐賀 146.4 164.8 153.8 11.0 20.7 491,037 268,300 247,375 222,737
長崎 198.2 167.5 154.9 12.6 20.8 408,065 246,969 228,311 161,096
熊本 275.4 159.1 148.4 10.7 20.4 451,568 251,458 232,815 200,110
大分 193.4 160.0 148.0 12.0 20.6 443,253 254,861 232,709 188,392
宮崎 165.0 163.7 152.6 11.1 20.9 425,105 251,327 234,333 173,778
鹿児島 261.3 154.4 145.1 9.3 20.3 432,437 245,355 228,192 187,082
沖縄 194.1 154.3 146.5 7.8 20.0 441,080 247,673 233,717 193,407

(表3)

平成20年6月
(事業所規模5人以上)
F 製造
常用労働
者数
総実労働
時間
所定内労
働時間
所定外労
働時間
出勤日数 現金給与
総額
定期給与 所定内給
特別給与
  (千人) (時間) (時間) (時間) (日) (円) (円) (円) (円)
全国 8,866.8 170.6 155.0 15.6 20.6 510,526 301,217 269,229 209,309
北海道 214.0 171.7 159.7 12.0 21.9 326,319 228,905 208,275 97,414
青森 60.8 166.7 155.0 11.7 20.8 348,539 219,490 198,615 129,049
岩手 80.5 171.3 158.1 13.2 20.9 350,445 225,016 201,532 125,429
宮城 131.3 174.0 160.0 14.0 21.1 397,655 244,607 219,625 153,048
秋田 73.6 177.6 164.1 13.5 21.6 304,435 215,824 193,633 88,611
山形 104.5 178.4 162.7 15.7 21.3 328,197 238,623 211,888 89,574
福島 180.8 173.6 156.9 16.7 20.5 458,585 264,555 231,904 194,030
茨城 277.1 167.6 149.8 17.8 20.1 568,130 298,063 263,981 270,067
栃木 162.4 173.7 156.5 17.2 20.5 590,366 311,561 271,610 278,805
群馬 204.9 177.5 160.0 17.5 21.1 417,523 297,166 261,627 120,357
埼玉 458.1 165.9 152.7 13.2 20.2 446,961 290,485 265,596 156,476
千葉 244.1 167.9 152.5 15.4 20.2 568,930 305,282 272,459 263,648
東京 730.9 164.8 153.1 11.7 20.4 855,431 387,217 363,434 468,214
神奈川 449.8 167.3 150.6 16.7 19.8 649,833 355,444 315,870 294,389
新潟 184.0 176.5 160.9 15.6 21.3 365,568 251,635 224,625 113,933
富山 124.4 174.9 159.4 15.5 21.1 378,871 281,133 250,273 97,738
石川 91.4 169.2 154.6 14.6 20.5 386,188 266,973 240,134 119,215
福井 81.3 170.6 159.7 10.9 21.1 363,618 263,823 239,584 99,795
山梨 77.0 172.8 156.8 16.0 20.7 484,352 285,318 256,800 199,034
長野 194.7 172.5 158.5 14.0 20.8 384,220 280,604 255,299 103,616
岐阜 198.2 172.1 156.9 15.2 20.9 392,556 264,363 237,334 128,193
静岡 421.5 170.9 155.2 15.7 20.5 519,906 305,750 270,738 214,156
愛知 846.8 173.8 153.9 19.9 20.3 449,677 324,734 280,103 124,943
三重 172.7 166.1 148.8 17.3 19.9 583,386 311,926 274,092 271,460
滋賀 156.9 170.1 151.8 18.3 20.1 578,705 315,611 276,216 263,094
京都 144.8 170.9 158.7 12.2 21.2 486,044 293,531 268,612 192,513
大阪 716.5 171.3 158.2 13.1 20.9 540,777 319,337 292,287 221,440
兵庫 404.9 170.5 154.9 15.6 20.7 606,075 310,164 276,140 295,911
奈良 73.4 177.0 160.4 16.6 20.8 517,160 301,367 267,839 215,793
和歌山 47.5 176.2 161.2 15.0 21.7 472,980 259,295 231,379 213,685
鳥取 36.3 171.6 159.9 11.7 21.0 375,903 238,492 220,542 137,411
島根 41.6 171.9 158.7 13.2 21.1 297,301 226,591 205,017 70,710
岡山 162.0 166.6 151.4 15.2 20.1 541,685 290,876 257,985 250,809
広島 229.5 179.3 159.1 20.2 21.0 472,526 299,167 258,477 173,359
山口 105.7 166.9 151.7 15.2 20.6 500,830 282,092 245,299 218,738
徳島 47.7 178.1 163.7 14.4 21.5 367,805 271,778 247,248 96,027
香川 72.8 172.2 157.2 15.0 21.0 331,447 251,463 226,113 79,984
愛媛 94.5 166.2 154.9 11.3 21.3 320,053 239,764 216,349 80,289
高知 22.9 170.9 159.7 11.2 21.9 312,926 219,094 202,021 93,832
福岡 232.8 168.6 155.6 13.0 20.9 445,001 266,804 240,118 178,197
佐賀 57.5 172.4 157.7 14.7 21.0 414,780 254,788 227,656 159,992
長崎 58.6 172.8 157.6 15.2 21.1 423,049 234,087 209,512 188,962
熊本 94.0 173.9 157.8 16.1 20.8 405,099 253,498 223,720 151,601
大分 67.2 168.3 152.7 15.6 20.5 495,174 263,448 231,726 231,726
宮崎 45.6 168.5 157.6 10.9 20.9 322,779 220,207 202,569 102,572
鹿児島 76.8 165.9 152.6 13.3 20.4 383,629 245,094 221,557 138,535
沖縄 22.4 172.3 162.3 10.0 22.0 248,553 197,626 185,881 50,927

(表4)

平成20年6月
(事業所規模30人以上)
F 製造
常用労働
者数
総実労働
時間
所定内労
働時間
所定外労
働時間
出勤日数 現金給与
総額
定期給与 所定内給
特別給与
  (千人) (時間) (時間) (時間) (日) (円) (円) (円) (円)
全国 6,547.7 171.5 153.8 17.7 20.2 591,184 320,851 282,515 270,333
北海道 118.6 170.3 155.1 15.2 21.1 365,832 237,381 209,317 128,451
青森 47.4 167.5 154.1 13.4 20.4 364,568 216,987 193,022 147,581
岩手 64.1 174.7 159.1 15.6 20.9 393,049 239,483 211,495 153,566
宮城 101.8 172.0 157.0 15.0 20.6 432,793 252,286 224,286 180,507
秋田 52.5 180.5 164.2 16.3 21.4 357,015 232,518 204,131 124,497
山形 81.4 178.7 162.1 16.6 21.0 355,293 246,709 217,404 108,584
福島 141.6 175.8 156.7 19.1 20.3 530,938 287,579 248,889 243,359
茨城 227.0 171.7 151.5 20.2 20.1 644,317 319,370 279,846 324,947
栃木 115.1 174.7 155.1 19.6 20.2 723,006 351,876 301,853 371,130
群馬 152.0 179.0 159.2 19.8 20.7 475,273 316,420 273,388 158,853
埼玉 306.5 166.6 150.6 16.0 19.7 530,046 307,986 275,535 222,060
千葉 188.7 166.5 150.1 16.4 19.7 632,500 312,750 275,457 319,750
東京 524.0 164.1 150.9 13.2 20.0 1,048,582 418,141 389,446 630,441
神奈川 349.1 166.7 148.6 18.1 19.6 729,174 371,487 326,430 357,687
新潟 130.4 178.3 160.1 18.2 21.0 414,567 267,308 234,533 147,259
富山 97.0 175.7 158.5 17.2 20.8 418,883 293,916 258,606 124,967
石川 63.9 170.6 153.3 17.3 20.1 416,445 284,539 251,139 131,906
福井 55.8 171.6 159.9 11.7 21.0 420,648 282,036 251,937 138,612
山梨 54.4 174.3 155.5 18.8 20.3 585,743 307,356 272,995 278,387
長野 144.7 174.7 158.5 16.2 20.7 424,196 299,317 269,595 124,879
岐阜 130.9 173.4 155.5 17.9 20.5 462,283 285,463 250,907 176,820
静岡 315.8 173.0 154.6 18.4 20.2 600,795 325,961 283,084 274,834
愛知 661.9 175.2 153.0 22.2 20.0 493,841 344,088 292,041 149,753
三重 137.4 167.9 149.2 18.7 19.6 658,827 332,229 288,725 326,598
滋賀 129.4 173.3 152.3 21.0 20.0 652,509 339,056 293,026 313,453
京都 97.7 171.0 156.9 14.1 20.9 562,046 308,504 277,459 253,542
大阪 447.2 169.7 154.4 15.3 20.3 677,588 343,520 309,009 334,068
兵庫 311.0 175.1 158.1 17.0 20.5 718,283 341,120 302,594 377,163
奈良 50.7 178.6 159.6 19.0 20.5 633,996 326,424 284,060 307,572
和歌山 30.6 176.5 160.9 15.6 21.4 603,301 295,458 261,922 307,843
鳥取 28.4 173.6 161.1 12.5 20.9 419,548 248,677 228,735 170,871
島根 29.8 173.0 158.1 14.9 20.8 344,413 245,683 219,302 98,730
岡山 127.5 167.6 150.0 17.6 19.9 624,193 309,773 269,980 314,420
広島 170.2 179.5 157.8 21.7 20.7 530,664 311,816 264,927 218,848
山口 79.3 171.1 153.2 17.9 20.7 600,311 315,098 268,839 285,213
徳島 34.5 178.8 164.4 14.4 21.5 430,595 304,859 276,670 125,736
香川 50.2 172.1 155.7 16.4 20.7 375,046 263,530 233,322 111,516
愛媛 63.5 165.7 152.6 13.1 20.7 363,995 260,916 231,136 103,079
高知 14.9 175.3 160.3 15.0 21.6 376,651 235,569 212,370 141,082
福岡 168.7 168.5 154.1 14.4 20.6 519,979 279,700 245,693 240,279
佐賀 45.6 172.9 157.2 15.7 20.8 465,288 269,412 238,920 195,876
長崎 42.5 176.5 158.8 17.7 21.1 519,120 260,338 229,943 258,782
熊本 72.9 171.5 155.0 16.5 20.5 457,124 263,678 229,793 193,446
大分 51.5 169.5 151.9 17.6 20.3 584,354 283,651 245,889 300,703
宮崎 34.1 167.6 154.8 12.8 20.6 357,646 225,822 204,382 131,824
鹿児島 58.7 164.5 149.1 15.4 20.0 413,735 247,042 218,264 166,693
沖縄 11.1 173.4 161.9 11.5 21.8 242,284 212,682 198,584 29,602

注: 1) 全国の数値は、毎月勤労統計調査全国調査の結果であって、都道府県別の地方調査結果の平均や合計ではない。

2) 地方調査は、各都道府県が集計・公表しています。このホームページでは、各都道府県が公表した地方調査結果を厚生労働省で取りまとめて、掲載しているものです。詳細な結果などについては、各都道府県の統計主管課にお問い合わせください。

【問い合わせ先】

厚生労働省大臣官房統計情報部
雇用統計課企画調整係
電話:03-5253-1111(内線7609,7610)


トップへ