第3表-2産業別一般新規求人状況(新規学卒者を除く)
産業 | 新規求人数(人) | 対前年同月比(%) | ||||
全数 | 全数 | |||||
パート除く | パートタイム | パート除く | パートタイム | |||
合計 | 567,502 | 357,556 | 209,946 | -23.7 | -27.2 | -16.9 |
A.B.C農、林、漁業(01〜04) | 2,818 | 1,839 | 979 | -7.4 | -7.0 | -8.0 |
D鉱業(05) | 144 | 124 | 20 | -26.9 | -29.9 | 0.0 |
E建設業(06〜08) | 41,545 | 39,243 | 2,302 | -23.0 | -23.1 | -20.0 |
(06総合工事業) | 21,723 | 20,465 | 1,258 | -25.4 | -25.6 | -23.2 |
F製造業(09〜32) | 58,408 | 40,996 | 17,412 | -42.9 | -46.3 | -33.0 |
09食料品製造業 | 15,762 | 6,996 | 8,766 | -15.4 | -14.2 | -16.4 |
10飲料・たばこ・飼料製造業 | 1,187 | 898 | 289 | -28.5 | -35.9 | 12.0 |
11繊維工業 | 696 | 553 | 143 | -44.5 | -31.9 | -67.6 |
12衣服・その他の繊維製品製造業 | 2,911 | 1,869 | 1,042 | -19.3 | -22.1 | -13.7 |
13木材・木製品製造業 | 885 | 683 | 202 | -39.2 | -44.9 | -6.5 |
14家具・装備品製造業 | 705 | 562 | 143 | -39.7 | -36.5 | -49.6 |
15パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1,506 | 1,008 | 498 | -31.1 | -31.6 | -30.1 |
16印刷・同関連業 | 2,243 | 1,686 | 557 | -37.4 | -38.8 | -32.6 |
17化学工業 | 1,637 | 1,203 | 434 | -35.4 | -36.0 | -33.5 |
18石油製品・石炭製品製造業 | 56 | 48 | 8 | -67.1 | -64.2 | -77.8 |
19プラスチック製品製造業 | 2,445 | 1,674 | 771 | -48.6 | -48.0 | -49.9 |
20ゴム製品製造業 | 382 | 248 | 134 | -60.2 | -67.4 | -32.3 |
22窯業・土石製品製造業 | 1,204 | 972 | 232 | -46.0 | -48.9 | -28.8 |
23鉄鋼業 | 862 | 796 | 66 | -49.7 | -49.2 | -55.7 |
24非鉄金属製造業 | 341 | 281 | 60 | -68.0 | -68.5 | -65.3 |
25金属製品製造業 | 4,496 | 3,769 | 727 | -45.4 | -44.3 | -50.3 |
26一般機械器具製造業 | 6,441 | 5,755 | 686 | -47.9 | -47.1 | -53.2 |
27電気機械器具製造業 | 3,106 | 2,395 | 711 | -59.5 | -62.0 | -48.0 |
28情報通信機械器具製造業 | 1,400 | 1,090 | 310 | -59.2 | -61.2 | -50.6 |
29電子部品・デバイス製造業 | 2,027 | 1,594 | 433 | -63.3 | -64.9 | -56.4 |
(272,273,281民生用電気機器等) | 1,813 | 1,439 | 374 | -63.8 | -64.7 | -59.7 |
(274,275,282,29電子機器等) | 2,941 | 2,286 | 655 | -59.8 | -61.8 | -51.2 |
30輸送用機械器具製造業 | 5,295 | 4,766 | 529 | -60.3 | -60.3 | -60.3 |
(301自動車) | 3,215 | 2,771 | 444 | -69.8 | -70.8 | -61.3 |
(303造船) | 1,655 | 1,616 | 39 | -12.3 | -12.9 | 18.2 |
31精密機械器具製造業 | 1,197 | 969 | 228 | -44.5 | -42.3 | -52.1 |
(315光学機器・レンズ) | 204 | 167 | 37 | -59.2 | -54.6 | -72.0 |
(317時計) | 47 | 19 | 28 | -74.6 | -88.5 | 40.0 |
21,32その他の製造業 | 1,624 | 1,181 | 443 | -39.3 | -38.1 | -42.3 |
G電気・ガス・熱供給・水道業(33〜36) | 473 | 297 | 176 | -19.6 | -27.7 | -0.6 |
H情報通信業(37〜41) | 22,207 | 19,358 | 2,849 | -25.8 | -27.4 | -13.2 |
(39情報サービス業) | 18,720 | 17,375 | 1,345 | -28.7 | -28.4 | -32.1 |
I運輸業(42〜48) | 35,487 | 27,469 | 8,018 | -24.7 | -22.4 | -31.7 |
J卸売・小売業(49〜60) | 92,338 | 45,847 | 46,491 | -18.9 | -24.3 | -12.6 |
49〜54卸売業 | 19,868 | 12,348 | 7,520 | -27.8 | -30.8 | -22.3 |
55〜60小売業 | 72,470 | 33,499 | 38,971 | -16.0 | -21.7 | -10.4 |
(55各種商品小売業) | 11,763 | 2,780 | 8,983 | -21.1 | -24.9 | -19.9 |
K金融・保険業(61〜67) | 6,557 | 5,293 | 1,264 | -17.6 | -16.4 | -22.3 |
L不動産業(68,69) | 7,039 | 4,771 | 2,268 | -21.8 | -25.7 | -11.9 |
M飲食店,宿泊業(70〜72) | 51,876 | 23,205 | 28,671 | -17.0 | -9.4 | -22.3 |
(70,71飲食店) | 41,626 | 18,445 | 23,181 | -16.5 | -5.2 | -23.8 |
(70一般飲食店) | 37,895 | 17,133 | 20,762 | -17.2 | -5.8 | -24.6 |
N医療,福祉(73〜75) | 99,703 | 58,529 | 41,174 | -3.4 | -4.3 | -2.0 |
(73医療業) | 47,886 | 31,421 | 16,465 | -5.4 | -5.7 | -4.8 |
(75社会保険・社会福祉・介護事業) | 51,251 | 26,767 | 24,484 | -1.6 | -2.8 | -0.3 |
O教育,学習支援業(76,77) | 7,658 | 3,325 | 4,333 | -17.9 | -19.1 | -17.0 |
P複合サービス事業(78,79) | 8,652 | 1,267 | 7,385 | -3.7 | -12.9 | -1.9 |
Qサービス業(他に分類されないもの)(80〜94) | 123,981 | 82,406 | 41,575 | -31.9 | -36.2 | -21.3 |
(90その他の事業サービス業) | 71,512 | 48,296 | 23,216 | -36.5 | -41.5 | -22.8 |
R.S公務、その他(95,96,99) | 8,616 | 3,587 | 5,029 | -11.7 | -12.9 | -10.8 |
(注)平成14年3月改訂の「日本標準産業分類」に基づく区分により表章したもの。