第3表-2産業別一般新規求人状況(新規学卒者を除く)
| 産業 | 新規求人数(人) | 対前年同月比(%) | ||||
| 全数 | 全数 | |||||
| パート除く | パートタイム | パート除く | パートタイム | |||
| 合計 | 695,583 | 441,823 | 253,760 | -18.1 | -21.9 | -10.4 |
| A.B.C農、林、漁業(01〜04) | 3,572 | 2,051 | 1,521 | -1.8 | -9.6 | 11.2 |
| D鉱業(05) | 210 | 193 | 17 | -12.5 | -13.5 | 0.0 |
| E建設業(06〜08) | 52,772 | 49,846 | 2,926 | -13.4 | -13.2 | -16.3 |
| (06総合工事業) | 28,520 | 26,743 | 1,777 | -13.3 | -13.3 | -14.7 |
| F製造業(09〜32) | 81,749 | 57,965 | 23,784 | -30.7 | -33.8 | -21.8 |
| 09食料品製造業 | 20,794 | 9,328 | 11,466 | -9.2 | -13.6 | -5.3 |
| 10飲料・たばこ・飼料製造業 | 1,477 | 1,027 | 450 | -11.8 | -15.5 | -2.2 |
| 11繊維工業 | 1,140 | 732 | 408 | -17.3 | -22.3 | -6.6 |
| 12衣服・その他の繊維製品製造業 | 3,580 | 2,369 | 1,211 | -16.4 | -15.3 | -18.6 |
| 13木材・木製品製造業 | 1,276 | 961 | 315 | -13.3 | -20.1 | 17.1 |
| 14家具・装備品製造業 | 843 | 676 | 167 | -35.9 | -35.8 | -36.5 |
| 15パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1,843 | 1,278 | 565 | -23.3 | -23.0 | -24.0 |
| 16印刷・同関連業 | 3,112 | 2,248 | 864 | -25.4 | -28.1 | -17.4 |
| 17化学工業 | 2,205 | 1,625 | 580 | -21.4 | -22.8 | -17.1 |
| 18石油製品・石炭製品製造業 | 106 | 88 | 18 | -15.9 | -18.5 | 0.0 |
| 19プラスチック製品製造業 | 3,436 | 2,251 | 1,185 | -36.3 | -38.2 | -32.4 |
| 20ゴム製品製造業 | 805 | 607 | 198 | -33.5 | -28.3 | -45.6 |
| 22窯業・土石製品製造業 | 1,756 | 1,435 | 321 | -31.4 | -30.9 | -33.4 |
| 23鉄鋼業 | 1,392 | 1,290 | 102 | -25.9 | -24.5 | -40.0 |
| 24非鉄金属製造業 | 656 | 527 | 129 | -37.2 | -38.1 | -33.2 |
| 25金属製品製造業 | 6,590 | 5,620 | 970 | -32.5 | -31.6 | -37.2 |
| 26一般機械器具製造業 | 8,934 | 8,000 | 934 | -35.5 | -34.9 | -40.2 |
| 27電気機械器具製造業 | 4,719 | 3,624 | 1,095 | -42.7 | -44.6 | -35.6 |
| 28情報通信機械器具製造業 | 2,100 | 1,680 | 420 | -41.5 | -41.4 | -41.8 |
| 29電子部品・デバイス製造業 | 2,879 | 2,267 | 612 | -54.5 | -55.0 | -52.9 |
| (272,273,281民生用電気機器等) | 2,984 | 2,364 | 620 | -45.8 | -46.8 | -41.7 |
| (274,275,282,29電子機器等) | 3,924 | 3,097 | 827 | -52.1 | -52.2 | -51.6 |
| 30輸送用機械器具製造業 | 8,300 | 7,487 | 813 | -48.2 | -47.6 | -52.9 |
| (301自動車) | 5,793 | 5,087 | 706 | -53.8 | -53.6 | -54.8 |
| (303造船) | 1,934 | 1,905 | 29 | -22.3 | -22.2 | -29.3 |
| 31精密機械器具製造業 | 1,633 | 1,354 | 279 | -35.7 | -34.0 | -42.7 |
| (315光学機器・レンズ) | 297 | 250 | 47 | -66.3 | -68.3 | -48.9 |
| (317時計) | 159 | 111 | 48 | 1.3 | -9.8 | 41.2 |
| 21,32その他の製造業 | 2,173 | 1,491 | 682 | -28.4 | -31.2 | -21.6 |
| G電気・ガス・熱供給・水道業(33〜36) | 536 | 350 | 186 | -5.3 | -11.8 | 10.1 |
| H情報通信業(37〜41) | 26,724 | 23,698 | 3,026 | -19.3 | -19.1 | -20.8 |
| (39情報サービス業) | 23,036 | 21,282 | 1,754 | -18.2 | -17.2 | -28.3 |
| I運輸業(42〜48) | 42,820 | 32,677 | 10,143 | -19.3 | -20.0 | -16.9 |
| J卸売・小売業(49〜60) | 115,056 | 60,359 | 54,697 | -18.9 | -17.9 | -20.0 |
| 49〜54卸売業 | 26,182 | 16,659 | 9,523 | -24.7 | -27.9 | -18.4 |
| 55〜60小売業 | 88,874 | 43,700 | 45,174 | -17.1 | -13.4 | -20.4 |
| (55各種商品小売業) | 15,047 | 3,854 | 11,193 | -24.6 | -26.3 | -23.9 |
| K金融・保険業(61〜67) | 8,655 | 6,918 | 1,737 | -12.3 | -9.8 | -21.0 |
| L不動産業(68,69) | 8,856 | 6,482 | 2,374 | -17.8 | -19.3 | -13.4 |
| M飲食店,宿泊業(70〜72) | 59,070 | 25,260 | 33,810 | -6.7 | -1.3 | -10.4 |
| (70,71飲食店) | 46,584 | 19,361 | 27,223 | -6.5 | 1.7 | -11.6 |
| (70一般飲食店) | 42,750 | 18,309 | 24,441 | -4.9 | 6.2 | -11.8 |
| N医療,福祉(73〜75) | 113,114 | 66,072 | 47,042 | 2.1 | -0.8 | 6.4 |
| (73医療業) | 54,084 | 35,423 | 18,661 | -1.8 | -3.3 | 1.2 |
| (75社会保険・社会福祉・介護事業) | 58,499 | 30,361 | 28,138 | 6.1 | 2.7 | 10.1 |
| O教育,学習支援業(76,77) | 8,758 | 3,673 | 5,085 | -10.9 | -15.1 | -7.6 |
| P複合サービス事業(78,79) | 14,957 | 1,443 | 13,514 | 107.3 | -10.9 | 141.6 |
| Qサービス業(他に分類されないもの)(80〜94) | 149,857 | 100,012 | 49,845 | -31.4 | -36.0 | -19.7 |
| (90その他の事業サービス業) | 85,822 | 58,511 | 27,311 | -37.8 | -43.0 | -22.8 |
| R.S公務、その他(95,96,99) | 8,877 | 4,824 | 4,053 | 20.8 | 18.1 | 24.2 |
(注)平成14年3月改訂の「日本標準産業分類」に基づく区分により表章したもの。
