第3表 - 2 産業別一般新規求人状況(新規学卒者を除く)
産 業 | 新規求人数(人) | 対前年同月比(%) | ||||
全数 | 全数 | |||||
パート除く | パートタイム | パート除く | パートタイム | |||
合 計 | 690,886 | 453,112 | 237,774 | -13.5 | -16.9 | -6.3 |
A.B.C 農、林、漁業(01~04) | 3,494 | 2,091 | 1,403 | 0.9 | 2.8 | -1.7 |
D 鉱業(05) | 178 | 167 | 11 | -8.7 | -3.5 | -50.0 |
E 建設業(06~08) | 51,544 | 48,524 | 3,020 | -13.8 | -13.9 | -11.7 |
(06 総合工事業) | 26,771 | 25,006 | 1,765 | -15.6 | -15.6 | -15.6 |
F 製造業(09~32) | 89,430 | 65,934 | 23,496 | -18.0 | -19.8 | -12.2 |
09 食料品製造業 | 17,986 | 8,443 | 9,543 | -7.2 | -9.2 | -5.4 |
10 飲料・たばこ・飼料製造業 | 1,115 | 730 | 385 | -10.4 | -7.2 | -15.9 |
11 繊維工業 | 1,262 | 893 | 369 | -17.0 | -13.6 | -24.1 |
12 衣服・その他の繊維製品製造業 | 3,752 | 2,546 | 1,206 | -12.3 | -11.5 | -13.9 |
13 木材・木製品製造業 | 1,203 | 1,004 | 199 | -23.8 | -24.7 | -19.1 |
14 家具・装備品製造業 | 934 | 754 | 180 | -29.7 | -27.4 | -37.9 |
15 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1,980 | 1,374 | 606 | -11.6 | -8.0 | -18.9 |
16 印刷・同関連業 | 2,871 | 2,208 | 663 | -26.7 | -25.7 | -29.6 |
17 化学工業 | 2,270 | 1,740 | 530 | -15.8 | -15.8 | -15.7 |
18 石油製品・石炭製品製造業 | 94 | 78 | 16 | -3.1 | -9.3 | 45.5 |
19 プラスチック製品製造業 | 4,035 | 2,667 | 1,368 | -16.7 | -20.0 | -9.5 |
20 ゴム製品製造業 | 1,014 | 674 | 340 | -11.6 | -21.4 | 17.6 |
22 窯業・土石製品製造業 | 1,810 | 1,467 | 343 | -27.0 | -27.6 | -24.3 |
23 鉄鋼業 | 1,683 | 1,586 | 97 | -7.3 | -4.3 | -38.6 |
24 非鉄金属製造業 | 745 | 592 | 153 | -28.7 | -33.1 | -4.4 |
25 金属製品製造業 | 7,768 | 6,524 | 1,244 | -15.8 | -15.7 | -16.6 |
26 一般機械器具製造業 | 10,714 | 9,544 | 1,170 | -21.0 | -21.5 | -16.7 |
27 電気機械器具製造業 | 5,782 | 4,520 | 1,262 | -34.1 | -37.8 | -16.7 |
28 情報通信機械器具製造業 | 2,509 | 2,027 | 482 | -25.9 | -25.7 | -26.6 |
29 電子部品・デバイス製造業 | 4,029 | 3,097 | 932 | -28.1 | -32.5 | -8.4 |
(272,273,281 民生用電気機器等) | 3,453 | 2,844 | 609 | -38.4 | -38.6 | -37.3 |
(274,275,282,29 電子機器等) | 5,295 | 4,039 | 1,256 | -28.3 | -33.0 | -7.0 |
30 輸送用機械器具製造業 | 10,927 | 9,647 | 1,280 | -17.0 | -17.1 | -16.2 |
(301 自動車) | 8,193 | 7,043 | 1,150 | -19.9 | -20.5 | -15.8 |
(303 造船) | 2,133 | 2,095 | 38 | -1.4 | -1.8 | 26.7 |
31 精密機械器具製造業 | 2,530 | 2,162 | 368 | -9.8 | -8.1 | -18.6 |
(315 光学機器・レンズ) | 765 | 693 | 72 | -31.3 | -30.4 | -39.0 |
(317 時計) | 157 | 126 | 31 | 5.4 | 2.4 | 19.2 |
21,32 その他の製造業 | 2,417 | 1,657 | 760 | -16.1 | -19.1 | -8.9 |
G 電気・ガス・熱供給・水道業(33~36) | 575 | 408 | 167 | 0.7 | -7.7 | 29.5 |
H 情報通信業(37~41) | 26,218 | 23,639 | 2,579 | -13.6 | -14.2 | -8.0 |
(39 情報サービス業) | 23,022 | 21,259 | 1,763 | -13.0 | -13.1 | -11.3 |
I 運輸業(42~48) | 42,236 | 33,489 | 8,747 | -6.5 | -8.8 | 3.7 |
J 卸売・小売業(49~60) | 115,575 | 61,653 | 53,922 | -13.6 | -14.3 | -12.7 |
49~54 卸売業 | 27,233 | 18,056 | 9,177 | -18.1 | -21.7 | -9.7 |
55~60 小売業 | 88,342 | 43,597 | 44,745 | -12.1 | -10.7 | -13.3 |
(55 各種商品小売業) | 16,275 | 4,089 | 12,186 | -15.6 | -20.5 | -13.8 |
K 金融・保険業(61~67) | 8,438 | 6,919 | 1,519 | -8.3 | -7.0 | -14.2 |
L 不動産業(68,69) | 9,044 | 6,815 | 2,229 | -7.3 | -8.2 | -4.2 |
M 飲食店,宿泊業(70~72) | 57,732 | 23,901 | 33,831 | -0.1 | 2.1 | -1.6 |
(70,71 飲食店) | 46,207 | 18,926 | 27,281 | 1.7 | 7.5 | -1.9 |
(70 一般飲食店) | 42,297 | 17,757 | 24,540 | 5.0 | 12.0 | 0.4 |
N 医療,福祉(73~75) | 111,137 | 65,170 | 45,967 | 7.7 | 4.6 | 12.5 |
(73 医療業) | 53,913 | 35,647 | 18,266 | 4.3 | 3.0 | 7.0 |
(75 社会保険・社会福祉・介護事業) | 56,488 | 29,109 | 27,379 | 11.1 | 6.5 | 16.4 |
O 教育,学習支援業(76,77) | 8,621 | 3,686 | 4,935 | -4.4 | -2.0 | -6.1 |
P 複合サービス事業(78,79) | 3,536 | 1,458 | 2,078 | -13.4 | -10.7 | -15.2 |
Q サービス業(他に分類されないもの)(80~94) | 155,742 | 105,135 | 50,607 | -28.0 | -33.3 | -13.6 |
(90 その他の事業サービス業) | 91,564 | 63,213 | 28,351 | -34.0 | -39.5 | -17.1 |
R.S 公務、その他(95,96,99) | 7,386 | 4,123 | 3,263 | -2.6 | -4.5 | -0.2 |
(注)平成14年3月改訂の「日本標準産業分類」に基づく区分により表章したもの。