一般職業紹介状況[季節調整値](パート)

  有効求人 有効求職 倍率 新規求人 新規求職 倍率 就職 対有効
就職率
対新規
就職率
対有効
充足率
対新規
充足率
  前月比   前月比   前月比   前月比   前月比
16年1月 595,531 0.8 367,338 2.8 1.62 241,027 -0.5 109,845 -0.7 2.19 54,834 -0.8 14.9 49.9 9.2 22.8
2月 599,887 0.7 374,087 1.8 1.60 241,788 0.3 110,977 1.0 2.18 54,521 -0.6 14.6 49.1 9.1 22.5
3月 610,233 1.7 382,758 2.3 1.59 248,377 2.7 116,402 4.9 2.13 59,713 9.5 15.6 51.3 9.8 24.0
4月 610,931 0.1 387,779 1.3 1.58 243,253 -2.1 115,796 -0.5 2.10 53,759 -10.0 13.9 46.4 8.8 22.1
5月 599,738 -1.8 381,661 -1.6 1.57 223,271 -8.2 104,808 -9.5 2.13 49,381 -8.1 12.9 47.1 8.2 22.1
6月 616,350 2.8 403,652 5.8 1.53 244,834 9.7 127,269 21.4 1.92 52,944 7.2 13.1 41.6 8.6 21.6
7月 608,846 -1.2 417,205 3.4 1.46 237,237 -3.1 128,293 0.8 1.85 51,318 -3.1 12.3 40.0 8.4 21.6
8月 610,102 0.2 448,511 7.5 1.36 241,157 1.7 137,677 7.3 1.75 52,232 1.8 11.6 37.9 8.6 21.7
9月 611,723 0.3 452,513 0.9 1.35 242,155 0.4 134,046 -2.6 1.81 51,385 -1.6 11.4 38.3 8.4 21.2
10月 616,732 0.8 460,081 1.7 1.34 244,706 1.1 124,456 -7.2 1.97 47,616 -7.3 10.3 38.3 7.7 19.5
11月 658,341 6.7 474,819 3.2 1.39 255,580 4.4 140,907 13.2 1.81 52,197 9.6 11.0 37.0 7.9 20.4
12月 656,260 -0.3 485,600 2.3 1.35 252,500 -1.2 139,824 -0.8 1.81 52,078 -0.2 10.7 37.2 7.9 20.6
17年1月 662,611 1.0 506,205 4.2 1.31 257,460 2.0 136,629 -2.3 1.88 51,688 -0.7 10.2 37.8 7.8 20.1
2月 650,837 -1.8 496,617 -1.9 1.31 257,360 -0.0 126,386 -7.5 2.04 50,670 -2.0 10.2 40.1 7.8 19.7
3月 659,544 1.3 496,835 0.0 1.33 257,708 0.1 137,984 9.2 1.87 53,037 4.7 10.7 38.4 8.0 20.6
4月 660,159 0.1 501,284 0.9 1.32 247,903 -3.8 143,770 4.2 1.72 47,982 -9.5 9.6 33.4 7.3 19.4
5月 668,429 1.3 503,912 0.5 1.33 249,905 0.8 130,963 -8.9 1.91 49,116 2.4 9.7 37.5 7.3 19.7
6月 684,048 2.3 506,896 0.6 1.35 269,561 7.9 131,511 0.4 2.05 52,972 7.9 10.5 40.3 7.7 19.7
7月 670,934 -1.9 491,710 -3.0 1.36 248,916 -7.7 121,600 -7.5 2.05 49,364 -6.8 10.0 40.6 7.4 19.8
8月 681,673 1.6 505,308 2.8 1.35 276,493 11.1 136,788 12.5 2.02 52,436 6.2 10.4 38.3 7.7 19.0
9月 676,224 -0.8 487,390 -3.5 1.39 262,858 -4.9 130,924 -4.3 2.01 49,665 -5.3 10.2 37.9 7.3 18.9
10月 676,761 0.1 494,993 1.6 1.37 256,081 -2.6 129,143 -1.4 1.98 48,827 -1.7 9.9 37.8 7.2 19.1
11月 707,892 4.6 493,069 -0.4 1.44 270,879 5.8 132,881 2.9 2.04 51,851 6.2 10.5 39.0 7.3 19.1
12月 709,049 0.2 487,717 -1.1 1.45 273,097 0.8 126,586 -4.7 2.16 48,739 -6.0 10.0 38.5 6.9 17.8
(注) 季節調整法は、センサス局法II(X-12-ARIMAのなかのX-11part)による。なお、平成16年12月以前の数値は新季節指数により改訂されている。


トップへ