第3表-1 主要産業別、規模別一般新規求人状況

○ 主要産業別、規模別一般新規求人状況(新規学卒者を除く) 平成17年12月
産業・規模 全数  
パート除く   パートタイム
常用 臨時・季節
新規
求人数
(人)
合計 706,294 485,522 453,266 32,256 220,772
E 建設業 64,177 61,140 57,896 3,244 3,037
F 製造業 103,556 77,491 72,417 5,074 26,065
H 情報通信業 30,244 26,893 25,268 1,625 3,351
I 運輸業 41,510 33,444 32,515 929 8,066
J 卸売・小売業 104,462 54,629 53,373 1,256 49,833
M 飲食店,宿泊業 49,275 17,702 17,077 625 31,573
N 医療,福祉 82,348 49,128 48,131 997 33,220
O 教育,学習支援業 7,614 3,542 3,287 255 4,072
Q サービス業(他に分類されないもの) 186,298 139,367 123,812 15,555 46,931
(規模別)          
29人以下 361,666 248,932 233,332 15,600 112,734
30〜99人 191,812 131,967 124,252 7,715 59,845
100〜299人 99,830 68,325 63,545 4,780 31,505
300〜499人 21,478 13,496 12,309 1,187 7,982
500〜999人 15,915 10,408 9,313 1,095 5,507
1,000人以上 15,593 12,394 10,515 1,879 3,199
対前年
同月比
(%)
合計 5.7 4.5 4.9 -1.9 8.5
E 建設業 8.5 10.1 12.7 -21.8 -15.7
F 製造業 7.1 6.4 8.8 -19.0 9.1
H 情報通信業 1.7 4.9 3.0 48.5 -18.4
I 運輸業 3.3 3.2 2.6 25.9 3.8
J 卸売・小売業 6.9 3.4 2.7 47.9 11.0
M 飲食店,宿泊業 13.4 11.2 10.0 59.8 14.7
N 医療,福祉 17.4 16.8 17.2 -0.4 18.3
O 教育,学習支援業 1.2 26.5 26.7 23.8 -13.8
Q サービス業(他に分類されないもの) -1.6 -2.3 -2.9 2.1 0.5
(規模別)          
29人以下 1.0 0.4 1.2 -11.2 2.5
30〜99人 7.2 5.5 5.3 9.9 11.0
100〜299人 14.0 10.7 9.7 25.6 22.0
300〜499人 19.4 10.8 12.7 -6.2 37.7
500〜999人 22.6 26.3 26.3 26.7 16.2
1,000人以上 22.2 30.0 46.9 -20.9 -0.8

○ 主要産業における対前年同月比の推移(新規学卒者を除く) (%)
産業 17年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
パ│トタイムを含む 合計 8.8 11.6 7.7 6.1 15.5 11.1 6.0 13.7 7.8 4.4 3.9 5.7
E 建設業 6.2 12.0 5.1 12.6 30.6 23.4 21.4 28.4 18.0 5.7 -2.5 8.5
F 製造業 1.8 2.8 2.5 2.9 6.8 1.4 1.8 9.1 -1.5 1.7 1.7 7.1
H 情報通信業 11.4 29.3 16.0 15.2 27.1 25.5 8.4 15.9 15.2 6.6 -6.2 1.7
I 運輸業 0.6 15.2 9.9 4.6 9.9 8.1 6.7 7.1 7.5 9.2 2.3 3.3
J 卸売・小売業 3.3 5.1 4.5 1.2 10.5 12.9 6.4 15.2 9.1 6.6 10.2 6.9
M 飲食店,宿泊業 9.2 11.8 4.5 10.7 16.2 17.1 8.7 23.4 13.6 8.0 10.9 13.4
N 医療,福祉 10.4 10.5 16.0 11.6 20.6 20.2 16.0 18.3 17.7 19.1 18.4 17.4
O 教育,学習支援業 10.7 -5.0 -5.2 -1.0 0.0 -6.0 5.1 9.8 -6.9 10.6 -9.7 1.2
Q サービス業(他に分類されないもの) 20.6 21.6 13.3 6.9 17.4 7.1 -0.2 8.9 5.3 -0.8 -1.8 -1.6
パ│トタイムを除く 合計 9.9 14.1 9.2 8.4 17.5 11.1 6.9 13.6 7.3 4.2 2.7 4.5
E 建設業 6.1 12.3 4.9 13.3 31.4 24.3 22.1 29.1 19.8 6.0 -1.4 10.1
F 製造業 5.5 7.4 6.1 6.6 10.0 2.4 5.2 12.2 -1.3 4.6 4.2 6.4
H 情報通信業 10.4 29.7 17.0 20.7 31.3 26.8 13.4 18.1 16.2 7.0 -5.1 4.9
I 運輸業 3.5 13.0 9.7 5.8 9.9 8.1 11.0 8.8 4.5 6.6 4.4 3.2
J 卸売・小売業 1.9 2.7 5.2 3.8 9.1 10.0 6.8 14.7 4.8 7.0 8.0 3.4
M 飲食店,宿泊業 7.8 15.3 2.1 11.8 20.2 17.5 9.8 18.5 18.5 7.8 8.1 11.2
N 医療,福祉 11.3 10.7 15.6 10.7 21.3 18.8 15.1 18.3 16.2 19.1 19.3 16.8
O 教育,学習支援業 4.8 8.0 -0.1 -0.6 17.2 8.2 4.8 14.8 7.2 17.2 -4.3 26.5
Q サービス業(他に分類されないもの) 23.4 26.6 16.8 9.6 19.1 7.7 -0.6 7.2 4.9 -1.3 -1.9 -2.3


トップへ