付表3 企業規模別1人当たり平均定昇率
| 企業規模 | 平成19年 | 平成18年 |
| 計 | 1.7 | 1.6 |
| 5,000人以上 | 1.8 | 1.5 |
| 1,000〜4,999人 | 1.5 | 1.7 |
| 300〜 999人 | 1.9 | 1.6 |
| 100〜 299人 | 1.8 | 1.7 |
|
注: 1) 定期昇給を実施した企業についての数値である。 2) 賃金カット分は、含まれていない。 3) 定昇率は常用労働者数による加重平均値である。 |
| 企業規模 | 平成19年 | 平成18年 |
| 計 | 1.7 | 1.6 |
| 5,000人以上 | 1.8 | 1.5 |
| 1,000〜4,999人 | 1.5 | 1.7 |
| 300〜 999人 | 1.9 | 1.6 |
| 100〜 299人 | 1.8 | 1.7 |
|
注: 1) 定期昇給を実施した企業についての数値である。 2) 賃金カット分は、含まれていない。 3) 定昇率は常用労働者数による加重平均値である。 |