ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 食品 > 食中毒 > 食中毒事件一覧速報 > 平成13年食中毒事件発生状況 > 食中毒事件・患者・死者数,原因施設別
食中毒事件・患者・死者数,原因施設別
原因施設別発生状況(平成13年)
| 事件 | 患者 | 死者 | |||
| 総数 | 1928 | 25862 | 4 | ||
| 家庭 | 206 | 690 | 4 | ||
| 事業場 | 総数 | 45 | 1936 | − | |
| 給食施設 事業所等 | 15 | 695 | − | ||
| 給食施設 保育所 | 13 | 737 | − | ||
| 給食施設 老人ホーム | 10 | 262 | − | ||
| 寄宿舎 | 1 | 14 | − | ||
| その他 | 6 | 228 | − | ||
| 学校 | 総数 | 28 | 1262 | − | |
| 給食施設 単独調理場 幼稚園 | − | − | − | ||
| 給食施設 単独調理場 小学校 | 1 | 178 | − | ||
| 給食施設 単独調理場 中学校 | 1 | 58 | − | ||
| 給食施設 単独調理場 その他 | 3 | 149 | − | ||
| 給食施設 共同調理場 | 3 | 370 | − | ||
| 給食施設 その他 | − | − | − | ||
| 寄宿舎 | 5 | 131 | − | ||
| その他 | 15 | 376 | − | ||
| 病院 | 総数 | 14 | 563 | − | |
| 給食施設 | 13 | 541 | − | ||
| 寄宿舎 | − | − | − | ||
| その他 | 1 | 22 | − | ||
| 旅館 | 109 | 3941 | − | ||
| 飲食店 | 468 | 9799 | − | ||
| 販売店 | 5 | 39 | − | ||
| 製造所 | 23 | 1283 | − | ||
| 仕出屋 | 59 | 3862 | − | ||
| 採取場所 | 8 | 31 | − | ||
| その他 | 24 | 516 | − | ||
| 不明 | 939 | 1940 | − | ||
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 食品 > 食中毒 > 食中毒事件一覧速報 > 平成13年食中毒事件発生状況 > 食中毒事件・患者・死者数,原因施設別

