戻る

  

MEDIAS   最近の医療費の動向 [医療保険医療費]
Medical Information Analysis System

平成23年1月号

5−9.調剤1人当たり医療費

(単位:円)

  医療保険
適用
70歳未満
  医療保険
適用
70歳以上
  (再掲)
医療保険適用
65歳以上
75歳未満
被用者
保険計
  国民健康
保険計
(再掲)
未就学者
(再掲)
医療保険適用
75歳以上
  (再掲)協会一般 (再掲)健保組合
本人 家族 本人 家族 本人 家族
平成18年度 23,399 19,759 19,371 20,202 19,878 20,620 18,352 19,982 30,714 107,263 ・・・
平成19年度 25,133 21,168 20,959 21,412 21,495 21,854 19,874 21,214 33,423 115,514 ・・・
平成20年度 26,527 22,395 22,084 22,763 22,715 23,198 20,870 22,606 35,397 30,196 119,352 129,533 80,703
平成21年度 28,458 23,930 23,697 24,206 24,485 24,689 22,316 24,006 38,173 30,620 127,435 138,526 85,317
4〜9月 13,604 11,278 11,354 11,188 11,819 11,537 10,662 11,005 18,568 13,699 63,132 68,708 42,132
10〜3月 14,857 12,652 12,346 13,012 12,667 13,145 11,661 13,002 19,611 16,814 64,297 69,809 43,183
平成23年4〜1月 24,210 20,354 20,150 20,597 20,775 21,087 19,048 20,359 32,529 28,029 106,700 116,371 71,223
4〜9月 14,040 11,699 11,682 11,718 12,112 12,060 11,007 11,530 19,071 15,353 63,372 69,153 42,155
10〜1月 10,172 8,656 8,469 8,877 8,664 9,026 8,044 8,828 13,462 12,585 43,322 47,210 29,073
12月 2,696 2,296 2,223 2,381 2,280 2,410 2,099 2,381 3,565 3,578 11,505 12,541 7,730
1月 2,497 2,146 2,154 2,136 2,174 2,169 2,082 2,127 3,263 2,692 10,266 11,167 6,933
  1. 注1:1人当たり医療費の算出に当たっては、直近2年程度は、人数の推計値を用いている。推計値が確定値に置き換わることにより、以前公表した値とは異なることがある。
    変動があり得る。
  2. 注2:医療保険適用70歳以上には、後期高齢者医療の対象(平成19年度以前は、老人医療受給対象)となる65歳以上70歳未満の障害認定を受けた者に係る計数を含む。
    医療保険適用75歳以上は、後期高齢者医療の対象となる者に係る計数である。
  3. 注3:医療保険適用65歳以上75歳未満には、後期高齢者医療の対象となる65歳以上75歳未満の障害認定を受けた者に係る計数を含まない。



5−10.調剤1人当たり医療費の伸び率(対前年同期比)

(単位:%)

  医療保険
適用
70歳未満
  医療保険
適用
70歳以上
  (再掲)
医療保険適用
65歳以上
75歳未満
被用者
保険計
  国民健康
保険計
(再掲)
未就学者
(再掲)
医療保険適用
75歳以上
  (再掲)協会一般 (再掲)健保組合
本人 家族 本人 家族 本人 家族
平成18年度 2.4 2.8 2.0 3.8 2.0 3.6 1.8 4.0 2.6 1.3 ・・・
平成19年度 7.4 7.1 8.2 6.0 8.1 6.0 8.3 6.2 8.8 7.7 ・・・
平成20年度 5.5 5.8 5.4 6.3 5.7 6.2 5.0 6.6 5.9 - 3.3 - ・・・
平成21年度 7.3 6.9 7.3 6.3 7.8 6.4 6.9 6.2 7.8 1.4 6.8 6.9 5.7
4〜9月 9.0 8.8 9.5 8.0 10.0 8.2 9.2 8.0 9.2 4.1 7.6 7.7 6.6
10〜3月 5.7 5.2 5.4 4.9 5.8 4.8 5.0 4.8 6.6 ▲ 0.5 6.0 6.3 4.9
平成23年4〜1月 3.4 3.9 3.5 4.3 2.9 4.1 4.0 4.4 3.0 13.4 0.6 0.8 0.5
4〜9月 3.2 3.7 2.9 4.7 2.5 4.5 3.2 4.8 2.7 12.1 0.4 0.6 0.1
10〜1月 3.7 4.0 4.4 3.6 3.6 3.6 5.1 3.9 3.4 14.8 0.8 1.1 1.1
12月 3.2 3.4 2.8 4.1 2.1 3.8 3.4 4.7 3.1 13.2 0.9 1.1 0.9
1月 8.5 10.5 8.7 12.7 7.1 11.8 10.6 13.5 6.0 12.7 0.6 0.8 1.3

戻る

ページの先頭へ戻る